Miami Dolphins 2026 Cash Table
The Miami Dolphins 2026 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
RELATED:
Potential Next-Man-Up NFL Contract Candidates
2026 Active Roster
| Player (52) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Per Game Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restructure Bonus | Incentives Likely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagovailoa Tua Tagovailoa | QB | 28 | $55,000,000 | $39,000,000 | $750,000 | $15,000,000 | $250,000 | ||||
| Chubb Bradley Chubb | ED | 30 | $20,230,000 | $19,450,000 | $680,000 | $100,000 | |||||
| Waddle Jaylen Waddle | WR | 28 | $17,241,000 | $1,215,000 | $510,000 | $15,416,000 | $100,000 | ||||
| Sieler Zach Sieler | DL | 31 | $16,745,000 | $1,300,000 | $510,000 | $14,910,000 | $25,000 | ||||
| Fitzpatrick Minkah Fitzpatrick | S | 30 | $15,600,000 | $15,600,000 | |||||||
| Jackson Austin Jackson | RT | 27 | $11,500,000 | $9,880,000 | $595,000 | $1,000,000 | $25,000 | ||||
| Brooks Jordyn Brooks | LB | 29 | $8,375,000 | $7,815,000 | $510,000 | $50,000 | |||||
| Brewer Aaron Brewer | C | 29 | $7,000,000 | $6,465,000 | $510,000 | $25,000 | |||||
| Achane Devon Achane | RB | 25 | $5,767,000 | $5,767,000 | |||||||
| Sanders Jason Sanders | K | 31 | $4,250,000 | $3,750,000 | $500,000 | ||||||
| Ingold Alec Ingold | FB | 30 | $3,890,000 | $3,550,000 | $340,000 | ||||||
| Dodson Tyrel Dodson | LB | 28 | $3,000,000 | $2,355,000 | $595,000 | $50,000 | |||||
| Robinson Chop Robinson | ED | 23 | $2,156,476 | $1,075,000 | $1,081,476 | ||||||
| Brents Julius Brents | CB | 26 | $1,867,764 | $1,867,764 | |||||||
| Grant Kenneth Grant | DL | 23 | $1,838,014 | $1,005,000 | $833,014 | ||||||
| Paul Patrick Paul | LT | 26 | $1,423,336 | $1,423,336 | |||||||
| Savaiinaea Jonah Savaiinaea | G | 22 | $1,354,658 | $1,354,658 | |||||||
| Marshall Terrace Marshall | WR | 26 | $1,215,000 | $1,215,000 | |||||||
| Smith Kion Smith | G | 28 | $1,145,000 | $1,145,000 | |||||||
| Turner Cole Turner | TE | 26 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Warren Carter Warren | RT | 27 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Wright Jaylen Wright | RB | 23 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Washington Malik Washington | WR | 25 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Washington Tahj Washington | WR | 25 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Duck Storm Duck | CB | 26 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Battle Miles Battle | CB | 26 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Brown Omar Brown | S | 26 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Colbert Jordan Colbert | S | 26 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Johnson Isaiah Johnson | CB | 26 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Meyer Andrew Meyer | C | 26 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Maitre Jason Maitre | CB | 26 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Phillips Jordan Phillips | DL | 22 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Marshall Jr. Jason Marshall Jr. | CB | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Trader Jr. Dante Trader Jr. | S | 23 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Gordon II Ollie Gordon II | RB | 22 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Miller Cam Miller | QB | 25 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Ewers Quinn Ewers | QB | 23 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Biggers Zeek Biggers | DL | 23 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Edwards Donovan Edwards | RB | 23 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Woodard Jackson Woodard | LB | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Robinson Ethan Robinson | CB | 23 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Wease Jr. Theo Wease Jr. | WR | 25 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Daniels Braeden Daniels | LT | 26 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Kuntz Zack Kuntz | TE | 27 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| McLendon Derrick McLendon | ED | 26 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Cooper Jr. Keith Cooper Jr. | DL | $885,000 | $885,000 | ||||||||
| Conyers Jalin Conyers | TE | 25 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Henning AJ Henning | WR | 25 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Coleman Seth Coleman | ED | 26 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Ossai K.C. Ossai | LB | 24 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Huntley Alex Huntley | ED | 25 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Priebe Josh Priebe | G | 25 | $885,000 | $885,000 |
2026 Cash Totals
| Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Per Game Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restructure Bonus | Incentives Likely | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Roster | $211,983,248 | $157,617,758 | $5,000,000 | $3,414,490 | $45,326,000 | $625,000 | |||||
