Los Angeles Rams 2026 Cash Table
The Los Angeles Rams 2026 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
RELATED:
Potential Next-Man-Up NFL Contract Candidates
2026 Active Roster
| Player (57) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Per Game Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restructure Bonus | Incentives Likely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stafford Matthew Stafford | QB | 38 | $40,000,000 | $16,000,000 | $24,000,000 | ||||||
| Adams Davante Adams | WR | 34 | $24,000,000 | $18,000,000 | $6,000,000 | ||||||
| Jackson Alaric Jackson | LT | 28 | $20,375,000 | $18,925,000 | $1,450,000 | ||||||
| Dotson Kevin Dotson | G | 30 | $16,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | ||||||
| McDuffie Trent McDuffie | CB | 26 | $13,632,000 | $13,632,000 | |||||||
| Lake Quentin Lake | S | 27 | $11,750,000 | $5,500,000 | $750,000 | $5,500,000 | |||||
| Williams Kyren Williams | RB | 26 | $11,645,000 | $5,500,000 | $645,000 | $5,500,000 | |||||
| Ford Poona Ford | DL | 31 | $9,600,000 | $5,000,000 | $750,000 | $3,850,000 | |||||
| Shelton Coleman Shelton | C | 31 | $8,000,000 | $5,000,000 | $3,000,000 | ||||||
| Williams Darious Williams | CB | 33 | $7,500,000 | $7,000,000 | $500,000 | ||||||
| Landman Nathan Landman | LB | 28 | $7,100,000 | $2,000,000 | $650,000 | $4,450,000 | |||||
| Parkinson Colby Parkinson | TE | 27 | $7,000,000 | $5,500,000 | $1,500,000 | ||||||
| Young Byron Young | ED | 28 | $5,767,000 | $5,767,000 | |||||||
| Nacua Puka Nacua | WR | 26 | $5,767,000 | $5,767,000 | |||||||
| Turner Kobie Turner | DL | 27 | $3,770,000 | $3,770,000 | |||||||
| Avila Steve Avila | G | 27 | $3,674,000 | $3,674,000 | |||||||
| Evans Ethan Evans | P | 25 | $3,674,000 | $3,674,000 | |||||||
| Forbes Emmanuel Forbes | CB | 25 | $2,851,032 | $2,851,032 | |||||||
| Verse Jared Verse | ED | 26 | $2,170,850 | $1,075,000 | $1,095,850 | ||||||
| Fiske Braden Fiske | DL | 26 | $1,650,466 | $1,650,466 | |||||||
| Quessenberry David Quessenberry | RT | 36 | $1,487,500 | $1,300,000 | $187,500 | ||||||
| Corum Blake Corum | RB | 26 | $1,318,978 | $1,318,978 | |||||||
| Kinchens Kamren Kinchens | S | 24 | $1,303,756 | $1,303,756 | |||||||
| Ferguson Terrence Ferguson | TE | 23 | $1,281,521 | $1,281,521 | |||||||
| Bennett Stetson Bennett | QB | 29 | $1,145,000 | $1,145,000 | |||||||
| McClendon Jr. Warren McClendon Jr. | RT | 25 | $1,145,000 | $1,145,000 | |||||||
| Allen Davis Allen | TE | 25 | $1,145,000 | $1,145,000 | |||||||
| Johnson Desjuan Johnson | DL | 27 | $1,145,000 | $1,145,000 | |||||||
| Stewart Josaiah Stewart | ED | 23 | $1,125,246 | $1,125,246 | |||||||
| Scott Tyler Scott | WR | 25 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Smith Xavier Smith | WR | 29 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Davis Tyler Davis | DL | 26 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Whittington Jordan Whittington | WR | 26 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Limmer Beaux Limmer | C | 25 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Speights Omar Speights | LB | 25 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Wallace Josh Wallace | CB | 26 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Dedich Justin Dedich | G | 26 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| McCollough Jaylen McCollough | S | 26 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Arcuri A.J. Arcuri | LT | 29 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Ingle Tanner Ingle | S | 27 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| McMahon Dylan McMahon | C | 27 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Neal Elias Neal | LB | 25 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Lampkin Cam Lampkin | CB | 25 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Mevis Harrison Mevis | K | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Hunter Jarquez Hunter | RB | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Hamilton Ty Hamilton | DL | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Mumpfield Konata Mumpfield | WR | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Dolac Shaun Dolac | LB | 25 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Johnson Alex Johnson | CB | 26 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Williams Mario Williams | WR | 23 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Bowles Wyatt Bowles | G | 26 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Edwards Tru Edwards | WR | 25 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Norton Bill Norton | DL | 26 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Presley Brennan Presley | WR | 24 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Redman Mark Redman | TE | 24 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Valcarcel Nate Valcarcel | S | 24 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Waters Jordan Waters | RB | 26 | $885,000 | $885,000 |
2026 Cash Totals
| Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Per Game Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restructure Bonus | Incentives Likely | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Roster | $244,713,349 | $176,884,999 | $187,500 | $4,245,000 | $39,395,850 | $24,000,000 | |||||
