Cleveland Browns 2026 Cash Table
The Cleveland Browns 2026 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
RELATED:
Potential Next-Man-Up NFL Contract Candidates
2026 Active Roster
| Player (53) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Per Game Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restructure Bonus | Incentives Likely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson Deshaun Watson | QB | 31 | $46,000,000 | $46,000,000 | |||||||
| Garrett Myles Garrett | ED | 31 | $31,500,000 | $1,300,000 | $1,000,000 | $29,200,000 | |||||
| Ward Denzel Ward | CB | 29 | $20,000,000 | $16,900,000 | $600,000 | $2,500,000 | |||||
| Howard Tytus Howard | RT | 30 | $18,000,000 | $17,500,000 | $500,000 | ||||||
| Campbell Tyson Campbell | CB | 26 | $14,116,000 | $1,616,000 | $500,000 | $11,500,000 | $500,000 | ||||
| Jeudy Jerry Jeudy | WR | 27 | $13,487,000 | $1,500,000 | $11,987,000 | ||||||
| Owusu-Koramoah Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | 27 | $12,500,000 | $1,215,000 | $765,000 | $10,420,000 | $100,000 | ||||
| Delpit Grant Delpit | S | 28 | $12,000,000 | $1,215,000 | $765,000 | $10,020,000 | |||||
| Collins Maliek Collins | DL | 31 | $10,000,000 | $1,300,000 | $1,500,000 | $7,100,000 | $100,000 | ||||
| Wright Alex Wright | ED | 26 | $8,400,000 | $1,215,000 | $1,000,000 | $6,185,000 | |||||
| Tillman Cedric Tillman | WR | 26 | $3,674,000 | $3,621,500 | $52,500 | ||||||
| Jones Dawand Jones | LT | 25 | $3,674,000 | $3,674,000 | |||||||
| Graham Mason Graham | DL | 23 | $2,697,918 | $1,005,000 | $1,692,918 | ||||||
| Hall Michael Hall | DL | 23 | $1,437,712 | $1,352,712 | $85,000 | ||||||
| Schwesinger Carson Schwesinger | LB | 23 | $1,376,382 | $1,376,382 | |||||||
| Judkins Quinshon Judkins | RB | 23 | $1,358,279 | $1,358,279 | |||||||
| Zinter Zak Zinter | G | 25 | $1,316,340 | $1,261,340 | $55,000 | ||||||
| Conklin Jack Conklin | RT | 32 | $1,300,000 | $1,300,000 | |||||||
| Phillips Tyre Phillips | T | 29 | $1,215,000 | $1,215,000 | |||||||
| Green Kendrick Green | G | 28 | $1,215,000 | $1,215,000 | |||||||
| Fannin Jr. Harold Fannin Jr. | TE | 22 | $1,146,495 | $1,091,495 | $55,000 | ||||||
| McGuire Isaiah McGuire | ED | 25 | $1,145,000 | $1,145,000 | |||||||
| Wypler Luke Wypler | C | 25 | $1,145,000 | $1,145,000 | |||||||
| Gabriel Dillon Gabriel | QB | 26 | $1,123,015 | $1,005,000 | $118,015 | ||||||
| Sunahara Rex Sunahara | LS | 30 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Corley Malachi Corley | WR | 24 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Thrash Jamari Thrash | WR | 26 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Ulofoshio Edefuan Ulofoshio | LB | 26 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Watson Nathaniel Watson | LB | 26 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Harden Myles Harden | CB | 25 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Bates Brenden Bates | TE | 27 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Reid Winston Reid | LB | 27 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||||
| Szmyt Andre Szmyt | K | 28 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Leveston KT Leveston | G | 27 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Edmonds Chris Edmonds | S | 25 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Eguakun Kingsley Eguakun | C | 25 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Sampson Dylan Sampson | RB | 22 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Sanders Shedeur Sanders | QB | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Jones Dom Jones | CB | 26 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Larvadain Gage Larvadain | WR | 23 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Sanders Raheim Sanders | RB | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Byers Jeremiah Byers | T | 25 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Huntington Adin Huntington | DL | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Mascarenas-Arnold Easton Mascarenas-Arnold | LB | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| McMillon Donovan McMillon | S | 24 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Bond Isaiah Bond | WR | 22 | $1,005,000 | $1,005,000 | |||||||
| Cannella Sal Cannella | TE | 30 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Wooden Isaiah Wooden | WR | 26 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Constantinou Nik Constantinou | P | $885,000 | $885,000 | ||||||||
| Prieskorn Caden Prieskorn | TE | 27 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Marshall Ahmani Marshall | RB | 24 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Conley Jack Conley | G | 25 | $885,000 | $885,000 | |||||||
| Floriea Luke Floriea | WR | 25 | $885,000 | $885,000 |
2026 Cash Totals
| Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Per Game Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restructure Bonus | Incentives Likely | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Roster | $238,692,141 | $140,391,708 | $6,630,000 | $4,310,933 | $86,412,000 | $947,500 | |||||
