Arizona Cardinals 2025 Cap Table
The Arizona Cardinals 2025 salary cap table, including team cap space, dead cap figures, and complete breakdowns of player cap hits, salaries, and bonuses.
Total Cap Allocations
$219,815,747 / 26th
Top 51 Cap Space
$72,441,440 / 4th
Reserve Lists
$0 / 22nd
Dead Cap
$7,399,996 / 17th
2025 Active Roster Cap
Void Year
June 1st Cut
Player (60) | Pos | Age | Cap Hit Top-51 | Cap Hit Pct League Cap | Dead Cap | Base P5 Salary | Signing Bonus Proration | Per Game Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restructure Proration | Incentives Likely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murray Kyler Murray | QB | 28 | $45,614,500 | 16.59% | ($63,114,000) | $18,000,000 | $5,807,000 | $850,000 | $11,900,000 | $7,200,000 | $1,857,500 | - | - |
Williams Jonah Williams | RT | 28 | $16,060,000 | 5.84% | ($13,000,000) | $10,780,000 | $3,500,000 | $180,000 | $1,500,000 | - | $100,000 | - | - |
Thompson Jalen Thompson | SS | 27 | $13,727,750 | 4.99% | ($8,035,500) | $7,560,000 | $2,034,000 | $150,000 | $2,000,000 | $1,983,750 | - | - | - |
Jones Justin Jones | DT | 29 | $11,345,000 | 4.13% | ($11,500,000) | $7,000,000 | $3,250,000 | $45,000 | $1,000,000 | - | $50,000 | - | - |
Baker Budda Baker | S | 29 | $10,816,250 | 3.93% | ($12,013,750) | $7,000,000 | $3,061,250 | $255,000 | - | - | $500,000 | - | - |
Bunting Sean Bunting | CB | 28 | $9,970,000 | 3.63% | ($8,500,000) | $7,695,000 | $2,000,000 | $225,000 | - | - | $50,000 | - | - |
Harrison Jr. Marvin Harrison Jr. | WR | 23 | $8,039,714 | 2.92% | ($28,942,971) | $960,000 | $5,636,771 | - | $1,442,943 | - | - | - | - |
Nichols Bilal Nichols | DE | 29 | $7,830,000 | 2.85% | ($7,300,000) | $5,690,000 | $2,000,000 | $90,000 | - | - | $50,000 | - | - |
Johnson Paris Johnson | LT | 24 | $7,650,669 | 2.78% | ($16,576,450) | $3,300,223 | $4,350,446 | - | - | - | - | - | - |
Conner James Conner | RB | 30 | $6,470,000 | 2.35% | ($6,000,000) | $3,640,000 | $2,250,000 | $480,000 | - | - | $100,000 | - | - |
Collins Zaven Collins | DE | 26 | $6,055,000 | 2.20% | ($6,650,000) | $3,800,000 | $1,700,000 | $255,000 | - | - | - | - | $300,000 |
McBride Trey McBride | TE | 26 | $5,440,393 | 1.98% | ($440,393) | $5,000,000 | $440,393 | - | - | - | - | - | - |
Wilson Mack Wilson | LB | 27 | $4,456,667 | 1.62% | ($3,333,333) | $3,000,000 | $1,166,667 | $240,000 | - | - | $50,000 | - | - |
Froholdt Hjalte Froholdt | C | 29 | $4,188,333 | 1.52% | ($3,916,667) | $2,500,000 | $1,333,333 | $255,000 | - | - | $100,000 | - | - |
Robinson Darius Robinson | DE | 24 | $3,152,120 | 1.15% | ($11,347,632) | $1,425,424 | $1,726,696 | - | - | - | - | - | - |
Dallas DeeJay Dallas | RB | 27 | $3,083,333 | 1.12% | ($666,667) | $2,395,000 | $333,333 | $255,000 | - | - | $100,000 | - | - |
Ojulari B.J. Ojulari | DE | 23 | $2,344,802 | 0.85% | ($2,698,402) | $1,531,601 | $813,201 | - | - | - | - | - | - |
Gillikin Blake Gillikin | P | 27 | $2,100,000 | 0.76% | ($300,000) | $1,800,000 | $300,000 | - | - | - | - | - | - |
Melton Max Melton | CB | 23 | $2,020,070 | 0.73% | ($5,315,210) | $1,199,014 | $821,056 | - | - | - | - | - | - |
Williams Garrett Williams | CB | 24 | $1,536,799 | 0.56% | ($549,066) | $1,262,266 | $274,533 | - | - | - | - | - | - |
Wilson Michael Wilson | WR | 25 | $1,456,217 | 0.53% | ($441,622) | $1,235,406 | $220,811 | - | - | - | - | - | - |
Benson Trey Benson | RB | 23 | $1,377,183 | 0.50% | ($920,238) | $1,070,437 | $306,746 | - | - | - | - | - | - |
Adams Isaiah Adams | T | 25 | $1,357,904 | 0.49% | ($873,969) | $1,066,581 | $291,323 | - | - | - | - | - | - |
Reiman Tip Reiman | TE | 24 | $1,315,889 | 0.48% | ($773,133) | $1,058,178 | $257,711 | - | - | - | - | - | - |
Jones Elijah Jones | CB | 25 | $1,292,163 | 0.47% | ($716,190) | $1,053,433 | $238,730 | - | - | - | - | - | - |
Carter Michael Carter |