Cleveland Browns

Cleveland Browns 2026 Salary Cap

Browns 2026 Salary Cap

An updated look at the Cleveland Browns 2026 salary cap table, including team cap space, dead cap figures, and complete breakdowns of player cap hits, salaries, and bonuses.

Club Option
Void

Active Players (28) Pos. Cap Hit Base Salary Signing Bonus Roster Bonus Option Bonus Workout Bonus Restruc. Bonus Misc. Dead Cap Cap Hit Cap %
Watson Deshaun Watson QB $63,977,000 $46,000,000 $8,993,000 0- 0- 0- $8,984,000 0- ($72,961,000) $63,977,000 21.88
Ward Denzel Ward CB $30,519,800 $16,900,000 $4,000,000 $3,100,000 $3,680,000 0- $2,839,800 0- ($19,879,400) $30,519,800 10.44
Garrett Myles Garrett DE $20,374,120 $1,300,000 0- 0- $19,074,120 0- 0- 0- ($21,457,685) $20,374,120 6.97
Tomlinson Dalvin Tomlinson DT $19,542,000 $13,000,000 $3,017,000 $1,500,000 $2,025,000 0- 0- 0- ($12,109,000) $19,542,000 6.68
Conklin Jack Conklin RT $19,467,000 $14,000,000 $600,000 $1,000,000 $3,867,000 0- 0- 0- ($10,004,000) $19,467,000 6.66
Smith Za'Darius Smith OLB $15,800,000 0- $4,025,000 0- $1,398,000 0- 0- 0- ($10,208,000) $15,800,000 5.40
Njoku David Njoku TE $13,935,000 0- $2,293,000 0- $3,958,000 0- $684,000 0- ($13,935,000) $13,935,000 4.77
Bitonio Joel Bitonio G $12,508,000 0- 0- 0- $3,858,000 0- $1,967,000 0- ($12,508,000) $12,508,000 4.28
Teller Wyatt Teller G $12,068,000 0- 0- 0- $3,700,000 0- $2,284,000 0- ($12,068,000) $12,068,000 4.13
Thornhill Juan Thornhill S $9,268,000 0- $1,184,000 0- $2,000,000 0- 0- 0- ($9,268,000) $9,268,000 3.17
Jeudy Jerry Jeudy WR $9,175,000 $1,500,000 $1,202,600 0- $4,100,000 0- $2,372,400 0- ($16,725,000) $9,175,000 3.14
Delpit Grant Delpit SS $8,033,000 $1,215,000 $1,200,000 $765,000 $4,853,000 0- 0- 0- ($4,908,000) $8,033,000 2.75
Okoronkwo Ogbonnia Okoronkwo DE $7,354,000 0- $1,100,000 0- $1,501,000 0- 0- 0- ($7,354,000) $7,354,000 2.52
Pocic Ethan Pocic C $3,968,000 0- $984,000 0- $1,000,000 0- 0- 0- ($3,968,000) $3,968,000 1.36
Harris Shelby Harris DT $3,856,000 0- $556,000 0- $547,000 0- 0- 0- ($1,668,000) $3,856,000 1.32
Cooper Amari Cooper WR $3,776,000 0- 0- 0- 0- 0- $3,776,000 0- 0- $3,776,000 1.29
Wills Jedrick Wills T $3,067,352 0- 0- 0- 0- 0- $3,067,352 0- 0- $3,067,352 1.05
Hicks Jordan Hicks ILB $1,974,000 0- $658,000 0- 0- 0- 0- 0- ($1,974,000) $1,974,000 0.68
Tillman Cedric Tillman WR $1,787,172 $1,517,088 $270,084 0- 0- 0- 0- 0- ($270,084) $1,787,172 0.61
Ika Siaki Ika DT $1,740,162 $1,473,284 $214,378 0- 0- $52,500 0- 0- ($214,378) $1,740,162 0.60
Hughlett Charley Hughlett LS $1,473,000 $1,300,000 $173,000 0- 0- 0- 0- 0- ($173,000) $1,473,000 0.50
Jones Dawand Jones T $1,343,083 $1,145,000 $198,083 0- 0- 0- 0- 0- ($198,083) $1,343,083 0.46
McGuire Isaiah McGuire DE $1,322,983 $1,145,000 $177,983 0- 0- 0- 0- 0- ($177,983) $1,322,983 0.45
Thompson-Robinson Dorian Thompson-Robinson QB $1,230,568 $1,145,000 $85,568 0- 0- 0- 0- 0- ($85,568) $1,230,568 0.42
Mitchell Cameron Mitchell CB $1,229,308 $1,145,000 $84,308 0- 0- 0- 0- 0- ($84,308) $1,229,308 0.42
Wypler Luke Wypler C $1,189,993 $1,145,000 $44,993 0- 0- 0- 0- 0- ($44,993) $1,189,993 0.41
Winston Jameis Winston QB $558,000 0- $558,000 0- 0- 0- 0- 0- 0- $558,000 0.19
Jefferson Quinton Jefferson DT $490,000 0- $490,000 0- 0- 0- 0- 0- 0- $490,000 0.17
Active Roster: $271,026,541 $103,930,372 $32,108,997 $6,365,000 $55,561,120 $52,500 $25,974,552 - - $271,026,541 92.69


2026 Dead Cap

These cap figures derive from the trade or release of players from the active roster or practice squad. All count toward the team total.

Player (0) Pos. Cap Hit Base Salary Signing Bonus Roster Bonus Option Bonus Workout Bonus Restruc. Bonus Misc. Dead Cap Cap Hit Cap %
Dead Money: - - - - - - - - - - 0.00

2026 Cap Totals

Cap Type Base Salary Signing Bonus Roster Bonus Option Bonus Workout Bonus Restruc. Bonus Incentives Cap Total
2026 NFL Salary Cap $292,400,000
2025 Rollover Cap $0
Adjustment $0
Adjusted Salary Cap $292,400,000
All Contracts $103,930,372 $32,108,997 $6,365,000 $55,561,120 $52,500 $25,974,552 - $271,026,541
Top 51 Contracts $103,930,372 $32,108,997 $6,365,000 $55,561,120 $52,500 $25,974,552 - $271,026,541
Total (All) $103,930,372 $32,108,997 $6,365,000 $55,561,120 $52,500 $25,974,552 - $271,026,541
Total (w/Top 51) $103,930,372 $32,108,997 $6,365,000 $55,561,120 $52,500 $25,974,552 - $271,026,541
Cap Space (w/All) $21,373,459
Cap Space (w/Top 51) $21,373,459