NFL Transition Tag

A look at the transition tag values for each year of the NFL.

Offense

SEASON QB RB WR TE OL
$37,833,000 $11,323,000 $23,852,000 $12,687,000 $23,392,000 View Contracts
$35,377,000 $11,067,000 $21,441,000 $11,712,000 $21,271,000 View Contracts
$34,367,000 $9,765,000 $19,766,000 $10,878,000 $19,040,000 View Contracts
$29,504,000 $8,429,000 $17,991,000 $9,716,000 $16,660,000 View Contracts
$27,186,000 $8,034,000 $16,782,000 $9,392,000 $15,348,000 View Contracts
$23,016,000 $7,217,000 $14,340,000 $8,182,000 $12,657,000 View Contracts
$24,837,000 $8,483,000 $15,680,000 $9,117,000 $13,505,000 View Contracts
$22,783,000 $9,099,000 $14,794,000 $8,815,000 $12,866,000 View Contracts
$20,922,000 $9,630,000 $13,924,000 $8,428,000 $12,525,000 View Contracts
$19,038,000 $9,796,000 $13,129,000 $8,147,000 $12,580,000 View Contracts
$17,969,000 $9,647,000 $12,368,000 $7,714,000 $11,902,000 View Contracts
$16,155,000 $9,037,000 $10,971,000 $7,071,000 $11,096,000 View Contracts
$14,666,000 $8,033,000 $10,176,000 $6,106,000 $10,039,000 View Contracts
$13,068,000 $6,970,000 $8,867,000 $5,194,000 $8,709,000 View Contracts
- - - - - View Contracts
- - - - - View Contracts
$14,546,000 $7,151,000 $8,651,000 $5,248,000 $9,142,000 View Contracts
$12,440,000 $5,925,000 $8,393,000 $4,065,000 $7,744,000 View Contracts
- - - - - View Contracts

Defense & Special Teams

SEASON DE DT LB CB S K/P
$21,512,000 $22,521,000 $21,925,000 $18,119,000 $16,012,000 $6,005,000 View Contracts
$19,872,000 $20,849,000 $20,862,000 $17,595,000 $15,027,000 $5,730,000 View Contracts
$19,076,000 $18,491,000 $19,971,000 $17,215,000 $13,815,000 $5,433,000 View Contracts
$17,452,000 $16,068,000 $17,478,000 $15,791,000 $11,867,000 $4,869,000 View Contracts
$16,012,000 $14,716,000 $15,783,000 $15,167,000 $10,817,000 $4,701,000 View Contracts
$13,926,000 $11,752,000 $12,716,000 $13,294,000 $9,052,000 $4,068,000 View Contracts
$15,184,000 $16,126,000 $13,737,000 $14,197,000 $9,860,000 $4,559,000 View Contracts
$14,360,000 $12,378,000 $13,222,000 $13,703,000 $9,531,000 $4,537,000 View Contracts
$14,200,000 $11,407,000 $12,810,000 $12,971,000 $9,536,000 $4,493,000 View Contracts
$13,846,000 $10,714,000 $12,305,000 $12,371,000 $9,294,000 $4,399,000 View Contracts
$12,734,000 $10,875,000 $11,925,000 $11,913,000 $9,116,000 $4,123,000 View Contracts
$11,958,000 $9,314,000 $11,058,000 $11,082,000 $8,263,000 $3,716,000 View Contracts
$10,633,000 $8,060,000 $9,754,000 $10,081,000 $7,253,000 $3,205,000 View Contracts
$9,151,000 $7,039,000 $8,358,000 $9,095,000 $6,002,000 $2,700,000 View Contracts
$0 $0 $0 $0 $0 $0 View Contracts
$0 $0 $0 $0 $0 $0 View Contracts
$10,193,000 $6,353,000 $8,373,000 $8,056,000 $6,011,000 $2,629,000 View Contracts
$7,777,000 $5,450,000 $7,480,000 $8,374,000 $5,130,000 $2,264,000 View Contracts
$0 $0 $0 $0 $0 $0 View Contracts
Top