Athletics 2026 Cash Table
The Athletics 2026 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
2026 Active Roster
| Player (40) | Pos | Age | Total Cash | Base Cash | Signing Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Severino Luis Severino | SP | 32 | $20,000,000 | $20,000,000 | |
| McNeil Jeff McNeil | 2B | 34 | $10,500,000 | $10,000,000 | |
| Springs Jeffrey Springs | SP | 33 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
| Civale Aaron Civale | RP | 31 | $6,000,000 | $6,000,000 | |
| Rooker Brent Rooker | DH | 31 | $6,000,000 | $6,000,000 | |
| Langeliers Shea Langeliers | C | 28 | $5,250,000 | $5,250,000 | |
| Soderstrom Tyler Soderstrom | 1B | 24 | $4,000,000 | $1,000,000 | $3,000,000 |
| Wilson Jacob Wilson | SS | 24 | $4,000,000 | $1,000,000 | $3,000,000 |
| Butler Lawrence Butler | RF | 25 | $3,250,000 | $3,250,000 | |
| Leiter Jr. Mark Leiter Jr. | RP | 35 | $2,850,000 | $2,850,000 | |
| Barlow Scott Barlow | RP | 33 | $2,000,000 | $2,000,000 | |
| Ibanez Andy Ibanez | 2B | 33 | $1,200,000 | $1,200,000 | |
| Wynns Austin Wynns | C | 35 | $1,100,000 | $1,100,000 | |
| Medina Luis Medina | SP | 27 | $835,000 | $835,000 | |
| Nunez Eduarniel Nunez | RP | 27 | $820,000 | $820,000 | |
| Kelly Michael Kelly | RP | 33 | $820,000 | $820,000 | |
| Cortes Carlos Cortes | 2B | 29 | $820,000 | $820,000 | |
| Harris Hogan Harris | RP | 29 | $820,000 | $820,000 | |
| Lopez Jacob Lopez | SP | 28 | $820,000 | $820,000 | |
| Hernaiz Darell Hernaiz | SS | 24 | $820,000 | $820,000 | |
| Estes Joey Estes | SP | 24 | $820,000 | $820,000 | |
| Basso Brady Basso | RP | 28 | $820,000 | $820,000 | |
| Ginn J.T. Ginn | SP | 27 | $820,000 | $820,000 | |
| Hoglund Gunnar Hoglund | SP | 26 | $820,000 | $820,000 | |
| Muncy Max Muncy | 3B | 23 | $820,000 | $820,000 | |
| Gelof Zack Gelof | 2B | 26 | $820,000 | $820,000 | |
| Clarke Denzel Clarke | CF | 26 | $820,000 | $820,000 | |
| Harris Brett Harris | 3B | 28 | $820,000 | $820,000 | |
| Sterner Justin Sterner | RP | 29 | $820,000 | $820,000 | |
| Perez Junior Perez | OF | 24 | $820,000 | $820,000 | |
| Alvarado Elvis Alvarado | RP | 27 | $820,000 | $820,000 | |
| Thomas Colby Thomas | RF | 25 | $820,000 | $820,000 | |
| Barnett Mason Barnett | SP | 25 | $820,000 | $820,000 | |
| Perkins Jack Perkins | RP | 26 | $820,000 | $820,000 | |
| Nett Braden Nett | SP | 24 | $820,000 | $820,000 | |
| Morales Luis Morales | SP | 23 | $820,000 | $820,000 | |
| Ferguson Tyler Ferguson | RP | 32 | $820,000 | $820,000 | |
| Zhong-Ao Zhuang Chen Zhong-Ao Zhuang | SP | 25 | $820,000 | $820,000 | |
| Baez Henry Baez | SP | 23 | $820,000 | $820,000 | |
| Kurtz Nick Kurtz | 1B | 23 | $820,000 | $820,000 |
2026 Minor
Salaries from players currently in the system. denotes a buried salary that counts against the payroll.
| Player (1) | Pos | Age | Total Cash | Base Cash | Signing Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Nick Anderson | RP | 35 | $1,000,000 | $1,000,000 |
2026 Signing Bonus
Does not count against team payroll.
| Player (11) | Pos | Age | Total Cash | Base Cash | Signing Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Colome Johenssy Colome | SS | 17 | $4,000,000 | $4,000,000 | |
| Duran Ricky Duran | SS | 17 | $1,050,000 | $1,050,000 | |
| Suazo Edward Suazo | SS | 17 | $675,000 | $675,000 | |
| Perdomo Jose Perdomo | C | 17 | $600,000 | $600,000 | |
| Encarnacion Erick Encarnacion | 3B | 17 | $230,000 | $230,000 | |
| Rojas Darian Rojas | OF | 19 | $200,000 | $200,000 | |
| Fermin Kenny Fermin | INF | 19 | $200,000 | $200,000 | |
| Ramos Albert Ramos | P | $135,000 | $135,000 | ||
| Jhon Wensloby Jhon | P | 18 | $75,000 | $75,000 | |
| Yean Anibal Yean | P | $75,000 | $75,000 | ||
| Minier Frailyn Minier | P | $27,500 | $27,500 |
2026 Cash Totals
| Total Cash | Base Cash | Signing Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Active Roster | $98,805,000 | $92,305,000 | $6,000,000 | ||
| Minor | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
| Signing Bonus | $7,267,500 | $7,267,500 | |||
