Edmonton Oilers 2025-26 Cash Table
The Edmonton Oilers 2025-26 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
2025 Active Roster
| Player (22) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draisaitl Leon Draisaitl | C | 30 | $16,500,000 | $1,000,000 | $15,500,000 | |
| Bouchard Evan Bouchard | D | 26 | $12,000,000 | $1,000,000 | $11,000,000 | |
| Nurse Darnell Nurse | D | 30 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
| McDavid Connor McDavid | C | 29 | $10,000,000 | $3,000,000 | $7,000,000 | |
| Ekholm Mattias Ekholm | D | 35 | $6,500,000 | $6,500,000 | ||
| Hyman Zach Hyman | C | 33 | $6,425,000 | $5,425,000 | $1,000,000 | |
| Nugent-Hopkins Ryan Nugent-Hopkins | C | 32 | $6,000,000 | $4,000,000 | $2,000,000 | |
| Frederic Trent Frederic | C | 27 | $4,050,000 | $2,550,000 | $1,500,000 | |
| Dickinson Jason Dickinson | C | 31 | $3,650,000 | $2,650,000 | $1,000,000 | |
| Walman Jake Walman | D | 29 | $3,300,000 | $3,300,000 | ||
| Henrique Adam Henrique | C | 35 | $3,000,000 | $3,000,000 | ||
| Jarry Tristan Jarry | G | 30 | $2,872,832 | $2,872,832 | ||
| Ingram Connor Ingram | G | 28 | $2,150,000 | $2,150,000 | ||
| Roslovic Jack Roslovic | C | 29 | $1,500,000 | $1,500,000 | ||
| Kapanen Kasperi Kapanen | RW | 29 | $1,300,000 | $1,300,000 | ||
| Emberson Ty Emberson | D | 25 | $1,300,000 | $1,300,000 | ||
| Podkolzin Vasily Podkolzin | RW | 24 | $1,000,000 | $1,000,000 | ||
| Samanski Josh Samanski | C | 23 | $975,000 | $877,500 | $97,500 | |
| Savoie Matthew Savoie | C | 22 | $855,000 | $855,000 | ||
| Murphy Connor Murphy | D | 32 | $634,892 | $634,892 | ||
| Stastney Spencer Stastney | D | 26 | $535,556 | $535,556 | ||
| Dach Colton Dach | C | 23 | $190,784 | $190,784 |
2025 Long-Term Injured Reserve
Cap breakdowns for players currently on long-term injured reserve. All count against the team's cap.
| Player (2) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janmark Mattias Janmark | C | 33 | $1,450,000 | $1,450,000 | ||
| Lazar Curtis Lazar | C | 30 | $775,000 | $775,000 |
2025 Buyout
Cap breakdowns for players who have been traded or released. All count against the team's cap.
| Player (7) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell Jack Campbell | G | 34 | $1,500,000 | $1,500,000 | ||
| Kulak Brett Kulak | D | 32 | $945,312 | $945,312 | ||
| Skinner Stuart Skinner | G | 27 | $893,750 | $893,750 | ||
| Mangiapane Andrew Mangiapane | LW | 29 | $770,848 | $770,848 | ||
| Tomasek David Tomasek | C | 29 | $500,000 | $500,000 | ||
| Philip Noah Philip | C | 27 | $335,026 | $335,026 | ||
| Stecher Troy Stecher | D | 31 | $159,960 | $159,960 |
2025 Minor
Salaries from players currently in the system.
| Player (25) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berezkin Maksim Berezkin | LW | 24 | $1,072,500 | $877,500 | $195,000 | |
| Brown Joshua Brown | D | 32 | $1,000,000 | $1,000,000 | ||
| Leppanen Atro Leppanen | D | 27 | $975,000 | $877,500 | $97,500 | |
| Howard Isaac Howard | LW | 21 | $950,000 | $855,000 | $95,000 | |
| Akey Beau Akey | D | 20 | $920,000 | $825,000 | $95,000 | |
| Hutson Quinn Hutson | RW | 24 | $875,000 | $787,500 | $87,500 | |
| Marjala Viljami Marjala | LW | 23 | $872,500 | $775,000 | $97,500 | |
| Stefan James Stefan | RW | 22 | $870,000 | $775,000 | $95,000 | |
| Grubbe Jayden Grubbe | C | 23 | $867,500 | $775,000 | $92,500 | |
| Carfagna Damien Carfagna | D | 23 | $862,500 | $775,000 | $87,500 | |
| Day Nathaniel Day | G | 20 | $860,000 | $775,000 | $85,000 | |
| Ungar Connor Ungar | G | 24 | $860,000 | $775,000 | $85,000 | |
| Jonsson Samuel Jonsson | G | 22 | $855,000 | $775,000 | $80,000 | |
| Stonehouse Brady Stonehouse | RW | 21 | $845,000 | $775,000 | $70,000 | |
| Dineen Cam Dineen | D | 27 | $775,000 | $775,000 | ||
| Tomkins Matt Tomkins | G | 31 | $775,000 | $775,000 | ||
| Järventie Roby Järventie | LW | 23 | $775,000 | $775,000 | ||
| Petrov Matvei Petrov | LW | 22 | $775,000 | $775,000 | ||
| Pickard Calvin Pickard | G | 33 | $625,000 | $625,000 | ||
| Regula Alec Regula | D | 25 | $589,256 | $589,256 | ||
| Poulin Samuel Poulin | RW | 24 | $543,772 | $543,772 | ||
| Clattenburg Connor Clattenburg | LW | 20 | $239,618 | $159,618 | $80,000 | |
| Stillman Riley Stillman | D | 27 | $117,057 | $117,057 | ||
| Jones Max Jones | LW | 27 | $114,576 | $114,576 | ||
| Hamblin James Hamblin | LW | 26 | $4,036 | $4,036 |
2025 Cash Totals
| Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Roster | $94,739,064 | $55,641,564 | $39,097,500 | |||
| Long-Term Injured Reserve | $2,225,000 | $2,225,000 | ||||
| Buyout | $5,104,896 | $5,104,896 | ||||
| Minor | $18,018,315 | $16,675,815 | $1,342,500 | |||
