Columbus Blue Jackets 2025-26 Cash Table
The Columbus Blue Jackets 2025-26 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
2025 Active Roster
| Player (23) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werenski Zachary Werenski | D | 28 | $9,500,000 | $7,500,000 | $2,000,000 | |
| Provorov Ivan Provorov | D | 29 | $9,000,000 | $6,000,000 | $3,000,000 | |
| Severson Damon Severson | D | 31 | $7,500,000 | $5,500,000 | $2,000,000 | |
| Merzlikins Elvis Merzlikins | G | 31 | $5,525,000 | $5,525,000 | ||
| Monahan Sean Monahan | C | 31 | $5,400,000 | $3,900,000 | $1,500,000 | |
| Fabbro Dante Fabbro | D | 27 | $5,125,000 | $4,125,000 | $1,000,000 | |
| Coyle Charlie Coyle | C | 33 | $4,500,000 | $4,500,000 | ||
| Olivier Mathieu Olivier | RW | 28 | $4,000,000 | $4,000,000 | ||
| Voronkov Dmitri Voronkov | LW | 25 | $4,000,000 | $4,000,000 | ||
| Marchenko Kirill Marchenko | LW | 25 | $3,975,000 | $3,975,000 | ||
| Jenner Boone Jenner | C | 32 | $3,750,000 | $3,750,000 | ||
| Gudbranson Erik Gudbranson | D | 34 | $3,500,000 | $3,500,000 | ||
| Wood Miles Wood | LW | 30 | $2,500,000 | $2,500,000 | ||
| Sillinger Cole Sillinger | C | 22 | $2,250,000 | $2,250,000 | ||
| Johnson Kent Johnson | C | 23 | $1,800,000 | $1,800,000 | ||
| Marchment Mason Marchment | LW | 30 | $1,619,947 | $1,619,947 | ||
| Lundestrom Isac Lundestrom | C | 26 | $1,300,000 | $1,300,000 | ||
| Christiansen Jacob Christiansen | D | 26 | $950,000 | $950,000 | ||
| Fantilli Adam Fantilli | C | 21 | $950,000 | $855,000 | $95,000 | |
| Mateychuk Denton Mateychuk | D | 21 | $855,000 | $855,000 | ||
| Greaves Jet Greaves | G | 24 | $825,000 | $800,000 | $25,000 | |
| Zamula Yegor Zamula | D | 25 | $520,833 | $520,833 | ||
| Heinen Danton Heinen | C | 30 | $434,206 | $434,206 |
2025 Injured List
| Player (1) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith Brendan Smith | D | 36 | $595,833 | $595,833 |
2025 Buyout
Cap breakdowns for players who have been traded or released. All count against the team's cap.
| Player (3) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinakhov Yegor Chinakhov | RW | 24 | $907,812 | $907,812 | ||
| Wennberg Alexander Wennberg | C | 31 | $891,667 | $891,667 | ||
| Boqvist Adam Boqvist | D | 25 | $533,334 | $533,334 |
2025 Minor
Salaries from players currently in the system.
| Player (24) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedotov Ivan Fedotov | G | 29 | $3,275,000 | $775,000 | $2,500,000 | |
| Ceulemans Corson Ceulemans | D | 22 | $925,000 | $832,500 | $92,500 | |
| MacDonald Caleb MacDonald | D | 23 | $897,500 | $800,000 | $97,500 | |
| Elick Charlie Elick | D | 20 | $872,500 | $775,000 | $97,500 | |
| Gardner Evan Gardner | G | 20 | $872,500 | $775,000 | $97,500 | |
| Williams Jack Williams | RW | 23 | $872,500 | $775,000 | $97,500 | |
| Pinelli Luca Pinelli | C | 20 | $870,000 | $775,000 | $95,000 | |
| Marrelli Luca Marrelli | D | 20 | $870,000 | $775,000 | $95,000 | |
| Richard Guillaume Richard | D | 22 | $867,500 | $775,000 | $92,500 | |
| Keskinen Oiva Keskinen | C | 21 | $860,000 | $775,000 | $85,000 | |
| McCue Max McCue | C | 22 | $857,500 | $775,000 | $82,500 | |
| Del Bel Belluz Luca Del Bel Belluz | C | 22 | $855,000 | $855,000 | ||
| Dumais Jordan Dumais | RW | 21 | $855,000 | $855,000 | ||
| Svozil Stanislav Svozil | D | 23 | $832,500 | $832,500 | ||
| Malatesta James Malatesta | LW | 22 | $800,000 | $800,000 | ||
| McKown Hunter McKown | C | 23 | $800,000 | $800,000 | ||
| Fasching Hudson Fasching | RW | 30 | $775,000 | $775,000 | ||
| Aston-Reese Zach Aston-Reese | C | 31 | $775,000 | $775,000 | ||
| Sawchenko Zach Sawchenko | G | 28 | $775,000 | $775,000 | ||
| Lalonde Nolan Lalonde | G | 21 | $775,000 | $775,000 | ||
| Sillinger Owen Sillinger | C | 28 | $775,000 | $775,000 | ||
| Gaunce Brendan Gaunce | C | 31 | $262,340 | $262,340 | ||
| Mayo Dysin Mayo | D | 29 | $149,332 | $149,332 | ||
| Pyyhtiä Mikael Pyyhtiä | C | 24 | $48,432 | $48,432 |
2025 Cash Totals
| Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Roster | $79,779,986 | $70,159,986 | $9,620,000 | |||
| Injured List | $595,833 | $595,833 | ||||
| Buyout | $2,332,813 | $2,332,813 | ||||
| Minor | $20,517,604 | $17,085,104 | $3,432,500 | |||
