Jacksonville Jaguars

Jacksonville Jaguars 2026 Salary Cap

Jaguars 2026 Salary Cap

An updated look at the Jacksonville Jaguars 2026 salary cap table, including team cap space, dead cap figures, and complete breakdowns of player cap hits, salaries, and bonuses.

Club Option
Void

Active Players (28) Pos. Cap Hit Base Salary Signing Bonus Roster Bonus Option Bonus Workout Bonus Restruc. Bonus Misc. Dead Cap Cap Hit Cap %
Allen Josh Allen OLB $29,400,000 $22,000,000 $6,400,000 $500,000 0- $500,000 0- 0- ($10,500,000) $29,400,000 9.74
Armstead Arik Armstead DE $19,400,000 $14,000,000 $2,500,000 $250,000 $2,400,000 $250,000 0- 0- ($17,100,000) $19,400,000 6.43
Davis Gabriel Davis WR $17,200,000 $12,000,000 $2,200,000 $500,000 $2,000,000 $500,000 0- 0- ($14,600,000) $17,200,000 5.70
Oluokun Foyesade Oluokun LB $16,584,000 $9,000,000 $2,000,000 $500,000 $4,584,000 $500,000 0- 0- ($13,168,000) $16,584,000 5.49
Hamilton DaVon Hamilton DT $11,935,000 $7,435,000 $2,000,000 $500,000 $1,500,000 $500,000 0- 0- ($8,500,000) $11,935,000 3.95
Cleveland Ezra Cleveland G $9,950,000 $6,750,000 $1,400,000 $500,000 $800,000 $500,000 0- 0- ($7,400,000) $9,950,000 3.30
Savage Darnell Savage S $9,550,000 $7,000,000 $1,000,000 $500,000 $800,000 $250,000 0- 0- ($3,000,000) $9,550,000 3.16
Engram Evan Engram TE $9,500,000 0- $2,500,000 0- $1,500,000 0- 0- 0- ($9,500,000) $9,500,000 3.15
Robertson-Harris Roy Robertson-Harris DT $9,100,000 $5,800,000 $1,500,000 $600,000 $800,000 $400,000 0- 0- ($5,400,000) $9,100,000 3.01
Kirk Christian Kirk WR $5,768,000 0- 0- 0- 0- 0- $2,884,000 0- ($5,768,000) $5,768,000 1.91
Harrison Anton Harrison RT $4,199,529 $2,549,798 $1,649,731 0- 0- 0- 0- 0- ($4,199,529) $4,199,529 1.39
Scherff Brandon Scherff G $4,067,000 0- 0- 0- 0- 0- $4,067,000 0- 0- $4,067,000 1.35
Morse Mitch Morse C $2,400,000 0- $800,000 0- 0- 0- 0- 0- ($2,400,000) $2,400,000 0.79
Duvernay Devin Duvernay WR $1,950,000 0- $650,000 0- 0- 0- 0- 0- ($1,950,000) $1,950,000 0.65
Strange Brenton Strange TE $1,945,470 $1,483,773 $361,697 0- 0- $100,000 0- 0- ($361,697) $1,945,470 0.64
Bigsby Tank Bigsby RB $1,715,928 $1,485,398 $230,530 0- 0- 0- 0- 0- ($230,530) $1,715,928 0.57
Miller Ventrell Miller LB $1,329,234 $1,145,000 $184,234 0- 0- 0- 0- 0- ($184,234) $1,329,234 0.44
Matiscik Ross Matiscik LS $1,325,000 $1,215,000 $110,000 0- 0- 0- 0- 0- ($110,000) $1,325,000 0.44
Lacy Tyler Lacy DE $1,316,781 $1,145,000 $171,781 0- 0- 0- 0- 0- ($171,781) $1,316,781 0.44
Abdullah Yasir Abdullah LB $1,236,304 $1,145,000 $91,304 0- 0- 0- 0- 0- ($91,304) $1,236,304 0.41
Johnson Antonio Johnson S $1,220,458 $1,145,000 $75,458 0- 0- 0- 0- 0- ($75,458) $1,220,458 0.40
Washington Parker Washington WR $1,193,066 $1,145,000 $48,066 0- 0- 0- 0- 0- ($48,066) $1,193,066 0.40
Braswell Christian Braswell CB $1,186,898 $1,145,000 $41,898 0- 0- 0- 0- 0- ($41,898) $1,186,898 0.39
Jones Zay Jones WR $1,184,000 0- 0- 0- 0- 0- $1,184,000 0- 0- $1,184,000 0.39
Hodges Cooper Hodges T $1,171,372 $1,145,000 $26,372 0- 0- 0- 0- 0- ($26,372) $1,171,372 0.39
Hance Blake Hance T $300,000 0- $100,000 0- 0- 0- 0- 0- ($300,000) $300,000 0.10
Lloyd Devin Lloyd ILB 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.00
Walker Travon Walker OLB 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.00
Active Roster: $166,128,040 $98,733,969 $26,041,071 $3,850,000 $14,384,000 $3,500,000 $8,135,000 - - $166,128,040 55.03


2026 Dead Cap

These cap figures derive from the trade or release of players from the active roster or practice squad. All count toward the team total.

Player (0) Pos. Cap Hit Base Salary Signing Bonus Roster Bonus Option Bonus Workout Bonus Restruc. Bonus Misc. Dead Cap Cap Hit Cap %
Dead Money: - - - - - - - - - - 0.00

2026 Cap Totals

Cap Type Base Salary Signing Bonus Roster Bonus Option Bonus Workout Bonus Restruc. Bonus Incentives Cap Total
2026 NFL Salary Cap $292,400,000
2025 Rollover Cap $9,497,967
Adjustment $0
Adjusted Salary Cap $301,897,967
All Contracts $98,733,969 $26,041,071 $3,850,000 $14,384,000 $3,500,000 $8,135,000 - $166,128,040
Top 51 Contracts $98,733,969 $26,041,071 $3,850,000 $14,384,000 $3,500,000 $8,135,000 - $166,128,040
Total (All) $98,733,969 $26,041,071 $3,850,000 $14,384,000 $3,500,000 $8,135,000 - $166,128,040
Total (w/Top 51) $98,733,969 $26,041,071 $3,850,000 $14,384,000 $3,500,000 $8,135,000 - $166,128,040
Cap Space (w/All) $135,769,927
Cap Space (w/Top 51) $135,769,927