NFL Colleges: Southern Methodist
Ranking colleges/universities by active NFL players & earnings.
* denotes active player
| Rank | Player | Pos | Team | Current Contract | Current AAV | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtland Sutton* | WR |
|
4 yr, $6,841,920 | $1,710,480 | $111,410,862 |
| 2 | Emmanuel Sanders | WR |
|
3 yr, $15,000,000 | $5,000,000 | $90,906,997 |
| 3 | Kelvin Beachum* | LT |
|
4 yr, $2,145,896 | $536,474 | $87,918,565 |
| 4 | Thomas Morstead* | P |
|
4 yr, $1,915,000 | $478,750 | $68,158,520 |
| 5 | Cole Beasley | WR |
|
4 yr, $13,606,000 | $3,401,500 | $53,288,829 |
| 6 | Brandon Stephens* | S |
|
4 yr, $4,785,852 | $1,196,463 | $30,950,643 |
| 7 | Chris Banjo | SS |
|
1 yr, $1,187,500 | $1,187,500 | $29,789,428 |
| 8 | Margus Hunt | DL |
|
2 yr, $4,100,000 | $2,050,000 | $29,154,217 |
| 9 | Evan Brown* | C |
|
3 yr, $1,710,000 | $570,000 | $24,827,735 |
| 10 | Eric Dickerson | RB |
|
3 yr, $4,541,000 | $1,513,667 | $21,086,000 |
| 11 | Garrett Gilbert | QB |
|
2 yr, $1,020,000 | $510,000 | $16,037,108 |
| 12 | Sterling Moore | CB |
|
2 yr, $1,020,000 | $510,000 | $14,561,751 |
| 13 | Aldrick Robinson | WR |
|
2 yr, $4,000,000 | $2,000,000 | $14,238,282 |
| 14 | Zach Wood* | ED |
|
1 yr, $465,000 | $465,000 | $14,109,765 |
| 15 | Delontae Scott | DE |
|
1 yr, $142,800 | $142,800 | $13,142,499 |
| 16 | Josh LeRibeus | C |
|
4 yr, $2,856,324 | $714,081 | $12,288,096 |
| 17 | Danny Gray* | WR |
|
4 yr, $5,044,908 | $1,261,227 | $10,168,634 |
| 18 | James Proche* | WR |
|
4 yr, $3,463,099 | $865,775 | $10,071,310 |
| 19 | Trey Quinn | WR |
|
2 yr, $34,534 | $17,267 | $8,599,550 |
| 20 | Zach Line | FB |
|
2 yr, $2,200,000 | $1,100,000 | $8,466,954 |
| 21 | Rodney Clemons | S |
|
2 yr, $13,000 | $6,500 | $8,463,400 |
| 22 | Shane Buechele* | QB |
|
1 yr, $660,000 | $660,000 | $8,226,382 |
| 23 | Chris Naggar | K |
|
2 yr, $28,000 | $14,000 | $7,952,593 |
| 24 | Kylen Granson* | TE |
|
4 yr, $4,186,368 | $1,046,592 | $7,925,558 |
| 25 | Ja'Gared Davis | LB |
|
3 yr, $1,490,000 | $496,667 | $7,029,742 |
| 26 | Bryan McCann | CB |
|
1 yr, $540,000 | $540,000 | $6,849,224 |
| 27 | Richard Crawford | CB |
|
4 yr, $2,163,732 | $540,933 | $6,475,826 |
| 28 | Ryan Becker | TE |
|
2 yr, $8,000 | $4,000 | $6,425,512 |
| 29 | Trevor Denbow* | S |
|
3 yr, $2,560,000 | $853,333 | $6,283,731 |
| 30 | Kenneth Acker | CB |
|
4 yr, $2,340,600 | $585,150 | $6,115,431 |
| 31 | Rashee Rice* | WR |
|
4 yr, $6,495,208 | $1,623,802 | $6,081,577 |
| 32 | Justin Lawler | DL |
|
4 yr, $2,533,742 | $633,436 | $6,027,740 |
| 33 | Shakiel Randolph | S |
|
1 yr, $20,700 | $20,700 | $5,962,800 |
| 34 | Charles Woods* | CB |
|
1 yr, $960,000 | $960,000 | $5,648,252 |
| 35 | Grant Calcaterra* | TE |
|
4 yr, $3,834,144 | $958,536 | $5,601,252 |
| 36 | Horace Richardson | CB |
|
2 yr, $1,080,000 | $540,000 | $5,411,802 |
| 37 | Reggie Roberson | WR |
|
1 yr, $46,000 | $46,000 | $5,254,000 |
| 38 | Jordan Miller* | DL |
|
1 yr, $885,000 | $885,000 | $5,177,820 |
| 39 | Taylor Thompson | TE |
|
4 yr, $2,298,000 | $574,500 | $5,094,000 |
| 40 | Hayden Howerton | G |
|
2 yr, $80,000 | $40,000 | $4,766,000 |
| 41 | Jaylon Thomas | RT |
|
1 yr, $13,000 | $13,000 | $4,397,153 |
| 42 | Elijah Chatman* | DL |
|
2 yr, $2,035,000 | $1,017,500 | $4,385,657 |
| 43 | Jared Harrison-Hunte* | DL |
|
2 yr, $1,845,000 | $922,500 | $3,424,084 |
| 44 | Jahfari Harvey* | ED |
|
2 yr, $1,845,000 | $922,500 | $3,141,876 |
| 45 | Xavier Jones | RB |
|
3 yr, $2,294,000 | $764,667 | $3,131,676 |
| 46 | DeVere Levelston | DE |
|
2 yr, $3,000 | $1,500 | $3,023,500 |
| 47 | Brandon Crossley* | CB |
|
1 yr, $885,000 | $885,000 | $2,815,152 |
| 48 | Justin Rogers | LB |
|
4 yr, $1,198,500 | $299,625 | $2,773,500 |
| 49 | Mason Gentry | DE |
|
2 yr, $5,000 | $2,500 | $2,730,400 |
| 50 | Jimmy Phillips Jr. | LB |
|
2 yr, $9,000 | $4,500 | $2,713,000 |
| 51 | Elijah Roberts* | DL |
|
4 yr, $4,609,792 | $1,152,448 | $2,259,623 |
| 52 | Ben Gottschalk | RT |
|
1 yr, $56,118 | $56,118 | $2,000,354 |
| 53 | Brashard Smith* | RB |
|
4 yr, $4,333,476 | $1,083,369 | $1,982,018 |
| 54 | Anthony Booker Jr. | DT |
|
2 yr, $0 | $0 | $1,978,542 |
| 55 | Moochie Dixon* | WR |
|
2 yr, $0 | $0 | $1,918,220 |
| 56 | Justin Osborne | C |
|
1 yr, $10,000 | $10,000 | $1,393,381 |
| 57 | Darius Johnson | WR |
|
3 yr, $1,486,000 | $495,333 | $1,093,116 |
| 58 | Taylor Reed | OLB |
|
2 yr, $3,500 | $1,750 | $0 |
| 59 | Bryan Collins | G |
|
1 yr, $66,000 | $66,000 | $0 |
