
Chicago Bears
Chicago Bears 2024 Salary Cap
Bears 2024 Salary Cap
An updated look at the Chicago Bears 2024 salary cap table, including team cap space, dead cap figures, and complete breakdowns of player cap hits, salaries, and bonuses.
Active Players (33) | Pos. | Cap Hit | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tremaine Edmunds | ILB | $22,437,500 | $14,900,000 | $2,437,500 | $5,000,000 | - | $100,000 | - | - | ($22,212,500) | $22,437,500 | 6.47 |
Eddie Jackson | FS | $18,140,000 | $14,050,000 | $2,400,000 | - | - | $100,000 | $1,590,000 | - | ($5,580,000) | $18,140,000 | 5.23 |
D.J. Moore | WR | $16,050,000 | $15,850,000 | - | - | - | $200,000 | - | - | ($1,110,000) | $16,050,000 | 4.63 |
Cody Whitehair | G | $13,250,000 | $10,150,000 | - | - | $1,100,000 | $100,000 | $1,900,000 | - | ($4,104,000) | $13,250,000 | 3.82 |
Nate Davis | G | $11,500,000 | $8,750,000 | $2,000,000 | $500,000 | - | $250,000 | - | - | ($11,000,000) | $11,500,000 | 3.32 |
DeMarcus Walker | DE | $8,666,666 | $7,950,000 | $666,666 | - | - | $50,000 | - | - | ($4,133,334) | $8,666,666 | 2.50 |
T.J. Edwards | LB | $7,500,000 | $5,900,000 | $1,500,000 | - | - | $100,000 | - | - | ($3,000,000) | $7,500,000 | 2.16 |
Justin Fields | QB | $6,004,713 | $1,616,724 | $2,771,265 | $1,616,724 | - | - | - | - | ($6,004,713) | $6,004,713 | 1.73 |
Teven Jenkins | G | $2,668,860 | $1,803,797 | $865,063 | - | - | - | - | - | ($865,063) | $2,668,860 | 0.77 |
Alex Leatherwood | RT | $2,622,486 | $2,622,486 | - | - | - | - | - | - | - | $2,622,486 | 0.76 |
Phillip Walker | QB | $2,490,000 | $1,890,000 | $500,000 | - | - | $100,000 | - | - | ($500,000) | $2,490,000 | 0.72 |
Kyler Gordon | CB | $2,368,071 | $1,494,357 | $873,714 | - | - | - | - | - | ($2,942,915) | $2,368,071 | 0.68 |
Travis Homer | RB | $2,125,000 | $1,550,000 | $225,000 | $250,000 | - | $100,000 | - | - | ($225,000) | $2,125,000 | 0.61 |
Jaquan Brisker | S | $2,006,056 | $1,373,685 | $632,371 | - | - | - | - | - | ($1,264,742) | $2,006,056 | 0.58 |
Khari Blasingame | FB | $1,600,000 | $1,550,000 | - | - | - | $50,000 | - | - | - | $1,600,000 | 0.46 |
Velus Jones | WR | $1,474,344 | $1,196,448 | $277,896 | - | - | - | - | - | ($555,792) | $1,474,344 | 0.43 |
Larry Borom | RT | $1,138,270 | $1,055,000 | $83,270 | - | - | - | - | - | ($83,270) | $1,138,270 | 0.33 |
Khalil Herbert | RB | $1,087,677 | $1,055,000 | $32,677 | - | - | - | - | - | ($32,677) | $1,087,677 | 0.31 |
Braxton Jones | LT | $1,059,888 | $985,000 | $74,888 | - | - | - | - | - | ($149,776) | $1,059,888 | 0.31 |
Dominique Robinson | DE | $1,053,289 | $985,000 | $68,289 | - | - | - | - | - | ($136,578) | $1,053,289 | 0.30 |
Trestan Ebner | RB | $1,026,484 | $985,000 | $41,484 | - | - | - | - | - | ($82,968) | $1,026,484 | 0.30 |
Doug Kramer | C | $1,024,452 | $985,000 | $39,452 | - | - | - | - | - | ($78,904) | $1,024,452 | 0.30 |
Ja'Tyre Carter | G | $1,012,328 | $985,000 | $27,328 | - | - | - | - | - | ($54,656) | $1,012,328 | 0.29 |
Trenton Gill | P | $1,004,252 | $985,000 | $19,252 | - | - | - | - | - | ($38,504) | $1,004,252 | 0.29 |
Elijah Hicks | CB | $1,004,252 | $985,000 | $19,252 | - | - | - | - | - | ($38,504) | $1,004,252 | 0.29 |
Cairo Santos | K | $1,000,000 | - | $500,000 | - | - | - | - | - | ($1,000,000) | $1,000,000 | 0.29 |
Jack Sanborn | LB | $987,500 | $985,000 | $2,500 | - | - | - | - | - | ($2,500) | $987,500 | 0.28 |
Jaylon Jones | S | $985,834 | $985,000 | $834 | - | - | - | - | - | ($834) | $985,834 | 0.28 |
Sterling Weatherford | LB | $985,000 | $985,000 | - | - | - | - | - | - | - | $985,000 | 0.28 |
Chase Allen | TE | $915,000 | $915,000 | - | - | - | - | - | - | - | $915,000 | 0.26 |
Kuony Deng | OLB | $915,000 | $915,000 | - | - | - | - | - | - | - | $915,000 | 0.26 |
Kellen Diesch | T | $915,000 | $915,000 | - | - | - | - | - | - | - | $915,000 | 0.26 |
Donovan Jeter | DT | $915,000 | $915,000 | - | - | - | - | - | - | - | $915,000 | 0.26 |
Active Roster: | $137,932,922 | $108,267,497 | $16,058,701 | $7,366,724 | $1,100,000 | $1,150,000 | $3,490,000 | - | - | $137,932,922 | 39.79 |
2024 Projected Draft Pool Cap
Estimated cap dollars necessary to sign upcoming draft picks (not included in the cap figure yet)
Player (7) | Pos. | Cap Hit | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit (Total) | Cap Hit (Top 51) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Round 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Round 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Round 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Round 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Round 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Round 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Projected Draft Pool: | $0 | $0 | $0 |
2024 Dead Cap
These cap figures derive from the trade or release of players from the active roster or practice squad. All count toward the team total.
Player (0) | Pos. | Cap Hit | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dead Money: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
2024 Cap Totals
Cap Type | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Incentives | Cap Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 NFL Salary Cap | $235,000,000 | ||||||||
2023 Rollover Cap | $111,609,166 | ||||||||
Adjustment | $0 | ||||||||
Adjusted Salary Cap | $346,609,166 | ||||||||
All Contracts | $108,267,497 | $16,058,701 | $7,366,724 | $1,100,000 | $1,150,000 | $3,490,000 | - | $137,932,922 | |
Top 51 Contracts | $108,267,497 | $16,058,701 | $7,366,724 | $1,100,000 | $1,150,000 | $3,490,000 | - | $137,932,922 | |
Total (All) | $108,267,497 | $16,058,701 | $7,366,724 | $1,100,000 | $1,150,000 | $3,490,000 | - | $137,932,922 | |
Total (w/Top 51) | $108,267,497 | $16,058,701 | $7,366,724 | $1,100,000 | $1,150,000 | $3,490,000 | - | $137,932,922 | |
Cap Space (w/All) | $208,676,244 | ||||||||
Cap Space (w/Top 51) | $208,676,244 |