Card image
2024 NBA Offseason Financials: Phoenix Suns

Breaking down the upcoming offseason for each 2024-25 NBA team, including cap space figures, free agents, extension candidates, draft pick scenarios, & thoughts on potential trades, exceptions & plenty more.

Read Now

NFL Team Combined AAV Tracker

A real-time look at the 2024 combined AAV for each NFL team.

SEASON:
Filtering & Sorting...
Rank Team Record Signed Avg Age Active Injured Total AAV
1 PHI PHI - 89 25.9 $381,024,788 $1,260,000 $425,791,044
2 CLE CLE - 89 26.5 $348,230,175 $0 $355,042,150
3 DET DET - 90 26.0 $330,051,168 $0 $352,009,094
4 BUF BUF - 91 26.5 $285,136,967 $0 $340,828,385
5 SF SF - 91 27.0 $334,240,337 $0 $338,473,837
6 NO NO - 92 26.5 $312,426,369 $0 $337,808,589
7 HOU HOU - 90 26.6 $307,460,925 $0 $331,121,536
8 NYJ NYJ - 90 26.5 $274,822,206 $0 $325,654,923
9 CAR CAR - 89 26.4 $276,070,171 $1,747,500 $319,974,069
10 JAC JAC - 90 26.1 $292,919,491 $943,667 $318,954,180
11 BAL BAL - 89 26.0 $303,749,087 $0 $317,736,773
12 SEA SEA - 90 25.8 $275,946,341 $0 $311,854,759
13 TB TB - 90 25.7 $256,958,616 $0 $310,982,974
14 NYG NYG - 89 26.2 $290,920,232 $1,055,000 $301,461,259
15 MIA MIA - 91 26.5 $286,490,458 $0 $299,354,279
16 CIN CIN - 87 25.8 $288,557,756 $0 $293,391,188
17 ATL ATL - 89 26.2 $281,449,905 $0 $287,327,132
18 TEN TEN - 88 25.7 $258,215,134 $0 $285,254,192
19 DEN DEN - 92 26.2 $278,311,835 $0 $284,525,487
20 LAR LAR - 90 25.6 $280,451,850 $0 $284,458,736
21 GB GB - 90 25.3 $242,072,187 $0 $284,166,423
22 IND IND - 90 26.1 $281,632,394 $0 $282,788,682
23 LV LV - 90 25.9 $268,971,231 $0 $280,276,705
24 MIN MIN - 89 26.1 $225,081,346 $0 $279,438,228
25 KC KC - 89 25.6 $266,375,335 $0 $274,011,840
26 LAC LAC - 88 25.6 $245,247,933 $0 $273,909,008
27 DAL DAL - 86 26.1 $261,044,545 $0 $273,256,241
28 CHI CHI - 87 26.2 $255,992,503 $0 $269,689,206
29 PIT PIT - 89 26.5 $242,250,498 $0 $266,618,816
30 ARI ARI - 91 26.2 $261,181,216 $0 $262,990,342
31 NE NE - 89 26.2 $244,054,580 $0 $259,320,780
32 WAS WAS - 90 26.4 $230,968,821 $0 $252,897,443
Totals - 2864 - $8,968,306,400 $5,006,167 $9,681,368,300
Averages - 89.5 26.1 $280,259,575 $156,443 $302,542,759
Top