MLB Market Values
Tracking the current calculated market values for various MLB players. Spotrac uses a simple but effective process to calculate value.
| Player (70) | Team | Pos | Age | Length | Value | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Suarez | SD | RP | 34 | 3 yr | $61,785,726 | $20,595,242 |
| Edwin Diaz | NYM | RP | 31 | 4 yr | $78,703,200 | $19,675,800 |
| Andres Munoz | SEA | RP | 26 | 5 yr | $82,639,265 | $16,527,853 |
| Aaron Civale | CHC | RP | 30 | 2 yr | $29,848,250 | $14,924,125 |
| Pete Fairbanks | TB | RP | 31 | 3 yr | $43,886,175 | $14,628,725 |
| Kenley Jansen | LAA | RP | 38 | 1 yr | $13,664,297 | $13,664,297 |
| Ryan Helsley | NYM | RP | 31 | 3 yr | $40,929,780 | $13,643,260 |
| Emilio Pagan | CIN | RP | 34 | 1 yr | $12,342,310 | $12,342,310 |
| Jose Alvarado | PHI | RP | 30 | 4 yr | $46,296,396 | $11,574,099 |
| Andrew Kittredge | CHC | RP | 35 | 2 yr | $23,004,394 | $11,502,197 |
| Tyler Rogers | NYM | RP | 34 | 2 yr | $22,698,792 | $11,349,396 |
| Seranthony Dominguez | TOR | RP | 30 | 3 yr | $32,207,052 | $10,735,684 |
| Chris Paddack | DET | RP | 29 | 4 yr | $41,984,948 | $10,496,237 |
| Kyle Finnegan | DET | RP | 34 | 2 yr | $19,945,694 | $9,972,847 |
| Luke Weaver | NYY | RP | 32 | 2 yr | $19,854,262 | $9,927,131 |
| Erick Fedde | MIL | RP | 32 | 2 yr | $18,725,116 | $9,362,558 |
| Raisel Iglesias | ATL | RP | 35 | 2 yr | $17,616,344 | $8,808,172 |
| Pierce Johnson | ATL | RP | 34 | 1 yr | $8,294,729 | $8,294,729 |
| Phil Maton | TEX | RP | 32 | 2 yr | $14,234,050 | $7,117,025 |
| Gregory Soto | NYM | RP | 30 | 2 yr | $14,091,162 | $7,045,581 |
| Chris Martin | TEX | RP | 39 | 1 yr | $6,773,963 | $6,773,963 |
| David Robertson | PHI | RP | 40 | 1 yr | $6,252,558 | $6,252,558 |
| Matt Strahm | PHI | RP | 33 | 1 yr | $6,056,118 | $6,056,118 |
| Devin Williams | NYY | RP | 31 | 1 yr | $5,748,828 | $5,748,828 |
| Hunter Harvey | KC | RP | 30 | 1 yr | $5,521,700 | $5,521,700 |
| Caleb Thielbar | CHC | RP | 38 | 1 yr | $5,410,297 | $5,410,297 |
| Alex Vesia | LAD | RP | 29 | 2 yr | $10,314,132 | $5,157,066 |
| Tommy Kahnle | DET | RP | 36 | 1 yr | $4,883,153 | $4,883,153 |
| Jonathan Loaisiga | NYY | RP | 30 | 1 yr | $4,559,902 | $4,559,902 |
| Brent Suter | CIN | RP | 36 | 1 yr | $4,416,313 | $4,416,313 |
| Paul Sewald | DET | RP | 35 | 1 yr | $4,351,713 | $4,351,713 |
| Danny Coulombe | TEX | RP | 35 | 1 yr | $4,305,846 | $4,305,846 |
| Tim Hill | NYY | RP | 35 | 1 yr | $4,250,025 | $4,250,025 |
| Andrew Chafin | LAA | RP | 35 | 1 yr | $4,186,023 | $4,186,023 |
| Hoby Milner | TEX | RP | 34 | 2 yr | $8,109,396 | $4,054,698 |
| Shawn Armstrong | TEX | RP | 34 | 1 yr | $3,953,000 | $3,953,000 |
| Ryne Stanek | NYM | RP | 34 | 1 yr | $3,926,271 | $3,926,271 |
| Justin Topa | MIN | RP | 34 | 1 yr | $3,913,232 | $3,913,232 |
| Jake Junis | CLE | RP | 32 | 1 yr | $3,873,859 | $3,873,859 |
| Steven Matz | BOS | RP | 34 | 1 yr | $3,517,425 | $3,517,425 |
| Taylor Rogers | CHC | RP | 34 | 2 yr | $6,980,102 | $3,490,051 |
| Caleb Ferguson | SEA | RP | 29 | 1 yr | $3,415,954 | $3,415,954 |
| Tyler Kinley | ATL | RP | 34 | 1 yr | $2,816,957 | $2,816,957 |
| Jordan Romano | PHI | RP | 32 | 1 yr | $2,777,667 | $2,777,667 |
| Scott Barlow | CIN | RP | 32 | 2 yr | $5,253,562 | $2,626,781 |
| Ryan Borucki | TOR | RP | 31 | 1 yr | $2,573,679 | $2,573,679 |
| Sean Newcomb | ATH | RP | 32 | 1 yr | $2,344,200 | $2,344,200 |
| Drew Pomeranz | CHC | RP | 36 | 1 yr | $2,199,859 | $2,199,859 |
| Ryan Yarbrough | NYY | RP | 33 | 1 yr | $2,177,305 | $2,177,305 |
| Tyler Alexander | CHW | RP | 31 | 1 yr | $2,106,255 | $2,106,255 |
| Wandy Peralta | SD | RP | 34 | 1 yr | $1,997,646 | $1,997,646 |
| Hector Neris | HOU | RP | 36 | 1 yr | $1,831,894 | $1,831,894 |
| Brad Keller | CHC | RP | 30 | 1 yr | $1,756,433 | $1,756,433 |
| Erasmo Ramirez | MIN | RP | 35 | 1 yr | $1,703,325 | $1,703,325 |
| Sean Newcomb | ATH | RP | 32 | 1 yr | $1,698,178 | $1,698,178 |
| Joey Lucchesi | SF | RP | 32 | 1 yr | $1,694,966 | $1,694,966 |
| Justin Wilson | BOS | RP | 38 | 1 yr | $1,465,475 | $1,465,475 |
| Ryan Brasier | CHC | RP | 38 | 1 yr | $1,449,100 | $1,449,100 |
| Kendall Graveman | ARI | RP | 34 | 1 yr | $1,271,160 | $1,271,160 |
| Brooks Raley | NYM | RP | 37 | 1 yr | $1,232,280 | $1,232,280 |
| Joe Ross | PHI | RP | 32 | 1 yr | $1,214,428 | $1,214,428 |
| Shelby Miller | MIL | RP | 34 | 1 yr | $1,202,784 | $1,202,784 |
| Jose Leclerc | ATH | RP | 31 | 1 yr | $1,153,749 | $1,153,749 |
| Kirby Yates | LAD | RP | 38 | 1 yr | $1,139,750 | $1,139,750 |
| Rafael Montero | DET | RP | 34 | 1 yr | $1,106,950 | $1,106,950 |
| Jalen Beeks | ARI | RP | 32 | 1 yr | $1,052,945 | $1,052,945 |
| Trevor Richards | ARI | RP | 32 | 1 yr | $828,851 | $828,851 |
| Tim Mayza | PIT | RP | 33 | 1 yr | $781,992 | $781,992 |
| Bryse Wilson | CHW | RP | 27 | 1 yr | $701,340 | $701,340 |
| Jose Quijada | LAA | RP | 29 | 1 yr | $670,469 | $670,469 |
