Spotrac.com - NFL - Tennessee Titans Homepage

Tennessee Titans
HC:Mike Munchak |OC:Dowell Loggins |DC:Jerry Gray |ST:Nate Kaczor
Player Contract Terms Avg. Salary Guaranteed Free Agent
Chris Johnson at Running Back 6 yr/$55,260,000 $9,210,000 $30,000,000 2017
Andy Levitre at Guard 6 yr/$46,800,000 $7,800,000 $0 2019
Jason McCourty at Cornerback 6 yr/$44,260,000 $7,376,667 $17,000,000 2018
Michael Roos at Tackle 6 yr/$43,000,000 $7,166,667 $15,000,000 2015
David Stewart at Tackle 7 yr/$38,900,000 $5,557,143 $10,000,000 2015
Michael Griffin at Safety 5 yr/$35,000,000 $7,000,000 $15,000,000 2017
Kamerion Wimbley at Defensive End 5 yr/$35,000,000 $7,000,000 $13,500,000 2017
Nate Washington at Wide Receiver 6 yr/$26,800,000 $4,466,667 $9,000,000 2015
Eugene Amano at Center 5 yr/$26,247,000 $5,249,400 $10,337,000 2015
Delanie Walker at Tight End 4 yr/$17,500,000 $4,375,000 $8,600,000 2017
Derrick Morgan at Defensive End 5 yr/$15,000,000 $3,000,000 $11,000,000 2016
Craig Stevens at Tight End 4 yr/$14,400,000 $3,600,000 $4,000,000 2016
Jake Locker at Quarterback 4 yr/$12,586,002 $3,146,501 $12,586,002 2015
Sammie Lee Hill at Defensive Tackle 3 yr/$11,400,000 $3,800,000 $4,000,000 2016
Will Witherspoon at Linebacker 3 yr/$11,000,000 $3,666,667 $5,000,000 2013
Shonn Greene at Running Back 3 yr/$10,000,000 $3,333,333 $4,500,000 2016
Kenny Britt at Wide Receiver 5 yr/$9,459,000 $1,891,800 $6,527,000 2014
Kendall Wright at Wide Receiver 4 yr/$8,218,452 $2,054,613 $7,591,754 2016
Rob Bironas at Kicker 2 yr/$6,675,000 $3,337,500 $1,800,000 2015
Ryan Fitzpatrick at Quarterback 2 yr/$6,500,000 $3,250,000 $0 2015
Leroy Harris at Guard 2 yr/$6,200,000 $3,100,000 $0 2013
Brett Kern at Punter 4 yr/$5,200,000 $1,300,000 $2,127,500 2015
Akeem Ayers at Linebacker 4 yr/$4,926,506 $1,231,627 $3,056,856 2015
George Wilson at Safety 2 yr/$4,000,000 $2,000,000 $600,000 2015
Zach Brown at Linebacker 4 yr/$3,858,298 $964,575 $2,201,413 2016
Patrick Bailey at Linebacker 3 yr/$3,300,000 $1,100,000 $300,000 2015
Tim Shaw at Linebacker 3 yr/$3,300,000 $1,100,000 $300,000 2015
Michael Otto at Tackle 2 yr/$3,200,000 $1,600,000 $750,000 2014
Moise Fokou at Linebacker 2 yr/$2,800,000 $1,400,000 $300,000 2015
Jurrell Casey at Defensive Tackle 4 yr/$2,732,436 $683,109 $617,436 2015
Mike Martin at Defensive Tackle 4 yr/$2,727,560 $681,890 $567,560 2016
Damian Williams at Wide Receiver 4 yr/$2,613,250 $653,313 $823,250 2014
Coty Sensabaugh at Cornerback 4 yr/$2,532,092 $633,023 $432,092 2016
Colin McCarthy at Linebacker 4 yr/$2,495,400 $623,850 $455,400 2015
Ryan Mouton at Cornerback 4 yr/$2,413,750 $603,438 $0 2013
Alterraun Verner at Cornerback 4 yr/$2,317,140 $579,285 $0 2014
Taylor Thompson at Tight End 4 yr/$2,298,000 $574,500 $198,000 2016
Karl Klug at Defensive Tackle 4 yr/$2,234,452 $558,613 $194,452 2015
Markelle Martin at Safety 4 yr/$2,203,788 $550,947 $103,788 2016
Gerald McRath at Linebacker 4 yr/$2,176,125 $544,031 $0 2013
Scott Solomon at Defensive End 4 yr/$2,166,964 $541,741 $66,964 2016
Byron Stingily at Tackle 4 yr/$2,150,500 $537,625 $110,500 2015
Tommie Campbell at Cornerback 4 yr/$2,085,896 $521,474 $45,896 2015
Fernando Velasco at Center 1 yr/$2,023,000 $2,023,000 $0 2014
Bernard Pollard at Safety 1 yr/$2,000,000 $2,000,000 $500,000 2014
Rusty Smith at Quarterback 4 yr/$1,904,225 $476,056 $114,215 2014
Javon Ringer at Running Back 4 yr/$1,896,540 $474,135 $0 2013
Marc Mariani at Wide Receiver 4 yr/$1,849,400 $462,350 $59,400 2014
Quinn Johnson at Fullback 2 yr/$1,670,000 $835,000 $225,000 2015
Robert Johnson at Safety 3 yr/$1,620,000 $540,000 $0 2014
Robert Turner at Guard 1 yr/$1,500,000 $1,500,000 $250,000 2014
Beau Brinkley at Long Snapper 3 yr/$1,460,000 $486,667 $20,000 2015
DaJohn Harris at Defensive Tackle 3 yr/$1,440,000 $480,000 $0 2015
Collin Mooney at Fullback 3 yr/$1,290,000 $430,000 $0 2015
Dave Ball at Defensive End 1 yr/$1,272,000 $1,272,000 $300,000 2013
Greg Jones at Linebacker 2 yr/$1,200,000 $600,000 $0 2014
Roberto Wallace at Wide Receiver 2 yr/$1,200,000 $600,000 $0 2015
Al Afalava at Safety 2 yr/$1,170,000 $585,000 $0 2014
Zach Clayton at Defensive Tackle 2 yr/$1,050,000 $525,000 $0 2015
Nathan Enderle at Quarterback 2 yr/$1,050,000 $525,000 $0 2015
Thaddeus Gibson at Defensive End 2 yr/$1,050,000 $525,000 $0 2015
Tracy Wilson at Cornerback 2 yr/$1,020,000 $510,000 $0 2014
Daniel Baldridge at Tackle 2 yr/$1,020,000 $510,000 $0 2014
Darius Reynaud at Running Back 1 yr/$1,015,000 $1,015,000 $300,000 2014
Kevin Walter at Wide Receiver 1 yr/$1,005,000 $1,005,000 $165,000 2014
Ropati Pitoitua at Defensive Tackle 1 yr/$1,000,000 $1,000,000 $200,000 2014
Chris Spencer at Guard 1 yr/$905,000 $905,000 $65,000 2014
Alvester Alexander at Running Back 2 yr/$900,000 $450,000 $0 2015
Diondre Borel at Wide Receiver 2 yr/$900,000 $450,000 $0 2015
Martell Webb at Tight End 2 yr/$900,000 $450,000 $0 2015
Brandon Barden at Tight End 2 yr/$870,000 $435,000 $0 2014
Michael Preston at Wide Receiver 2 yr/$870,000 $435,000 $0 2014
Antonio Johnson at Defensive Tackle 1 yr/$850,000 $850,000 $0 2014
Kevin Matthews at Guard 2 yr/$737,500 $368,750 $0 2013
Keyunta Dawson at Defensive End 1 yr/$715,000 $715,000 $0 2014
Jalen Parmele at Running Back 1 yr/$715,000 $715,000 $0 2014
Kasey Studdard at Guard 1 yr/$715,000 $715,000 $0 2014
Xavier Adibi at Linebacker 1 yr/$700,000 $700,000 $0 2013
Leger Douzable at Defensive Tackle 1 yr/$700,000 $700,000 $0 2013
Taitusi Lutui at Guard 1 yr/$700,000 $700,000 $0 2013
Kyle DeVan at Guard 1 yr/$615,000 $615,000 $0 2013
Stefan Charles at Defensive End - $0 $0 -
George Baker at Cornerback - $0 $0 -
Travis Harvey at Wide Receiver - $0 $0 -
Jake Doyle at Tight End - $0 $0 -
Justin Hunter at Wide Receiver - $0 $0 -
Rashad Ross at Wide Receiver - $0 $0 -
Brian Schwenke at Center - $0 $0 -
Stephon Jefferson at Running Back - $0 $0 -
Chance Warmack at Guard - $0 $0 -
Zaviar Gooden at Linebacker - $0 $0 -
Dontel Watkins at Wide Receiver - $0 $0 -
Jonathan Willard at Linebacker - $0 $0 -
Nigel Nicholas at Defensive Tackle - $0 $0 -
Lavar Edwards at Defensive End - $0 $0 -
Daimion Stafford at Safety - $0 $0 -
Oscar Johnson at Tackle - $0 $0 -
Matt Pierce at Cornerback - $0 $0 -
Khalid Wooten at Cornerback - $0 $0 -
Blidi Wreh-Wilson at Cornerback - $0 $0 -
Maikon Bonani at Kicker - $0 $0 -

Spread the Spotrac Love

Recent Updates...

Tennessee Titans

5/16 Alvester Alexander (RB)

Signed a 2 year $900k contract with Tennessee (TEN)

5/15 Greg Jones (LB)

Signed a 2 year $1.2 million contract with Tennessee (TEN)

5/14 Matt Sewel (T)

Waived by Tennessee (TEN)

5/13 Antonio Johnson (DT)

Signed a 1 year $850k contract with Tennessee (TEN)

5/13 Tom Wort (LB)

Waived by Tennessee (TEN)

  » Older Posts

Featured Premium Report

The Next Victor Cruz Contract, v2.0


The Victor Cruz contract saga continues to drag on - now apparently 3-4M per year apart in talks. We re-evaluate our forecast to include updated variables, and 2012 statistics to determine just how much he's worth.

» View the Article