| Player | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Other Bonus | Cap Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Manning | QB | 18,000,000 | - | - | 18,000,000 |
| Elvis Dumervil | DE | 14,000,000 | 500,000 | - | 14,500,000 |
| Champ Bailey | CB | 8,000,000 | - | 1,500,000 | 9,500,000 |
| Ty Warren | DT | 4,000,000 | 1,250,000 | - | 5,250,000 |
| D.J. Williams | LB | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 |
| Von Miller | LB | 1,329,563 | 3,425,000 | - | 4,754,563 |
| Ryan Clady | T | 3,500,000 | - | 510,000 | 4,010,000 |
| Tracy Porter | CB | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 |
| Joe Mays | LB | 3,500,000 | 166,667 | - | 3,666,667 |
| Chris Kuper | G | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 |
| Matt Prater | K | 2,665,000 | - | - | 2,665,000 |
| Mike Adams | S | 2,000,000 | 12,500 | - | 2,012,500 |
| Joel Dreessen | TE | 1,000,000 | 833,333 | - | 1,833,333 |
| Kevin Vickerson | DT | 1,200,000 | 500,000 | - | 1,700,000 |
| Knowshon Moreno | RB | 855,000 | 832,000 | - | 1,687,000 |
| Willis McGahee | RB | 1,000,000 | 500,000 | - | 1,500,000 |
| Wesley Woodyard | LB | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 |
| Matt Willis | WR | 1,260,000 | - | - | 1,260,000 |
| Eric Decker | WR | 490,000 | 183,037 | 575,000 | 1,248,037 |
| Demaryius Thomas | WR | 490,000 | - | 690,000 | 1,180,000 |
| Zane Beadles | G | 490,000 | 602,500 | - | 1,092,500 |
| Lonie Paxton | LS | 875,000 | 200,000 | - | 1,075,000 |
| Caleb Hanie | QB | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| Justin Bannan | DT | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| Jacob Tamme | TE | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| Orlando Franklin | T | 573,000 | 420,000 | - | 993,000 |
| Robert Ayers | DE | 965,000 | - | - | 965,000 |
| Rahim Moore | S | 465,000 | 432,500 | - | 897,500 |
| Andre Caldwell | WR | 700,000 | 100,000 | - | 800,000 |
| David Bruton | S | 615,000 | 120,000 | - | 735,000 |
| Ryan Harris | T | 700,000 | - | - | 700,000 |
| Jason Hill | WR | 700,000 | - | - | 700,000 |
| Manuel Ramirez | G | 700,000 | - | - | 700,000 |
| Tony Hills | T | 700,000 | - | - | 700,000 |
| Jason Hunter | DE | 700,000 | - | - | 700,000 |
| J.D. Walton | C | 490,000 | 199,625 | - | 689,625 |
| Nate Irving | LB | 465,000 | 173,750 | - | 638,750 |
| Tony Carter | CB | 615,000 | - | - | 615,000 |
| Xavier Omon | RB | 615,000 | - | - | 615,000 |
| C.J. Davis | G | 615,000 | - | - | 615,000 |
| Ramzee Robinson | CB | 615,000 | - | - | 615,000 |
| Quinton Carter | S | 465,000 | 113,750 | - | 578,750 |
| Julius Thomas | TE | 465,000 | 96,000 | - | 561,000 |
| Lance Ball | RB | 540,000 | - | - | 540,000 |
| Cornelius Ingram | TE | 540,000 | - | - | 540,000 |
| Cyril Obiozor | LB | 540,000 | - | - | 540,000 |
| Chris Clark | T | 540,000 | - | - | 540,000 |
| Britton Colquitt | P | 540,000 | - | - | 540,000 |
| Joshua Moore | CB | 540,000 | - | - | 540,000 |
| Omar Bolden | CB | 390,000 | 118,607 | - | 508,607 |
| Syd'Quan Thompson | CB | 490,000 | 15,000 | - | 505,000 |
| Ben Garland | DT | 490,000 | 666 | - | 490,666 |
| Chris Gronkowski | RB | 490,000 | - | - | 490,000 |
| Virgil Green | TE | 465,000 | 4,320 | - | 469,320 |
| Chris Harris | CB | 465,000 | 1,000 | - | 466,000 |
| Rafael Bush | CB | 465,000 | - | - | 465,000 |
| Jeremiah Johnson | RB | 465,000 | - | - | 465,000 |
| Tyler Grisham | WR | 465,000 | - | - | 465,000 |
| Malik Jackson | DE | 390,000 | 53,400 | - | 443,400 |
| Mitch Unrein | DT | 415,000 | - | - | 415,000 |
| Steven Johnson | LB | 390,000 | 4,000 | - | 394,000 |
| Jamie Blatnick | DT | 390,000 | 3,333 | - | 393,333 |
| Coryell Judie | CB | 390,000 | 3,333 | - | 393,333 |
| Mark Dell | WR | 390,000 | 3,333 | - | 393,333 |
| Mario Fannin | RB | 390,000 | 3,333 | - | 393,333 |
| Duke Ihenacho | CB | 390,000 | 2,833 | - | 392,833 |
| Anthony Miller | TE | 390,000 | 1,667 | - | 391,667 |
| Mike Remmers | T | 390,000 | 1,667 | - | 391,667 |
| Aaron Brewer | LB,LS | 390,000 | 1,333 | - | 391,333 |
| Gerell Robinson | WR | 390,000 | 1,166 | - | 391,166 |
| Elliot Coffey | LB | 390,000 | 1,000 | - | 391,000 |
| Wayne Tribue | G | 390,000 | 667 | - | 390,667 |
| Austin Wuebbels | G | 390,000 | 667 | - | 390,667 |
| Eric Page | WR | 390,000 | 361 | - | 390,361 |
| Austin Sylvester | RB | 390,000 | - | - | 390,000 |
| D'Andre Goodwin | WR | 390,000 | - | - | 390,000 |
| Greg Orton | WR | 390,000 | - | - | 390,000 |
| Adam Weber | QB | 390,000 | - | - | 390,000 |
| Adam Grant | T | 390,000 | - | - | 390,000 |
| Jeremy Beal | DE | 390,000 | - | - | 390,000 |
| Mike Mohamed | LB | 390,000 | - | - | 390,000 |
| Sealver Siliga | DT | 390,000 | - | - | 390,000 |
| Drayton Florence | CB | - | - | - | - |
| Derek Wolfe | DT | - | - | - | - |
| Danny Trevathan | LB | - | - | - | - |
| Brandon Stokley | WR | - | - | - | - |
| Philip Blake | C | ROOKIE | - | - | - |
| Marcus Thomas | DT | UFA | - | - | - |
| Russ Hochstein | G | UFA | - | - | - |
| Brock Osweiler | QB | ROOKIE | - | - | - |
| Ronnie Hillman | RB | ROOKIE | - | - | - |
| Buyouts | |||||
| Andre' Goodman | CB | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 |
| 2012 Totals 109627563 124984911 | Base Salary | Signing Bonus | Other Bonus | Cap Figure | |
| Dead Money | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | |
| Active Contracts | 109,627,563 | 10,882,348 | 3,275,000 | 123,784,911 | |
| Cap Rollover | - | - | - | 26,000,000 | |
| 110,827,563 | 10,882,348 | 3,275,000 | 98,984,911 | ||
Recent Updates...
Denver Broncos
| 5/23 |
Cassius Vaughn
(CB) Traded to Indianapolis (IND) from Denver (DEN) for Chris Gronkowski |
| 5/23 |
Chris Gronkowski
(RB) Traded to Denver (DEN) from Indianapolis (IND) for Cassius Vaughn |
| 5/22 |
Danny Trevathan
(LB) Signed a 4 year contract with Denver (DEN) |
| 5/21 |
Derek Wolfe
(DT) Signed a 4 year $5.2 million contract with Denver (DEN) |
| 5/18 |
Malik Jackson
(DE) Signed a 4 year $2.313 million contract with Denver (DEN) |
| » Older Posts |

