Vancouver Canucks 2025-26 Cash Table
The Vancouver Canucks 2025-26 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
2025 Active Roster
| Player (22) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pettersson Elias Pettersson | C | 27 | $14,500,000 | $4,500,000 | $10,000,000 | |
| Hronek Filip Hronek | D | 28 | $9,000,000 | $5,000,000 | $4,000,000 | |
| Boeser Brock Boeser | RW | 28 | $8,250,000 | $2,250,000 | $6,000,000 | |
| Pettersson Marcus Pettersson | D | 29 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
| DeBrusk Jake DeBrusk | LW | 29 | $6,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |
| Lankinen Kevin Lankinen | G | 30 | $5,000,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Kane Evander Kane | LW | 34 | $4,000,000 | $4,000,000 | ||
| Hoglander Nils Hoglander | LW | 25 | $3,800,000 | $2,800,000 | $1,000,000 | |
| O'Connor Drew O'Connor | LW | 27 | $2,850,000 | $2,850,000 | ||
| Rossi Marco Rossi | C | 24 | $2,596,808 | $2,596,808 | ||
| Blueger Theodor Blueger | C | 31 | $1,650,000 | $775,000 | $875,000 | |
| Willander Tom Willander | D | 20 | $950,000 | $855,000 | $95,000 | |
| Pettersson Elias Pettersson | D | 21 | $870,000 | $775,000 | $95,000 | |
| Mancini Victor Mancini | D | 23 | $870,000 | $775,000 | $95,000 | |
| Mueller Ty Mueller | C | 22 | $870,000 | $775,000 | $95,000 | |
| Karlsson Linus Karlsson | C | 26 | $775,000 | $775,000 | ||
| Raty Aatu Raty | C | 23 | $775,000 | $775,000 | ||
| Sasson Max Sasson | C | 25 | $742,708 | $742,708 | ||
| Buium Zeev Buium | D | 20 | $569,656 | $569,656 | ||
| Ohgren Liam Ohgren | LW | 22 | $555,024 | $555,024 | ||
| Tolopilo Nikita Tolopilo | G | 25 | $363,281 | $363,281 | ||
| Douglas Curtis Douglas | C | 25 | $169,512 | $169,512 |
2025 Injured List
| Player (2) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chytil Filip Chytil | LW | 26 | $4,875,000 | $4,875,000 | ||
| Joseph Pierre-Olivier Joseph | D | 26 | $775,000 | $775,000 |
2025 Long-Term Injured Reserve
Cap breakdowns for players currently on long-term injured reserve. All count against the team's cap.
| Player (2) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demko Thatcher Demko | G | 30 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||
| Forbort Derek Forbort | D | 33 | $2,000,000 | $2,000,000 |
2025 Buyout
Cap breakdowns for players who have been traded or released. All count against the team's cap.
| Player (7) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garland Conor Garland | RW | 29 | $3,906,236 | $3,906,236 | ||
| Hughes Quinn Hughes | D | 26 | $2,739,323 | $2,739,323 | ||
| Myers Tyler Myers | D | 35 | $2,235,424 | $2,235,424 | ||
| Ekman-Larsson Oliver Ekman-Larsson | D | 34 | $2,126,667 | $2,126,667 | ||
| Sherwood Kiefer Sherwood | LW | 30 | $1,337,500 | $812,500 | $525,000 | |
| Reichel Lukas Reichel | C | 23 | $1,015,618 | $1,015,618 | ||
| Kampf David Kampf | C | 31 | $624,486 | $624,486 |
2025 Minor
Salaries from players currently in the system.
| Player (23) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson Riley Patterson | C | $1,030,000 | $775,000 | $255,000 | ||
| Chiarot Gabriel Chiarot | RW | 19 | $1,000,000 | $775,000 | $225,000 | |
| Lekkerimaki Jonathan Lekkerimaki | RW | 21 | $950,000 | $855,000 | $95,000 | |
| Åman Nils Åman | C | 25 | $875,000 | $875,000 | ||
| Ravinskis Anri Ravinskis | F | 23 | $872,500 | $775,000 | $97,500 | |
| Medvedev Alexei Medvedev | G | 18 | $872,500 | $775,000 | $97,500 | |
| Mynio Sawyer Mynio | D | 20 | $870,000 | $775,000 | $95,000 | |
| Grubbe Jayden Grubbe | C | 23 | $867,500 | $775,000 | $92,500 | |
| Alriksson Vilmer Alriksson | LW | 20 | $860,000 | $775,000 | $85,000 | |
| Koskenvuo Aku Koskenvuo | G | 22 | $850,000 | $775,000 | $75,000 | |
| Young Ty Young | G | 21 | $850,000 | $775,000 | $75,000 | |
| Kudryavtsev Kirill Kudryavtsev | D | 21 | $850,000 | $775,000 | $75,000 | |
| Stillman Chase Stillman | RW | 22 | $832,500 | $832,500 | ||
| Klimovich Danila Klimovich | RW | 23 | $832,500 | $832,500 | ||
| Labate Joseph Labate | C | 32 | $775,000 | $775,000 | ||
| Brisebois Guillaume Brisebois | D | 28 | $775,000 | $775,000 | ||
| Kravtsov Vitali Kravtsov | RW | 26 | $775,000 | $775,000 | ||
| Bains Arshdeep Bains | LW | 25 | $363,240 | $363,240 | ||
| Patera Jiri Patera | G | 26 | $197,764 | $197,764 | ||
| Clayton Cole Clayton | D | 25 | $173,548 | $173,548 | ||
| Cootes Braeden Cootes | C | 18 | $134,252 | $36,752 | $97,500 | |
| MacEachern MacKenzie MacEachern | LW | 31 | $108,972 | $108,972 | ||
| Schuldt Jimmy Schuldt | D | 30 | $4,036 | $4,036 |
2025 Cash Totals
| Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Roster | $71,156,989 | $43,401,989 | $27,755,000 | |||
| Injured List | $5,650,000 | $5,650,000 | ||||
| Long-Term Injured Reserve | $7,000,000 | $7,000,000 | ||||
| Buyout | $13,985,254 | $13,460,254 | $525,000 | |||
| Minor | $15,719,312 | $14,354,312 | $1,365,000 | |||
