Carolina Hurricanes 2025-26 Cash Table
The Carolina Hurricanes 2025-26 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
2025 Active Roster
| Player (21) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aho Sebastian Aho | LW | 28 | $12,000,000 | $10,000,000 | $2,000,000 | |
| Jarvis Seth Jarvis | RW | 23 | $10,950,000 | $6,000,000 | $4,950,000 | |
| Svechnikov Andrei Svechnikov | RW | 25 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
| Slavin Jaccob Slavin | D | 31 | $8,000,000 | $1,000,000 | $7,000,000 | |
| Miller K'Andre Miller | D | 26 | $7,500,000 | $5,500,000 | $2,000,000 | |
| Kotkaniemi Jesperi Kotkaniemi | C | 25 | $4,820,000 | $4,820,000 | ||
| Walker Sean Walker | D | 31 | $4,000,000 | $4,000,000 | ||
| Hall Taylor Hall | LW | 34 | $3,500,000 | $3,500,000 | ||
| Gostisbehere Shayne Gostisbehere | D | 32 | $3,200,000 | $2,200,000 | $1,000,000 | |
| Martinook Jordan Martinook | LW | 33 | $3,050,000 | $3,050,000 | ||
| Chatfield Jalen Chatfield | D | 29 | $3,000,000 | $1,000,000 | $2,000,000 | |
| Andersen Frederik Andersen | G | 36 | $2,750,000 | $2,750,000 | ||
| Staal Jordan Staal | C | 37 | $2,650,000 | $2,650,000 | ||
| Carrier William Carrier | LW | 31 | $2,500,000 | $1,050,000 | $1,450,000 | |
| Robinson Eric Robinson | LW | 30 | $1,700,000 | $1,700,000 | ||
| Reilly Mike Reilly | D | 32 | $1,100,000 | $1,100,000 | ||
| Nikishin Alexander Nikishin | D | 24 | $925,000 | $832,500 | $92,500 | |
| Blake Jackson Blake | RW | 22 | $925,000 | $832,500 | $92,500 | |
| Jankowski Mark Jankowski | C | 31 | $825,000 | $825,000 | ||
| Stankoven Logan Stankoven | C | 22 | $800,000 | $800,000 | ||
| Bussi Brandon Bussi | G | 27 | $775,000 | $775,000 |
2025 Injured List
| Player (1) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochetkov Pyotr Kochetkov | G | 26 | $1,750,000 | $1,750,000 |
2025 Buyout
Cap breakdowns for players who have been traded or released. All count against the team's cap.
| Player (1) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayreuther Gavin Bayreuther | D | 31 | $48,437 | $48,437 |
2025 Minor
Salaries from players currently in the system.
| Player (26) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valimaki Juuso Valimaki | D | 27 | $1,047,100 | $1,047,100 | ||
| Nadeau Bradly Nadeau | LW | 20 | $950,000 | $855,000 | $95,000 | |
| Legault Charles-Alexis Legault | D | 22 | $927,500 | $832,500 | $95,000 | |
| Nystrom Joel Nystrom | D | 23 | $925,000 | $832,500 | $92,500 | |
| Badinka Dominik Badinka | D | 20 | $872,500 | $775,000 | $97,500 | |
| Neuchev Viktor Neuchev | LW | 22 | $870,000 | $775,000 | $95,000 | |
| Masters Kyle Masters | D | 22 | $865,000 | $775,000 | $90,000 | |
| Trikozov Gleb Trikozov | LW | 21 | $862,500 | $775,000 | $87,500 | |
| Unger-Sorum Felix Unger-Sorum | RW | 20 | $860,000 | $775,000 | $85,000 | |
| Montgomery Bryce Montgomery | D | 23 | $854,910 | $854,910 | ||
| Ryabkin Ivan Ryabkin | C | 18 | $850,000 | $775,000 | $75,000 | |
| Khazheyev Ruslan Khazheyev | G | 21 | $845,000 | $775,000 | $70,000 | |
| Robidas Justin Robidas | C | 22 | $825,000 | $775,000 | $50,000 | |
| Gunler Noel Gunler | RW | 24 | $813,750 | $813,750 | ||
| Seeley Ronan Seeley | D | 23 | $813,750 | $813,750 | ||
| Smith Givani Smith | RW | 27 | $775,000 | $775,000 | ||
| Slavin Josiah Slavin | LW | 27 | $775,000 | $775,000 | ||
| Primeau Cayden Primeau | G | 26 | $775,000 | $775,000 | ||
| Suzuki Ryan Suzuki | C | 24 | $775,000 | $775,000 | ||
| Miftakhov Amir Miftakhov | G | 25 | $775,000 | $775,000 | ||
| Heimosalmi Aleksi Heimosalmi | D | 22 | $775,000 | $775,000 | ||
| Quapp Nikita Quapp | G | 23 | $775,000 | $775,000 | ||
| Brind'Amour Skyler Brind'Amour | F | 26 | $775,000 | $775,000 | ||
| Philip Noah Philip | C | 27 | $125,131 | $125,131 | ||
| Jaaska Juha Jaaska | LW | 27 | $77,703 | $77,703 | ||
| Fensore Domenick Fensore | D | 24 | $52,474 | $52,474 |
2025 Cash Totals
| Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Incentives | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Roster | $84,970,000 | $64,385,000 | $20,585,000 | |||
| Injured List | $1,750,000 | $1,750,000 | ||||
| Buyout | $48,437 | $48,437 | ||||
| Minor | $19,637,318 | $18,704,818 | $932,500 | |||
