NBA Injured List Tracker: Reason
A real-time look at the injured cash totals for each NBA team, position, or injury type.
| Rank | Reason | Players | Games Missed | Total Days Missed | Cash Total Per Days Missed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Head | 5 | 19 | 740,097 | $113,053,246,662 |
| 2 | Knee | 111 | 1,126 | 2,150 | $219,211,295 |
| 3 | Ankle | 130 | 786 | 1,467 | $122,784,412 |
| 4 | Achilles | 9 | 289 | 608 | $119,900,250 |
| 5 | Calf | 51 | 432 | 846 | $87,378,812 |
| 6 | Hamstring | 45 | 414 | 804 | $72,292,839 |
| 7 | Foot | 36 | 392 | 782 | $48,724,519 |
| 8 | Knee Acl | 4 | 117 | 253 | $37,854,651 |
| 9 | Toe | 16 | 196 | 378 | $32,431,512 |
| 10 | Back | 67 | 295 | 487 | $30,109,260 |
| 11 | Hip | 38 | 271 | 522 | $29,096,567 |
| 12 | Personal | 32 | 123 | 212 | $28,071,097 |
| 13 | Illness | 116 | 258 | 368 | $27,567,594 |
| 14 | Hand | 13 | 86 | 156 | $27,340,987 |
| 15 | Groin | 22 | 151 | 287 | $20,544,640 |
| 16 | Shoulder | 27 | 277 | 547 | $20,007,471 |
| 17 | Elbow | 14 | 88 | 157 | $16,764,961 |
| 18 | Injury Management | 43 | 94 | 113 | $14,587,568 |
| 19 | Wrist | 14 | 83 | 152 | $13,502,289 |
| 20 | Leg | 12 | 41 | 72 | $11,325,938 |
| 21 | Adductor | 14 | 71 | 138 | $11,301,926 |
| 22 | Finger | 10 | 43 | 70 | $9,887,249 |
| 23 | Thumb | 16 | 87 | 166 | $8,663,017 |
| 24 | Quad | 23 | 51 | 78 | $8,268,451 |
| 25 | Abdominal | 5 | 40 | 78 | $6,665,894 |
| 26 | Oblique | 4 | 28 | 56 | $5,756,040 |
| 27 | Neck | 11 | 80 | 159 | $5,532,193 |
| 28 | Eye | 5 | 24 | 51 | $5,498,470 |
| 29 | Thigh | 6 | 30 | 61 | $3,781,792 |
| 30 | Nose | 2 | 12 | 23 | $2,487,516 |
| 31 | Heel | 5 | 25 | 43 | $2,212,098 |
| 32 | Rest | 13 | 17 | 18 | $1,792,154 |
| 33 | Ribs | 5 | 8 | 11 | $1,791,814 |
| 34 | Concussion | 9 | 29 | 51 | $1,263,519 |
| 35 | Glute | 1 | 35 | 79 | $1,261,235 |
| 36 | Face | 3 | 7 | 11 | $925,540 |
| 37 | Undisclosed | 2 | 6 | 9 | $294,190 |
| 38 | Arm | 1 | 5 | 9 | $229,932 |
| 39 | Forearm | 2 | 3 | 4 | $172,400 |
| 40 | Hip Flexor | 1 | 2 | 3 | $156,378 |
| 41 | Migraine | 1 | 1 | 1 | $155,172 |
| 42 | Biceps | 1 | 1 | 1 | $118,066 |
| 43 | Shin | 1 | 1 | 1 | $78,916 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | $28,736 | |
| 45 | Mouth | 1 | 1 | 1 | $11,238 |
