Cleveland Cavaliers by Position
Cleveland Cavaliers positional spending, including cap, cash, and contract average.
Summary
| Position | Players | Cap | Cap % Team Allocations | Cap % League Tax | Cash | Cash % Team Allocations | AAV | AAV% League Tax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guard | 7 | $128,864,739 | 57.04% | - | $96,645,903 | 42.50% | $136,940,110 | - | |
| Forward | 6 | $57,615,417 | 25.50% | - | $58,080,990 | 25.54% | $65,319,879 | - | |
| Center | 3 | $22,296,274 | 9.87% | - | $23,437,374 | 10.31% | $23,437,374 | - |
Guard
| Player (7) | Pos | Status | Cap | Cap % Team Allocations | Cap % League Tax | Cash | Cash % Team Allocations | AAV | AAV% League Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Donovan Mitchell | SG | Active | $46,394,100 | 20.54% | 30.00% | $46,394,100 | 20.40% | $50,105,628 | 32.40% |
| Harden James Harden | SG | Active | $39,182,693 | 17.34% | 25.34% | $15,312,777 | 6.73% | $40,750,000 | 26.35% |
| Strus Max Strus | SG | Active | $15,936,452 | 7.05% | 10.31% | $15,936,452 | 7.01% | $15,574,260 | 11.45% |
| Schröder Dennis Schröder | PG | Active | $14,104,000 | 6.24% | 9.12% | $5,755,080 | 2.53% | $14,809,200 | 9.58% |
| Merrill Sam Merrill | SG | Active | $8,482,144 | 3.75% | 5.48% | $8,482,144 | 3.73% | $9,500,000 | 6.14% |
| Tyson Jaylon Tyson | SG | Active | $3,492,480 | 1.55% | 2.26% | $3,492,480 | 1.54% | $4,029,675 | 2.87% |
| Proctor Tyrese Proctor | SG | Active | $1,272,870 | 0.56% | 0.82% | $1,272,870 | 0.56% | $2,171,347 | 1.40% |
| Totals | $128,864,739 | 57.04% | - | $96,645,903 | 42.50% | $136,940,110 | - |
Forward
| Player (6) | Pos | Status | Cap | Cap % Team Allocations | Cap % League Tax | Cash | Cash % Team Allocations | AAV | AAV% League Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobley Evan Mobley | PF | Active | $46,394,100 | 20.54% | 30.00% | $46,394,100 | 20.40% | $53,817,156 | 34.80% |
| Wade Dean Wade | PF | Active | $6,623,456 | 2.93% | 4.28% | $6,623,456 | 2.91% | $6,166,667 | 4.53% |
| Ellis Keon Ellis | SF | Active | $2,301,587 | 1.02% | 1.49% | $939,153 | 0.41% | $1,701,903 | 1.25% |
| Nance Jr. Larry Nance Jr. | PF | Active | $2,296,274 | 1.02% | 1.48% | $3,634,153 | 1.60% | $3,634,153 | 2.35% |
| Enaruna Tristan Enaruna | PF | Active | $0 | 0.00% | 0.00% | $274,325 | 0.12% | $0 | 0.00% |
| Minix Riley Minix | SF | Active | $0 | 0.00% | 0.00% | $215,803 | 0.09% | $0 | 0.00% |
| Totals | $57,615,417 | 25.50% | - | $58,080,990 | 25.54% | $65,319,879 | - |
Center
| Player (3) | Pos | Status | Cap | Cap % Team Allocations | Cap % League Tax | Cash | Cash % Team Allocations | AAV | AAV% League Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Jarrett Allen | C | Active | $20,000,000 | 8.85% | 12.93% | $20,000,000 | 8.80% | $20,000,000 | 17.79% |
| Bryant Thomas Bryant | C | Active | $2,296,274 | 1.02% | 1.48% | $3,287,409 | 1.45% | $3,287,409 | 2.13% |
| Sarr Olivier Sarr | C | Active | $0 | 0.00% | 0.00% | $149,965 | 0.07% | $149,965 | 0.10% |
| Totals | $22,296,274 | 9.87% | - | $23,437,374 | 10.31% | $23,437,374 | - |
