MLB Market Values
Tracking the current calculated market values for various MLB players. Spotrac uses a simple but effective process to calculate value.
| Player (8) | Team | Pos | Age | Length | Value | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bregman | BOS | 3B | 31 | 4 yr | $112,143,188 | $28,035,797 |
| Eugenio Suarez | SEA | 3B | 34 | 2 yr | $29,919,400 | $14,959,700 |
| Max Muncy | LAD | 3B | 35 | 2 yr | $29,157,480 | $14,578,740 |
| Chris Taylor | LAD | 3B | 34 | 1 yr | $5,411,096 | $5,411,096 |
| Yoan Moncada | LAA | 3B | 30 | 1 yr | $4,493,376 | $4,493,376 |
| Justin Turner | CHC | 3B | 40 | 1 yr | $3,579,315 | $3,579,315 |
| Jose Iglesias | SD | 3B | 35 | 1 yr | $1,405,511 | $1,405,511 |
| Paul DeJong | WSH | 3B | 32 | 3 yr | $2,369,313 | $789,771 |
