2026 WNBA Rookie Scale
A look at the 2026 WNBA rookie scale.
2026 Rookie Scale
| Pick | Total Value | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $358,653 | $81,196 | $82,820 | $91,102 | $103,535 |
| 2 | $358,653 | $81,196 | $82,820 | $91,102 | $103,535 |
| 3 | $358,653 | $81,196 | $82,820 | $91,102 | $103,535 |
| 4 | $358,653 | $81,196 | $82,820 | $91,102 | $103,535 |
| 5 | $344,138 | $77,912 | $79,470 | $87,418 | $99,338 |
| 6 | $344,138 | $77,912 | $79,470 | $87,418 | $99,338 |
| 7 | $344,138 | $77,912 | $79,470 | $87,418 | $99,338 |
| 8 | $344,138 | $77,912 | $79,470 | $87,418 | $99,338 |
| 9 | $329,640 | $74,628 | $76,122 | $83,736 | $95,154 |
| 10 | $329,640 | $74,628 | $76,122 | $83,736 | $95,154 |
| 11 | $329,640 | $74,628 | $76,122 | $83,736 | $95,154 |
| 12 | $329,640 | $74,628 | $76,122 | $83,736 | $95,154 |
| 13 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 14 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 15 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 16 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 17 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 18 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 19 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 20 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 21 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 22 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 23 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 24 | $315,136 | $71,345 | $72,773 | $80,051 | $90,967 |
| 25 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 26 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 27 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 28 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 29 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 30 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 31 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 32 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 33 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 34 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 35 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
| 36 | $293,689 | $68,061 | $69,423 | $72,896 | $83,309 |
