| Year | Team | Salary | Signing Bonus | Other Bonus | Total Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | $320,000 | $500,000 | $1,180,000 | $2,000,000 | |
| 2011 | $625,000 | - | - | $5,910,720 | |
| 2012 | $1,000,000 | - | - | $1,100,000 | |
| 2013 | $2,050,000 | - | - | $2,150,000 | |
| 2014 | $4,725,000 | $9,500,000 | - | $14,225,000 | |
| 2015 | $5,500,000 | - | - | $5,522,386 | |
| 2016 | $8,000,000 | - | - | $8,000,000 | |
| 2017 | $8,500,000 | - | - | $8,500,000 | |
| 2018 | $8,500,000 | - | - | $8,500,000 | |
| 2019 | $2,000,000 | $20,000,000 | - | $22,028,442 | |
| 2022 | $1,500,000 | - | - | $1,500,000 | |
| 10 seasons | $42,720,000 | $30,000,000 | $6,716,548 | $79,436,548 | |
-
Aug 23 2020
Released by Baltimore (BAL)
-
Oct 11 2019
Fined $21,056 Roughing the Passer against Mason Rudolph (PIT)
-
Mar 13 2019
Signed a 4 year $55 million contract with Baltimore (BAL)
-
Oct 5 2018
Fined $13,369 Unsportsmanlike Conduct (flipping the bird to his own team)
-
Nov 24 2017
Fined $24,309 Late Hit against Levine Toilolo (ATL)
-
Apr 28 2014
Signed a 4 year $40 million extension with Seattle (SEA)
-
Aug 1 2010
Signed a 5 year $18.3 million contract with Seattle (SEA)
-
Apr 22 2010
Drafted by Seattle (SEA): Round 1 (#14 overall)