| Contract: 1 yr(s) $5,500,000 |
Signing Bonus $2,000,000 | AAV$5,500,000 | G'teed:$5,500,000 | Free Agent:2021 / UFA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Team | Salary | Signing Bonus | Other Bonus | Total Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $435,000 | $8,313,224 | - | $8,779,938 | |
| 2016 | $1,063,326 | - | - | $1,063,326 | |
| 2017 | $1,691,653 | - | - | $1,691,653 | |
| 2018 | $950,000 | $21,000,000 | - | $21,950,000 | |
| 2019 | $5,000,000 | - | - | $5,000,000 | |
| 2020 | $3,500,000 | $2,000,000 | - | $5,500,000 | |
| 2020 | - | - | $5,050,000 | $5,050,000 | |
| 7 seasons | $12,639,979 | $31,313,224 | $5,081,714 | $49,034,917 | |
Cap Hit
#7
Running Back
#10
Atlanta Falcons
#310
NFL
AAV
#13
Running Back
#366
NFL
Cash
#13
Running Back
#346
NFL
-
Mar 20 2020
Signed a 1 year $5.5 million contract with Atlanta (ATL)
-
Mar 19 2020
Designated a Post June 1st release by Los Angeles (LAR), clearing $5.5M of cap space after 6/1
-
Jul 24 2018
Signed a 4 year $57.5 million contract extension with Los Angeles (LA)
-
Apr 24 2018
Los Angeles (LA) exercised a $9.63 million option for 2019
-
Dec 9 2016
Fined $9,115 Illegal Chop Block against Donta Hightower (NE)
-
Jun 12 2015
Signed a 4 year $13.823 million contract with St. Louis (STL)
-
Apr 30 2015
Drafted by St. Louis (STL): Round 1 (#10 overall)