PGA Results & Rankings PGA Results by Tournament

Listing the results and rankings for PGA golfers.

2023 Sony Open in Hawaii / Jan 15, 2023

Player To Par Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Total Earnings
1 Si Woo Kim -18 67 67 64 64 262 $1,422,000
2 Hayden Buckley -17 67 64 64 68 263 $861,100
3 Chris Kirk -15 64 65 68 68 265 $545,100
T4 Andrew Putnam -14 70 66 62 68 266 $332,458
T4 David Lipsky -14 65 66 66 69 266 $332,458
T4 Ben Taylor -14 66 66 65 69 266 $332,458
T7 Aaron Baddeley -13 67 70 65 65 267 $231,865
T7 Matt Kuchar -13 70 67 64 66 267 $231,865
T7 Maverick McNealy -13 66 67 67 67 267 $231,865
T7 Nate Lashley -13 69 65 65 68 267 $231,865
T7 Nick Taylor -13 70 68 62 67 267 $231,865
T12 Austin Eckroat -12 66 66 68 68 268 $138,908
T12 Ben Griffin -12 65 68 67 68 268 $138,908
T12 Seonghyeon Kim -12 65 67 68 68 268 $138,908
T12 Taylor Montgomery -12 64 66 70 68 268 $138,908
T12 J.J. Spaun -12 66 64 71 67 268 $138,908
T12 Corey Conners -12 69 66 68 65 268 $138,908
T12 Andrew Novak -12 66 70 67 65 268 $138,908
T12 Nicolas Echavarria -12 69 69 65 65 268 $138,908
T12 Byeong Hun An -12 70 65 66 67 268 $138,908
T21 Carl Yuan -11 70 65 66 68 269 $77,025
T21 J.T. Poston -11 67 66 67 69 269 $77,025
T21 Stewart Cink -11 66 68 67 68 269 $77,025
T21 Chun-an Yu -11 67 66 68 68 269 $77,025
T21 Brice Garnett -11 70 67 68 64 269 $77,025
T21 Brendon Todd -11 65 68 71 65 269 $77,025
T21 Adam Scott -11 69 66 67 67 269 $77,025
T28 Stephan Jaeger -10 67 66 69 68 270 $55,300
T28 Harry Hall -10 66 69 66 69 270 $55,300
T28 Kyoung-Hoon Lee -10 69 67 65 69 270 $55,300
T28 Will Gordon -10 69 67 63 71 270 $55,300
T32 Ryan Palmer -9 71 67 68 65 271 $41,387
T32 Brian Harman -9 67 69 70 65 271 $41,387
T32 Denny McCarthy -9 65 68 68 70 271 $41,387
T32 Doc Redman -9 67 68 67 69 271 $41,387
T32 Russell Henley -9 67 69 67 68 271 $41,387
T32 Cameron Davis -9 66 70 68 67 271 $41,387
T32 Ben Martin -9 68 68 67 68 271 $41,387
T32 Michael Thompson -9 69 65 69 68 271 $41,387
T32 Tyson Alexander -9 68 69 65 69 271 $41,387
T41 Ryan Brehm -8 69 69 68 66 272 $28,045
T41 Adam Svensson -8 69 69 67 67 272 $28,045
T41 Tom Hoge -8 68 70 67 67 272 $28,045
T41 Nick Hardy -8 71 63 68 70 272 $28,045
T41 Augusto Núñez -8 67 68 69 68 272 $28,045
T41 Justin Suh -8 70 65 68 69 272 $28,045
T41 Chez Reavie -8 67 67 69 69 272 $28,045
T48 Danny Lee -7 69 68 67 69 273 $20,250
T48 Greyson Sigg -7 71 67 66 69 273 $20,250
T48 Hideki Matsuyama -7 68 69 65 71 273 $20,250
T48 Adam Long -7 68 70 67 68 273 $20,250
T48 Brendan Steele -7 66 72 68 67 273 $20,250
T48 Zac Blair -7 67 69 72 65 273 $20,250
T54 Joseph Bramlett -6 68 69 68 69 274 $18,249
T54 Chad Ramey -6 68 70 72 64 274 $18,249
T54 Davis Thompson -6 69 68 70 67 274 $18,249
T54 Joseph Winslow -6 66 68 72 68 274 $18,249
T54 Kevin Tway -6 70 66 67 71 274 $18,249
T54 Keita Nakajima -6 70 67 66 71 274 $18,249
T54 MJ Daffue -6 67 68 71 68 274 $18,249
T61 Cole Hammer -5 71 66 66 72 275 $17,380
T61 Kelly Kraft -5 69 68 67 71 275 $17,380
T61 Eric Cole -5 69 67 69 70 275 $17,380
T61 Aaron Rai -5 67 71 68 69 275 $17,380
T65 Brian Stuard -4 71 65 68 72 276 $16,906
T65 Troy Merritt -4 68 70 69 69 276 $16,906
T67 Taiga Semikawa -3 71 66 67 73 277 $16,353
T67 Austin Smotherman -3 66 72 72 67 277 $16,353
T67 Adam Schenk -3 70 68 71 68 277 $16,353
T67 Anders Albertson -3 68 68 71 70 277 $16,353
T67 Russell Knox -3 69 69 68 71 277 $16,353
72 Kazuki Higa -2 69 69 69 71 278 $15,879
T73 Harris English -1 65 70 72 72 279 $15,642
T73 Kurt Kitayama -1 69 69 71 70 279 $15,642
75 Zach Johnson +1 69 69 72 71 281 $15,405
76 Patton Kizzire +2 67 70 72 73 282 $15,247
CUT K.J. Choi - 66 73 - - 139 $0
CUT Mark Hubbard - 68 71 - - 139 $0
CUT Jim Herman - 72 67 - - 139 $0
CUT Jordan Spieth - 64 75 - - 139 $0
CUT Scott Piercy - 71 68 - - 139 $0
CUT Kramer Hickok - 67 72 - - 139 $0
CUT Brandon Wu - 69 70 - - 139 $0
CUT Matthias Schmid - 72 67 - - 139 $0
CUT Trevor Cone - 70 69 - - 139 $0
CUT Dylan Wu - 70 69 - - 139 $0
CUT Ryan Armour - 70 69 - - 139 $0
CUT Rory Sabbatini - 65 74 - - 139 $0
CUT Kyle Stanley - 71 69 - - 140 $0
CUT Chesson Hadley - 73 67 - - 140 $0
CUT Alex Smalley - 71 69 - - 140 $0
CUT Sam Ryder - 69 71 - - 140 $0
CUT Sam Stevens - 71 69 - - 140 $0
CUT Peter Malnati - 70 70 - - 140 $0
CUT Keith Mitchell - 74 66 - - 140 $0
CUT Jerry Kelly - 70 70 - - 140 $0
CUT Parker McLachlin - 69 72 - - 141 $0
CUT Emiliano Grillo - 68 73 - - 141 $0
CUT Lucas Glover - 73 68 - - 141 $0
CUT Webb Simpson - 69 72 - - 141 $0
CUT Ryan Moore - 69 72 - - 141 $0
CUT Max McGreevy - 70 71 - - 141 $0
CUT Erik Barnes - 72 69 - - 141 $0
CUT Tano Goya - 68 73 - - 141 $0
CUT Kaito Onishi - 69 72 - - 141 $0
CUT Jimmy Walker - 70 71 - - 141 $0
CUT Gary Woodland - 76 65 - - 141 $0
CUT Joohyung Kim - 72 69 - - 141 $0
CUT Jesse Mueller - 70 71 - - 141 $0
CUT Vincent Norrman - 70 72 - - 142 $0
CUT Kevin Roy - 67 75 - - 142 $0
CUT Danny Guise - 70 72 - - 142 $0
CUT Paul Haley II - 77 65 - - 142 $0
CUT Kyle Westmoreland - 71 71 - - 142 $0
CUT Robert Streb - 68 74 - - 142 $0
CUT Sungjae Im - 71 71 - - 142 $0
CUT Zecheng Dou - 73 69 - - 142 $0
CUT George Markham - 71 71 - - 142 $0
CUT Jonathan Byrd - 72 71 - - 143 $0
CUT Michael Kim - 72 71 - - 143 $0
CUT Billy Horschel - 72 71 - - 143 $0
CUT Cameron Young - 69 74 - - 143 $0
CUT Trevor Werbylo - 67 76 - - 143 $0
CUT David Lingmerth - 73 70 - - 143 $0
CUT Tyler Duncan - 72 71 - - 143 $0
CUT Keegan Bradley - 71 72 - - 143 $0
CUT Scott Harrington - 69 74 - - 143 $0
CUT Harry Higgs - 72 71 - - 143 $0
CUT Blaze Akana - 71 72 - - 143 $0
CUT Yuto Katsuragawa - 74 70 - - 144 $0
CUT Richy Werenski - 73 71 - - 144 $0
CUT Mackenzie Hughes - 72 72 - - 144 $0
CUT Austin Cook - 70 74 - - 144 $0
CUT Robby Shelton - 73 71 - - 144 $0
CUT Brent Grant - 70 74 - - 144 $0
CUT Michael Gligic - 75 70 - - 145 $0
CUT Kevin Streelman - 75 71 - - 146 $0
CUT Brandon Matthews - 80 66 - - 146 $0
CUT Harrison Endycott - 77 69 - - 146 $0
CUT Christiaan Bezuidenhout - 74 73 - - 147 $0
CUT Kohei Okada - 76 73 - - 149 $0
CUT Matthias Schwab - 76 74 - - 150 $0
CUT Austen Truslow - 73 77 - - 150 $0
CUT Michael Castillo - 79 74 - - 153 $0