PGA Results & Rankings PGA Results by Tournament

Listing the results and rankings for PGA golfers.

2022 Shriners Children's Open / Oct 10, 2021

Player To Par Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Total Earnings
1 Sungjae Im -24 63 65 70 62 260 $1,260,000
2 Matthew Wolff -20 64 67 65 68 264 $763,000
T3 Adam Schenk -19 64 65 66 70 265 $371,000
T3 Rory Sabbatini -19 65 66 70 64 265 $371,000
T3 Marc Leishman -19 67 67 68 63 265 $371,000
T6 Adam Hadwin -18 67 64 68 67 266 $245,000
T6 Lanto Griffin -18 72 64 64 66 266 $245,000
T8 Harry Hall -17 66 65 68 68 267 $204,750
T8 Aaron Wise -17 68 62 71 66 267 $204,750
T8 Hayden Buckley -17 66 71 67 63 267 $204,750
T11 Andrew Putnam -16 67 64 66 71 268 $162,750
T11 Talor Gooch -16 64 67 71 66 268 $162,750
T11 Martin Laird -16 67 68 67 66 268 $162,750
T14 Louis Oosthuizen -15 65 67 69 68 269 $113,750
T14 Sam Burns -15 66 63 68 72 269 $113,750
T14 Chad Ramey -15 63 65 69 72 269 $113,750
T14 Matthew NeSmith -15 69 67 65 68 269 $113,750
T14 Matt Wallace -15 67 68 68 66 269 $113,750
T14 Tom Hoge -15 66 70 67 66 269 $113,750
T14 Kyoung-Hoon Lee -15 68 64 71 66 269 $113,750
T21 Russell Henley -14 67 70 66 67 270 $79,217
T21 Seamus Power -14 66 68 69 67 270 $79,217
T21 Danny Willett -14 69 67 66 68 270 $79,217
T24 Joel Dahmen -13 67 70 70 64 271 $61,950
T24 Jimmy Walker -13 68 66 70 67 271 $61,950
T24 Taylor Moore -13 66 70 68 67 271 $61,950
T27 Robert Streb -12 67 66 69 70 272 $46,944
T27 Matt Jones -12 64 67 71 70 272 $46,944
T27 Chun-an Yu -12 67 67 70 68 272 $46,944
T27 Harry Higgs -12 66 68 69 69 272 $46,944
T27 Cameron Davis -12 67 68 71 66 272 $46,944
T27 Lee Hodges -12 66 68 68 70 272 $46,944
T27 Sung Kang -12 61 73 69 69 272 $46,944
T27 Chesson Hadley -12 64 70 71 67 272 $46,944
T35 Adam Scott -11 70 67 67 69 273 $34,860
T35 Camilo Villegas -11 67 70 65 71 273 $34,860
T35 Matt Kuchar -11 66 71 67 69 273 $34,860
T35 Nate Lashley -11 67 69 71 66 273 $34,860
T35 J.J. Spaun -11 70 65 69 69 273 $34,860
T40 Corey Conners -10 66 70 70 68 274 $28,350
T40 Mito Pereira -10 66 71 68 69 274 $28,350
T40 Doug Ghim -10 69 68 69 68 274 $28,350
T40 Joaquin Niemann -10 72 64 71 67 274 $28,350
T44 Mark Hubbard -9 69 68 67 71 275 $23,450
T44 Viktor Hovland -9 67 67 73 68 275 $23,450
T44 Charley Hoffman -9 63 69 70 73 275 $23,450
T47 Nick Taylor -8 65 69 73 69 276 $17,928
T47 Alex Smalley -8 66 71 68 71 276 $17,928
T47 Carlos Ortiz -8 69 66 72 69 276 $17,928
T47 Greyson Sigg -8 67 70 69 70 276 $17,928
T47 Kevin Streelman -8 71 66 68 71 276 $17,928
T47 Taylor Pendrith -8 65 70 73 68 276 $17,928
T47 Emiliano Grillo -8 67 70 71 68 276 $17,928
T47 Charles Howell III -8 67 68 66 75 276 $17,928
T47 Richy Werenski -8 68 67 69 72 276 $17,928
T56 Hudson Swafford -7 67 68 75 67 277 $15,820
T56 Cameron Tringale -7 66 68 71 72 277 $15,820
T56 Wyndham Clark -7 68 68 69 72 277 $15,820
T56 Michael Thompson -7 69 67 70 71 277 $15,820
T56 Davis Riley -7 69 68 67 73 277 $15,820
T56 Nick Watney -7 67 69 73 68 277 $15,820
T56 Trey Mullinax -7 71 66 75 65 277 $15,820
T56 Brandon Hagy -7 65 71 70 71 277 $15,820
64 Anirban Lahiri -6 65 70 72 71 278 $15,190
T65 Jonas Blixt -5 69 65 71 74 279 $14,980
T65 Henrik Norlander -5 67 69 72 71 279 $14,980
T67 Brooks Koepka -4 68 67 72 73 280 $14,560
T67 Francesco Molinari -4 70 64 75 71 280 $14,560
T67 Lucas Glover -4 69 66 72 73 280 $14,560
T67 Hideki Matsuyama -4 65 72 71 72 280 $14,560
71 Graeme McDowell +1 70 66 74 75 285 $14,210
72 Bill Haas +2 68 69 79 70 286 $14,070
CUT Zach Johnson - 70 73 - - 143 $0
CUT Brandt Snedeker - 68 70 - - 138 $0
CUT Paul Casey - 68 71 - - 139 $0
W/D Pat Perez - 67 - - - 67 $0
CUT Harris English - 71 69 - - 140 $0
CUT Scott Piercy - 72 68 - - 140 $0
CUT Brendan Steele - 71 67 - - 138 $0
CUT Chez Reavie - 71 68 - - 139 $0
CUT Kyle Stanley - 73 67 - - 140 $0
CUT Scott Stallings - 68 71 - - 139 $0
CUT Troy Merritt - 73 66 - - 139 $0
CUT Brian Stuard - 68 71 - - 139 $0
CUT James Hahn - 67 71 - - 138 $0
CUT William McGirt - 66 74 - - 140 $0
CUT Patton Kizzire - 68 74 - - 142 $0
CUT Luke List - 72 67 - - 139 $0
CUT Jim Herman - 68 71 - - 139 $0
CUT Scottie Scheffler - 74 67 - - 141 $0
CUT J.T. Poston - 69 69 - - 138 $0
CUT Kevin Tway - 73 73 - - 146 $0
CUT Dylan Frittelli - 72 67 - - 139 $0
W/D Kelly Kraft - 69 - - - 69 $0
CUT Denny McCarthy - 68 70 - - 138 $0
CUT Sepp Straka - 71 75 - - 146 $0
CUT Hank Lebioda - 72 68 - - 140 $0
CUT Joseph Bramlett - 68 75 - - 143 $0
CUT Tyler McCumber - 67 71 - - 138 $0
CUT Stephan Jaeger - 72 69 - - 141 $0
CUT Martin Trainer - 68 71 - - 139 $0
CUT Seth Reeves - 68 70 - - 138 $0
CUT Adam Svensson - 71 73 - - 144 $0
CUT Sahith Theegala - 70 68 - - 138 $0
CUT Brandon Wu - 73 69 - - 142 $0
CUT Aaron Rai - 70 69 - - 139 $0
CUT Brice Garnett - 73 65 - - 138 $0
CUT Webb Simpson - 71 67 - - 138 $0
CUT Maverick McNealy - 70 68 - - 138 $0
CUT Stewart Cink - 69 75 - - 144 $0
CUT Rickie Fowler - 72 66 - - 138 $0
CUT Patrick Reed - 71 75 - - 146 $0
CUT Ryan Moore - 67 71 - - 138 $0
CUT Ryan Palmer - 69 73 - - 142 $0
CUT Ian Poulter - 69 74 - - 143 $0
CUT Kevin Kisner - 70 70 - - 140 $0
W/D Brian Gay - 68 68 72 - 208 $0
CUT Brian Harman - 68 70 - - 138 $0
CUT Charl Schwartzel - 68 72 - - 140 $0
CUT Jason Kokrak - 67 71 - - 138 $0
CUT Kevin Chappell - 73 76 - - 149 $0
CUT Russell Knox - 72 71 - - 143 $0
CUT Si Woo Kim - 70 72 - - 142 $0
CUT Abraham Ancer - 71 73 - - 144 $0
CUT Keith Mitchell - 70 68 - - 138 $0
CUT Jared Wolfe - 68 70 - - 138 $0
CUT Rasmus Hojgaard - 68 70 - - 138 $0
CUT Cameron Young - 70 68 - - 138 $0
CUT Garrick Higgo - 67 71 - - 138 $0
CUT Will Zalatoris - 68 72 - - 140 $0
CUT Adam Long - 69 71 - - 140 $0
CUT Roger Sloan - 71 69 - - 140 $0
CUT Sam Ryder - 67 74 - - 141 $0
CUT Doc Redman - 71 70 - - 141 $0
CUT Peter Malnati - 67 74 - - 141 $0
CUT Andrew Landry - 71 72 - - 143 $0
CUT Kyle Westmoreland - 71 72 - - 143 $0
CUT Jesse Mueller - 67 76 - - 143 $0
CUT Curtis Thompson - 69 75 - - 144 $0
CUT Bronson Burgoon - 67 77 - - 144 $0
CUT Sebastián Muñoz - 75 70 - - 145 $0
W/D Seung-Yul Noh - 72 - - - 72 $0
CUT Erik van Rooyen - 71 77 - - 148 $0
CUT Jin Jeong - 73 74 - - 147 $0