PGA Results & Rankings PGA Results by Tournament

Listing the results and rankings for PGA golfers.

2021 The Genesis Invitational / Feb 21, 2021

Player To Par Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Total Earnings
P1 Max Homa -12 66 70 70 66 272 $1,674,000
P2 Tony Finau -12 71 67 70 64 272 $1,013,700
3 Sam Burns -11 64 66 74 69 273 $641,700
4 Cameron Smith -9 69 68 71 67 275 $455,700
T5 Matthew Fitzpatrick -7 66 71 69 71 277 $344,100
T5 Viktor Hovland -7 71 69 70 67 277 $344,100
T5 Jon Rahm -7 70 69 72 66 277 $344,100
T8 Dustin Johnson -6 68 67 71 72 278 $262,725
T8 Matt Jones -6 67 72 69 70 278 $262,725
T8 Francesco Molinari -6 68 73 70 67 278 $262,725
T8 Wyndham Clark -6 67 69 73 69 278 $262,725
T12 Patrick Rodgers -5 71 69 70 69 279 $197,625
T12 Alex Noren -5 67 70 71 71 279 $197,625
T12 Talor Gooch -5 68 71 69 71 279 $197,625
T15 Xander Schauffele -4 71 69 71 69 280 $151,125
T15 Will Zalatoris -4 69 69 75 67 280 $151,125
T15 James Hahn -4 74 66 71 69 280 $151,125
T15 Patrick Cantlay -4 67 70 71 72 280 $151,125
T15 Jordan Spieth -4 68 68 73 71 280 $151,125
T20 Scottie Scheffler -3 67 74 74 66 281 $101,835
T20 Branden Grace -3 71 69 70 71 281 $101,835
T20 Nick Taylor -3 72 69 71 69 281 $101,835
T20 C.T. Pan -3 71 70 72 68 281 $101,835
T20 Rickie Fowler -3 70 71 73 67 281 $101,835
T20 Matthew NeSmith -3 70 70 73 68 281 $101,835
T26 Andrew Landry -2 69 69 72 72 282 $67,890
T26 Jim Furyk -2 69 70 74 69 282 $67,890
T26 Cameron Tringale -2 69 71 73 69 282 $67,890
T26 Adam Hadwin -2 71 71 70 70 282 $67,890
T26 Scott Harrington -2 71 66 75 70 282 $67,890
T26 Lanto Griffin -2 69 71 74 68 282 $67,890
T32 Andrew Putnam -1 71 71 73 68 283 $51,925
T32 Mackenzie Hughes -1 69 71 74 69 283 $51,925
T32 Bo Hoag -1 73 68 73 69 283 $51,925
T32 Marc Leishman -1 69 73 73 68 283 $51,925
T32 Jason Kokrak -1 67 68 74 74 283 $51,925
T32 Kyle Stanley -1 70 71 71 71 283 $51,925
T38 Adam Scott 0 69 73 76 66 284 $40,455
T38 Kevin Na 0 70 72 72 70 284 $40,455
T38 Brooks Koepka 0 68 70 77 69 284 $40,455
T38 Russell Henley 0 69 72 73 70 284 $40,455
T38 Tyler Duncan 0 69 70 75 70 284 $40,455
T43 Joaquin Niemann +1 67 68 78 72 285 $28,179
T43 Cameron Davis +1 71 69 77 68 285 $28,179
T43 Sepp Straka +1 70 71 73 71 285 $28,179
T43 Wesley Bryan +1 69 70 78 68 285 $28,179
T43 Brian Harman +1 72 69 71 73 285 $28,179
T43 Collin Morikawa +1 73 69 70 73 285 $28,179
T43 Brendan Steele +1 71 69 74 71 285 $28,179
T43 Sebastián Muñoz +1 68 71 76 70 285 $28,179
T43 J.T. Poston +1 74 68 72 71 285 $28,179
T52 Tyler McCumber +2 67 68 77 74 286 $22,153
T52 Kevin Streelman +2 72 66 75 73 286 $22,153
T52 Danny Lee +2 72 70 72 72 286 $22,153
T52 Tom Hoge +2 72 69 73 72 286 $22,153
T52 Charley Hoffman +2 69 72 74 71 286 $22,153
T57 Richy Werenski +3 70 71 76 70 287 $21,297
T57 Nate Lashley +3 73 68 75 71 287 $21,297
T57 J.B. Holmes +3 70 69 75 73 287 $21,297
T60 Keegan Bradley +4 68 74 75 71 288 $20,832
T60 Brian Gay +4 72 69 77 70 288 $20,832
T62 Harold Varner III +5 70 72 77 70 289 $20,460
T62 Charl Schwartzel +5 75 67 73 74 289 $20,460
T64 Matthew Wolff +6 71 70 77 72 290 $20,088
T64 Scott Piercy +6 73 67 75 75 290 $20,088
66 Kyoung-Hoon Lee +9 70 72 79 72 293 $19,809
67 Sung Kang +10 71 68 83 72 294 $19,623
CUT Rory McIlroy - 73 76 - - 149 $0
CUT Sergio Garcia - 72 71 - - 143 $0
CUT Matt Kuchar - 71 72 - - 143 $0
CUT Bubba Watson - 71 75 - - 146 $0
CUT Charles Howell III - 79 72 - - 151 $0
CUT Justin Thomas - 77 73 - - 150 $0
CUT Stewart Cink - 73 70 - - 143 $0
CUT Brandt Snedeker - 71 73 - - 144 $0
CUT Hideki Matsuyama - 71 73 - - 144 $0
CUT Gary Woodland - 73 73 - - 146 $0
CUT Pat Perez - 71 72 - - 143 $0
CUT Jimmy Walker - 78 72 - - 150 $0
CUT Padraig Harrington - 75 76 - - 151 $0
CUT Lucas Glover - 71 76 - - 147 $0
CUT Bryson DeChambeau - 75 69 - - 144 $0
CUT Camilo Villegas - 71 74 - - 145 $0
CUT Martin Laird - 75 68 - - 143 $0
CUT Vaughn Taylor - 72 72 - - 144 $0
CUT Chez Reavie - 73 70 - - 143 $0
CUT Russell Knox - 73 70 - - 143 $0
CUT Si Woo Kim - 71 77 - - 148 $0
CUT Robert Streb - 73 73 - - 146 $0
CUT Emiliano Grillo - 72 73 - - 145 $0
CUT Michael Thompson - 73 74 - - 147 $0
CUT Brendon Todd - 72 72 - - 144 $0
CUT Brian Stuard - 75 69 - - 144 $0
CUT Troy Merritt - 70 73 - - 143 $0
CUT Abraham Ancer - 71 73 - - 144 $0
CUT Luke List - 70 73 - - 143 $0
CUT Jim Herman - 73 73 - - 146 $0
CUT Ryan Armour - 71 72 - - 143 $0
CUT Joel Dahmen - 74 75 - - 149 $0
CUT Corey Conners - 72 71 - - 143 $0
CUT Carlos Ortiz - 75 69 - - 144 $0
CUT Peter Malnati - 73 73 - - 146 $0
CUT Austin Cook - 72 71 - - 143 $0
CUT Adam Long - 69 76 - - 145 $0
CUT Dylan Frittelli - 75 70 - - 145 $0
CUT Henrik Norlander - 72 71 - - 143 $0
CUT Mark Hubbard - 74 69 - - 143 $0
CUT Denny McCarthy - 74 70 - - 144 $0
CUT Doc Redman - 74 70 - - 144 $0
CUT Maverick McNealy - 72 71 - - 143 $0
CUT Harry Higgs - 75 72 - - 147 $0
CUT Xinjun Zhang - 76 73 - - 149 $0
CUT Robby Shelton - 73 73 - - 146 $0
CUT Doug Ghim - 71 72 - - 143 $0
W/D Ty Strafaci - 78 - - - 78 $0
CUT Angus Flanagan - 75 78 - - 153 $0