PGA Results & Rankings PGA Results by Tournament

Listing the results and rankings for PGA golfers.

2021 Sony Open in Hawaii / Jan 17, 2021

Player To Par Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Total Earnings
1 Kevin Na -21 67 66 61 65 259 $1,188,000
T2 Joaquin Niemann -20 62 69 63 66 260 $587,400
T2 Chris Kirk -20 65 65 65 65 260 $587,400
T4 Webb Simpson -19 65 65 67 64 261 $277,750
T4 Brendan Steele -19 65 66 61 69 261 $277,750
T4 Marc Leishman -19 66 65 65 65 261 $277,750
T7 Patton Kizzire -18 64 69 65 64 262 $200,475
T7 Daniel Berger -18 64 68 64 66 262 $200,475
T7 Billy Horschel -18 65 66 66 65 262 $200,475
T7 Collin Morikawa -18 66 65 67 64 262 $200,475
T11 Matt Jones -17 69 67 63 64 263 $153,450
T11 Russell Henley -17 66 64 65 68 263 $153,450
T11 Nick Taylor -17 66 62 68 67 263 $153,450
T14 Keith Mitchell -16 71 62 63 68 264 $113,850
T14 Peter Malnati -16 62 69 64 69 264 $113,850
T14 Carlos Ortiz -16 66 67 67 64 264 $113,850
T14 Nick Hardy -16 69 63 66 66 264 $113,850
T14 Charley Hoffman -16 66 65 64 69 264 $113,850
T19 Kramer Hickok -15 67 68 65 65 265 $78,210
T19 Charles Howell III -15 67 68 66 64 265 $78,210
T19 Mackenzie Hughes -15 65 69 65 66 265 $78,210
T19 Kyoung-Hoon Lee -15 69 66 66 64 265 $78,210
T19 Hideki Matsuyama -15 66 65 66 68 265 $78,210
T19 Stewart Cink -15 67 63 65 70 265 $78,210
T25 Vaughn Taylor -14 64 66 68 68 266 $50,710
T25 Sepp Straka -14 69 66 66 65 266 $50,710
T25 Robby Shelton -14 66 67 65 68 266 $50,710
T25 Hudson Swafford -14 65 68 67 66 266 $50,710
T25 Michael Thompson -14 66 68 66 66 266 $50,710
T25 Si Woo Kim -14 64 70 65 67 266 $50,710
31 Cameron Davis -13 68 66 67 66 267 $43,230
T32 Jim Herman -12 64 69 69 66 268 $34,577
T32 Kevin Kisner -12 69 67 64 68 268 $34,577
T32 Ryan Armour -12 69 66 65 68 268 $34,577
T32 Brice Garnett -12 66 68 67 67 268 $34,577
T32 Harris English -12 70 64 67 67 268 $34,577
T32 Mark Hubbard -12 66 68 66 68 268 $34,577
T32 Harry Higgs -12 65 71 67 65 268 $34,577
T32 Pat Perez -12 68 65 69 66 268 $34,577
T32 Wesley Bryan -12 68 67 67 66 268 $34,577
T41 Lanto Griffin -11 68 65 67 69 269 $24,090
T41 Adam Scott -11 69 64 70 66 269 $24,090
T41 James Hahn -11 68 65 66 70 269 $24,090
T41 Brendon Todd -11 70 64 66 69 269 $24,090
T41 Ryan Palmer -11 70 65 65 69 269 $24,090
T41 Aaron Baddeley -11 64 68 65 72 269 $24,090
T47 Sergio Garcia -10 70 66 64 70 270 $16,903
T47 Austin Cook -10 68 66 68 68 270 $16,903
T47 Mike Weir -10 68 66 68 68 270 $16,903
T47 Jim Furyk -10 69 66 68 67 270 $16,903
T47 Scott Brown -10 70 66 67 67 270 $16,903
T47 Brian Stuard -10 66 67 69 68 270 $16,903
T47 Nelson Ledesma -10 67 66 71 66 270 $16,903
T47 Emiliano Grillo -10 66 70 67 67 270 $16,903
T47 Martin Trainer -10 70 66 70 64 270 $16,903
T56 Brian Harman -9 66 69 67 69 271 $15,048
T56 Chris Baker -9 69 67 69 66 271 $15,048
T56 Satoshi Kodaira -9 69 66 69 67 271 $15,048
T56 Sungjae Im -9 68 68 68 67 271 $15,048
T56 Jason Kokrak -9 62 71 66 72 271 $15,048
T56 Troy Merritt -9 66 67 70 68 271 $15,048
T62 Cameron Smith -8 67 66 68 71 272 $14,454
T62 Zach Johnson -8 71 65 68 68 272 $14,454
T62 Anirban Lahiri -8 69 65 64 74 272 $14,454
T65 Michael Kim -7 67 69 69 68 273 $14,124
T65 Sebastián Muñoz -7 66 70 68 69 273 $14,124
T67 Chez Reavie -6 68 68 69 69 274 $13,728
T67 Robert Streb -6 69 66 72 67 274 $13,728
T67 Jamie Lovemark -6 68 68 71 67 274 $13,728
71 K.J. Choi -5 67 65 69 74 275 $13,398
72 Brian Gay -3 67 69 68 73 277 $13,266
73 Jerry Kelly 0 68 68 69 75 280 $13,134
CUT Vijay Singh - 69 73 - - 142 $0
CUT Matt Kuchar - 70 68 - - 138 $0
CUT Brandt Snedeker - 73 69 - - 142 $0
CUT Rory Sabbatini - 72 68 - - 140 $0
CUT Hunter Mahan - 73 69 - - 142 $0
CUT Bill Haas - 75 66 - - 141 $0
CUT Nick Watney - 71 67 - - 138 $0
CUT Keegan Bradley - 70 69 - - 139 $0
CUT Jimmy Walker - 73 69 - - 142 $0
CUT Scott Piercy - 71 69 - - 140 $0
CUT Bo Van Pelt - 69 72 - - 141 $0
CUT Kyle Stanley - 67 73 - - 140 $0
CUT Russell Knox - 70 70 - - 140 $0
CUT Danny Lee - 69 69 - - 138 $0
CUT D.J. Trahan - 71 67 - - 138 $0
CUT William McGirt - 68 70 - - 138 $0
CUT Matt Every - 67 74 - - 141 $0
CUT David Hearn - 65 72 - - 137 $0
CUT Sung Kang - 66 72 - - 138 $0
CUT Branden Grace - 69 75 - - 144 $0
CUT Abraham Ancer - 69 68 - - 137 $0
CUT Luke List - 72 67 - - 139 $0
CUT C.T. Pan - 65 72 - - 137 $0
CUT Tom Hoge - 65 72 - - 137 $0
CUT J.T. Poston - 65 74 - - 139 $0
CUT Andrew Landry - 70 73 - - 143 $0
CUT Ted Potter, Jr. - 68 71 - - 139 $0
CUT Andrew Putnam - 71 69 - - 140 $0
CUT Kevin Tway - 70 70 - - 140 $0
CUT J.J. Spaun - 71 66 - - 137 $0
CUT Richy Werenski - 72 66 - - 138 $0
CUT Tim Wilkinson - 69 68 - - 137 $0
CUT Ryo Ishikawa - 70 74 - - 144 $0
CUT Talor Gooch - 70 67 - - 137 $0
CUT Nate Lashley - 74 75 - - 149 $0
CUT Bronson Burgoon - 71 66 - - 137 $0
CUT Grayson Murray - 67 75 - - 142 $0
CUT Sam Ryder - 68 69 - - 137 $0
CUT Fabián Gómez - 71 73 - - 144 $0
CUT Henrik Norlander - 65 73 - - 138 $0
CUT Seamus Power - 70 68 - - 138 $0
CUT Adam Schenk - 71 72 - - 143 $0
CUT Parker McLachlin - 70 75 - - 145 $0
CUT Xinjun Zhang - 69 69 - - 138 $0
CUT Roger Sloan - 67 70 - - 137 $0
CUT Rob Oppenheim - 69 70 - - 139 $0
CUT Brandon Hagy - 73 71 - - 144 $0
CUT Hank Lebioda - 72 67 - - 139 $0
CUT Mark Anderson - 69 73 - - 142 $0
CUT Matthew NeSmith - 69 70 - - 139 $0
CUT Tyler McCumber - 72 73 - - 145 $0
CUT Doug Ghim - 72 69 - - 141 $0
CUT Chase Seiffert - 65 72 - - 137 $0
CUT Will Gordon - 68 70 - - 138 $0
CUT Erik van Rooyen - 67 70 - - 137 $0
CUT Bo Hoag - 71 66 - - 137 $0
CUT Rafael Campos - 69 70 - - 139 $0
CUT Michael Gligic - 72 70 - - 142 $0
CUT Rhein Gibson - 69 74 - - 143 $0
CUT MJ Daffue - 67 73 - - 140 $0
CUT Ben Taylor - 68 70 - - 138 $0
CUT Michael Gellerman - 72 74 - - 146 $0
CUT Davis Love III - 69 74 - - 143 $0
CUT Y.E. Yang - 69 69 - - 138 $0
CUT Shane Bertsch - 71 74 - - 145 $0
CUT Andres Gonzales - 72 67 - - 139 $0