NWSL International Roster Spots
Any Player who is not a Domestic Player shall count as an International Player, meaning any player not holding U.S. citizenship or green card. Any international player will occupy an international spot with the exception of the eight grandfathered in Canadian Allocated players.
International Roster spots may be traded for the current League Season plus three additional League Seasons.
Angel City FC
| Player (8) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV |
|---|---|---|---|---|
| Chilufya 1. Prisca Chilufya | F | ZMB | Transfer-and-Extend | - |
| Doordoun 2. Sara Doordoun | D | DEU | Transfer-and-Extend | - |
| Endo 3. Jun Endo | F | JPN | Free Agent | - |
| Jónsdóttir 4. Sveindís Jónsdóttir | F | ISL | Free Agent | - |
| López 5. Maithé López | F | COL | Transfer-and-Extend | - |
| Moriya 6. Miyabi Moriya | D | JPN | Transfer-and-Extend | - |
| Niehues 7. Maiara Niehues | M | BRA | Transfer-and-Extend | - |
| Sugita 8. Hina Sugita | M | JPN | Extension | - |
Bay FC
| Player (1) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundananji 1. Racheal Kundananji | F | ZMB | Transfer-and-Extend | $500,000 | |||||||
| 2. | |||||||||||
| 3. | |||||||||||
| 4. | |||||||||||
| 5. | |||||||||||
| 6. | |||||||||||
Chicago Stars FC
| Player (7) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV |
|---|---|---|---|---|
| Chacón 1. Ivonne Chacón | M | COL | Transfer-and-Extend | - |
| da Silva 2. Ludmila da Silva | F | BRA | Free Agent | - |
| Grosso 3. Julia Grosso | M | CAN | Free Agent | - |
| Hayashi 4. Manaka Hayashi | M | JPN | free-agent-rookie | - |
| Hendrich 5. Kathrin Hendrich | D | DEU | Free Agent | - |
| Kuikka 6. Natalia Kuikka | D | FIN | Free Agent | - |
| López 7. Maitane López | M | ESP | Free Agent | - |
Houston Dash
| Player (4) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boattin 1. Lisa Boattin | D | ITA | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Duljan 2. Evelina Duljan | M | SWE | Free Agent | - | |||||||
| Larisey 3. Clarissa Larisey | F | CAN | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Puntigam 4. Sarah Puntigam | M | AUT | Free Agent | - | |||||||
| 5. | |||||||||||
| 6. | |||||||||||
Kansas City Current
| Player (3) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chawinga 1. Temwa Chawinga | F | MWI | Free Agent | - | |||||||
| da Silva Leite 2. Lorena da Silva Leite | GK | BRA | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Zaneratto João 3. Beatriz Zaneratto João | F | BRA | Free Agent | - | |||||||
| 4. | |||||||||||
| 5. | |||||||||||
| 6. | |||||||||||
NJ/NY Gotham FC
| Player (6) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bruninha | D | BRA | Extension | - | |||||||
| Berger 2. Ann-Katrin Berger | GK | DEU | Free Agent | - | |||||||
| da Silva Ferreira 3. Geyse da Silva Ferreira | F | BRA | Loan | - | |||||||
| González 4. Esther González | F | ESP | Extension | - | |||||||
| Hasbo 5. Josefine Hasbo | M | DNK | Free Agent | - | |||||||
| Portilho 6. Gabi Portilho | F | BRA | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| 7. | |||||||||||
North Carolina Courage
| Player (5) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomes 1. Aline Gomes | F | BRA | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Koyama 2. Shinomi Koyama | M | JPN | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Matsukubo 3. Manaka Matsukubo | M | JPN | Extension | - | |||||||
| Rauch 4. Felicitas Rauch | D | DEU | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Vine 5. Cortnee Vine | F | AUS | Free Agent | - | |||||||
| 6. | |||||||||||
Orlando Pride
| Player (3) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanda 1. Grace Chanda | M | ZMB | Free Agent | - | |||||||
| Hernández 2. Oihane Hernández | D | ESP | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Ovalle 3. Lizbeth Jacqueline Ovalle | M | MEX | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| 4. | |||||||||||
Portland Thorns FC
| Player (13) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV |
|---|---|---|---|---|
| Alidou 1. Marie-Yasmine Alidou | F | CAN | Transfer-and-Extend | - |
| Arnold 2. Mackenzie Arnold | GK | AUS | Free Agent | - |
| Fleming 3. Jessie Fleming | M | CAN | Transfer-and-Extend | - |
| Harbert 4. Laila Harbert | M | ENG | Loan | - |
| Harbert 5. Laila Harbert | M | ENG | Loan | - |
| Limeira 6. Daiane Limeira | D | BRA | Transfer-and-Extend | - |
| Limeira 7. Daiane Limeira | D | BRA | Transfer-and-Extend | - |
| Loboa 8. Valerin Loboa | F | COL | Transfer-and-Extend | - |
| Loboa 9. Valerin Loboa | F | COL | Transfer-and-Extend | - |
| Obaze 10. Isabella Obaze | D | DNK | Transfer-and-Extend | - |
Racing Louisville FC
| Player (2) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borges 1. Ary Borges | M | BRA | Free Agent | - | |||||||
| Kanu 2. Uchenna Kanu | F | NGA | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| 3. | |||||||||||
| 4. | |||||||||||
| 5. | |||||||||||
San Diego Wave FC
| Player (8) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV |
|---|---|---|---|---|
| Arias 1. Daniela Arias | D | COL | Transfer-and-Extend | - |
| Cascarino 2. Delphine Cascarino | F | FRA | Free Agent | - |
| Dali 3. Kenza Dali | M | FRA | Transfer-and-Extend | - |
| Dudinha 4. Dudinha | M | BRA | Transfer-and-Extend | - |
| Fazer 5. Laurina Fazer | M | FRA | Free Agent | - |
| Leon 6. Adriana Leon | F | CAN | Transfer-and-Extend | - |
| Lundkvist 7. Hanna Lundkvist | D | SWE | Transfer-and-Extend | - |
| Morroni 8. Perle Morroni | D | FRA | Free Agent | - |
Seattle Reign FC
| Player (4) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crnogorcevic 1. Ana-Maria Crnogorcevic | F | CHE | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Huitema 2. Jordyn Huitema | F | CAN | Free Agent | - | |||||||
| James-Turner 3. Angharad James-Turner | M | WLS | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Mondésir 4. Nérilia Mondésir | F | HTI | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| 5. | |||||||||||
Utah Royals FC
| Player (9) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foederer 1. Dana Foederer | M | NLD | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Lacasse 2. Cloé Lacasse | F | CAN | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Prašnikar 3. Lara Prašnikar | F | SVN | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Rábano 4. Nuria Rábano | D | ESP | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Solórzano 5. Aisha Solórzano | F | GTM | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Tanaka 6. Mina Tanaka | F | JPN | Free Agent | - | |||||||
| Tejada 7. Ana Tejada | D | ESP | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Thomsen 8. Janni Thomsen | M | DNK | Transfer-and-Extend | - | |||||||
| Zornoza 9. Claudia Zornoza | M | ESP | Free Agent | - | |||||||
| 10. | |||||||||||
Washington Spirit
| Player (10) | Pos | Country | Contract Type | Contract AAV |
|---|---|---|---|---|
| Abiodun 1. Deborah Abiodun | M | NGA | free-agent-rookie | - |
| Bernal 2. Rebeca Bernal | D | MEX | Transfer-and-Extend | - |
| Cantore 3. Sofia Cantore | F | ITA | Transfer-and-Extend | - |
| Kouassi 4. Rosemonde Kouassi | F | CIV | Transfer-and-Extend | - |
| MacIver 5. Sandy MacIver | GK | SCO | Transfer-and-Extend | - |
| Miura 6. Narumi Miura | M | JPN | Free Agent | - |
| Monday 7. Gift Monday | F | NGA | Transfer-and-Extend | - |
| Morgan 8. Esme Morgan | D | ENG | Transfer-and-Extend | - |
| Santos 9. Leicy Santos | M | COL | Free Agent | - |
| Sylla 10. Kysha Sylla | D | FRA | Loan | - |
