Philadelphia Eagles

Philadelphia Eagles Spending

 

Cap Allocation: Active Roster

Player Option
Club Option
Rank Player Age Position Cap Dollars % of Cap
1 AgholorNelson Agholor 26 WR $9,387,000 4.72%
2 PetersJason Peters 37 LT $8,666,668 4.36%
3 WentzCarson Wentz 27 QB $8,393,782 4.22%
4 JohnsonLane Johnson 29 RT $7,656,911 3.85%
5 ErtzZach Ertz 29 TE $6,291,500 3.16%
6 SudfeldNate Sudfeld 26 QB $3,095,000 1.56%
7 KelceJason Kelce 32 C $2,444,000 1.23%
8 VaitaiHalapoulivaati Vaitai 26 G $2,081,282 1.05%
9 HowardJordan Howard 25 RB $2,025,000 1.02%
10 McCownJosh McCown 40 QB $2,000,000 1.01%
11 SeumaloIsaac Seumalo 26 G $1,739,966 0.88%
12 GoedertDallas Goedert 24 TE $1,278,243 0.64%
13 SandersMiles Sanders 22 RB $972,759 0.49%
14 Arcega-WhitesideJ.J. Arcega-Whiteside 22 WR $900,222 0.45%
15 HerbigNate Herbig 21 G $499,166 0.25%
16 ScottBoston Scott 24 RB $402,352 0.2%
17 PerkinsJoshua Perkins 26 TE $189,705 0.1%
18 WardGreg Ward 24 WR $174,705 0.09%
19 OpetaIosua Opeta 23 G $116,470 0.06%
20 DavisRobert Davis 24 WR $100,588 0.05%
21 RodgersRichard Rodgers 27 TE $47,352 0.02%
22 BurnettDeontay Burnett 22 WR $33,529 0.02%
23 GibsonShelton Gibson 24 WR $0 0%
23 Totals $58,496,200 29.41%
Average $2,543,313 1.28%