NFL Free Agents
2021 NFL Free Agents
Tracking the status and signings of all 2021 NFL free agents. This tool includes all signings that happen during the Free Agency window only.
| Player (817) | Pos. | Age | From | To | 2020 AAV | Status | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 28 | DAL | TBD | $31,409,000 | UFA | Market Value |
| Philip Rivers | QB | 39 | IND | TBD | $25,000,000 | UFA | Market Value |
| A.J. Green | WR | 33 | CIN | TBD | $18,171,000 | UFA | Market Value |
| Matt Judon | OLB | 29 | BAL | TBD | $16,808,000 | UFA | Market Value |
| Leonard Williams | DE | 27 | NYG | TBD | $16,126,000 | UFA | Market Value |
| Melvin Ingram | OLB | 32 | LAC | TBD | $16,000,000 | UFA | - |
| Bud Dupree | OLB | 28 | PIT | TBD | $15,828,000 | UFA | Market Value |
| Shaquil Barrett | OLB | 28 | TB | TBD | $15,828,000 | UFA | Market Value |
| Brandon Scherff | G | 29 | WAS | TBD | $15,030,000 | UFA | Market Value |
| Jacoby Brissett | QB | 28 | IND | TBD | $15,000,000 | UFA | - |
| Joe Thuney | G | 28 | NE | TBD | $14,781,000 | UFA | Market Value |
| Patrick Peterson | CB | 31 | ARI | TBD | $14,010,000 | UFA | Market Value |
| Allen Robinson | WR | 28 | CHI | TBD | $14,000,000 | UFA | Market Value |
| Trent Williams | LT | 33 | SF | TBD | $13,600,000 | UFA | Market Value |
| Russell Okung | LT | 32 | CAR | TBD | $13,250,000 | UFA | - |
| T.Y. Hilton | WR | 31 | IND | TBD | $13,000,000 | UFA | Market Value |
| Jadeveon Clowney | DE | 28 | TEN | TBD | $13,000,000 | UFA | Market Value |
| David Bakhtiari | LT | 29 | GB | TBD | $12,000,000 | UFA | Market Value |
| Justin Houston | DE | 32 | IND | TBD | $12,000,000 | UFA | - |
| Yannick Ngakoue | DE | 26 | BAL | TBD | $12,000,000 | UFA | Market Value |
| Larry Fitzgerald | WR | 38 | ARI | TBD | $11,500,000 | UFA | - |
| Ryan Kerrigan | DE | 33 | WAS | TBD | $11,500,000 | UFA | - |
| Anthony Harris | FS | 29 | MIN | TBD | $11,441,000 | UFA | Market Value |
| Justin Simmons | FS | 27 | DEN | TBD | $11,441,000 | UFA | Market Value |
| Olivier Vernon | OLB | 30 | CLE | TBD | $11,000,000 | UFA | - |
| Hunter Henry | TE | 26 | LAC | TBD | $10,607,000 | UFA | Market Value |
| Lavonte David | OLB | 31 | TB | TBD | $10,050,000 | UFA | Market Value |
| Leonard Floyd | OLB | 28 | LAR | TBD | $10,000,000 | UFA | - |
| Richard Sherman | CB | 33 | SF | TBD | $9,050,000 | UFA | - |
| Sammy Watkins | WR | 28 | KC | TBD | $9,000,000 | UFA | Market Value |
| Alex Mack | C | 35 | ATL | TBD | $9,000,000 | UFA | - |
| Rob Gronkowski | TE | 32 | TB | TBD | $9,000,000 | UFA | - |
| Tyrone Crawford | DE | 31 | DAL | TBD | $9,000,000 | UFA | - |
| Mike Pouncey | C | 32 | LAC | TBD | $9,000,000 | UFA | - |
| Corey Linsley | C | 30 | GB | TBD | $8,500,000 | UFA | - |
| Kenyan Drake | RB | 27 | ARI | TBD | $8,483,000 | UFA | Market Value |
| Marvin Jones | WR | 31 | DET | TBD | $8,000,000 | UFA | Market Value |
| Ndamukong Suh | DT | 34 | TB | TBD | $8,000,000 | UFA | - |
| Kenny Stills | WR | 29 | HOU | TBD | $8,000,000 | UFA | Market Value |
| Trent Murphy | DE | 30 | BUF | TBD | $7,500,000 | UFA | - |
| Jared Cook | TE | 34 | NO | TBD | $7,500,000 | UFA | - |
| Avery Williamson | ILB | 29 | PIT | TBD | $7,500,000 | UFA | - |
| Mitchell Trubisky | QB | 27 | CHI | TBD | $7,258,106 | UFA | Market Value |
| Solomon Thomas | DE | 26 | SF | TBD | $7,038,592 | UFA | Market Value |
| K.J. Wright | OLB | 32 | SEA | TBD | $7,000,000 | UFA | - |
| DaQuan Jones | DT | 29 | TEN | TBD | $7,000,000 | UFA | - |
| Greg Olsen | TE | 36 | SEA | TBD | $7,000,000 | UFA | - |
| Breshad Perriman | WR | 27 | NYJ | TBD | $6,500,000 | UFA | - |
| Jaquiski Tartt | FS | 29 | SF | TBD | $6,500,000 | UFA | - |
| Corey Davis | WR | 26 | TEN | TBD | $6,348,672 | UFA | Market Value |
| D.J. Hayden | CB | 31 | JAC | TBD | $6,333,333 | UFA | Market Value |
| Tyler Kroft | TE | 28 | BUF | TBD | $6,250,000 | UFA | - |
| Alejandro Villanueva | LT | 32 | PIT | TBD | $6,000,000 | UFA | - |
| Denzel Perryman | ILB | 28 | LAC | TBD | $6,000,000 | UFA | - |
| Josh Norman | CB | 33 | BUF | TBD | $6,000,000 | UFA | - |
| Willie Snead | WR | 28 | BAL | TBD | $6,000,000 | UFA | Market Value |
| Everson Griffen | DE | 33 | DET | TBD | $6,000,000 | UFA | - |
| De'Vondre Campbell | OLB | 28 | ARI | TBD | $6,000,000 | UFA | - |
| Alex Okafor | DE | 30 | KC | TBD | $5,966,667 | UFA | - |
| Denico Autry | DE | 31 | IND | TBD | $5,933,333 | UFA | - |
| Ryan Fitzpatrick | QB | 38 | MIA | TBD | $5,500,000 | UFA | - |
| Tyrod Taylor | QB | 32 | LAC | TBD | $5,500,000 | UFA | - |
| Bruce Irvin | DE | 33 | SEA | TBD | $5,500,000 | UFA | - |
| Todd Gurley | RB | 27 | ATL | TBD | $5,500,000 | UFA | Market Value |
| Lane Taylor | G | 31 | GB | TBD | $5,500,000 | UFA | - |
| Kyle Juszczyk | FB | 30 | SF | TBD | $5,250,000 | UFA | - |
| Logan Ryan | CB | 30 | NYG | TBD | $5,050,000 | UFA | - |
| Shawn Williams | SS | 30 | CIN | TBD | $5,046,250 | UFA | - |
| Cordarrelle Patterson | WR | 30 | CHI | TBD | $5,000,000 | UFA | - |
| Jason McCourty | CB | 34 | NE | TBD | $5,000,000 | UFA | - |
| Ty Nsekhe | RT | 35 | BUF | TBD | $5,000,000 | UFA | - |
| Danny Amendola | WR | 35 | DET | TBD | $5,000,000 | UFA | - |
| Brian Poole | CB | 28 | NYJ | TBD | $5,000,000 | UFA | - |
| Kyler Fackrell | OLB | 29 | NYG | TBD | $4,600,000 | UFA | - |
| J.R. Sweezy | G | 32 | ARI | TBD | $4,500,000 | UFA | - |
| Sean Lee | OLB | 35 | DAL | TBD | $4,500,000 | UFA | - |
| Bradley McDougald | SS | 30 | NYJ | TBD | $4,500,000 | UFA | - |
| John Ross | WR | 26 | CIN | TBD | $4,278,966 | UFA | Market Value |
| Johnathan Hankins | DT | 29 | LV | TBD | $4,250,000 | UFA | Market Value |
| Tevin Coleman | RB | 28 | SF | TBD | $4,250,000 | UFA | Market Value |
| Duron Harmon | SS | 30 | DET | TBD | $4,250,000 | UFA | - |
| Jason Peters | LT | 39 | PHI | TBD | $4,050,000 | UFA | - |
| Jason Witten | TE | 39 | LV | TBD | $4,000,000 | UFA | - |
| Daniel Sorensen | SS | 31 | KC | TBD | $4,000,000 | UFA | - |
| James White | RB | 29 | NE | TBD | $4,000,000 | UFA | Market Value |
| Corey Peters | DT | 33 | ARI | TBD | $4,000,000 | UFA | - |
| Jalen Mills | S | 27 | PHI | TBD | $4,000,000 | UFA | - |
| A.J. McCarron | QB | 30 | HOU | TBD | $4,000,000 | UFA | - |
| John Miller | G | 28 | CAR | TBD | $4,000,000 | UFA | - |
| Mackensie Alexander | CB | 27 | CIN | TBD | $4,000,000 | UFA | Market Value |
| Austin Blythe | G | 29 | LAR | TBD | $3,900,000 | UFA | - |
| Abry Jones | DT | 29 | JAC | TBD | $3,875,000 | UFA | - |
| Lawrence Guy | DT | 31 | NE | TBD | $3,825,000 | UFA | - |
| Matt Prater | K | 37 | DET | TBD | $3,800,000 | UFA | - |
| Pierre Desir | CB | 30 | NYJ | TBD | $3,750,000 | UFA | - |
| Jordan Jenkins | OLB | 27 | NYJ | TBD | $3,750,000 | UFA | - |
| Markus Golden | OLB | 30 | ARI | TBD | $3,750,000 | UFA | Market Value |
| Jon Feliciano | G | 29 | BUF | TBD | $3,625,000 | UFA | - |
| Thomas Davis | LB | 38 | WAS | TBD | $3,500,000 | UFA | - |
| Kevin Johnson | CB | 29 | CLE | TBD | $3,500,000 | UFA | - |
| Jimmy Smith | CB | 33 | BAL | TBD | $3,500,000 | UFA | - |
| Cameron Fleming | T | 28 | NYG | TBD | $3,500,000 | UFA | - |
| Romeo Okwara | DE | 26 | DET | TBD | $3,400,000 | UFA | - |
| Haason Reddick | OLB | 26 | ARI | TBD | $3,369,492 | UFA | Market Value |
| Terrance Mitchell | CB | 29 | CLE | TBD | $3,333,333 | UFA | - |
| Zane Gonzalez | K | 26 | ARI | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Roy Robertson-Harris | DT | 28 | CHI | TBD | $3,259,000 | UFA | Market Value |
| Matt Feiler | RT | 29 | PIT | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Mike Hilton | CB | 27 | PIT | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Jacob Hollister | TE | 27 | SEA | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Eric Wilson | OLB | 26 | MIN | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Keelan Cole | WR | 28 | JAC | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Adam Butler | DT | 27 | NE | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Nicholas Morrow | OLB | 26 | LV | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Matt Breida | RB | 26 | MIA | TBD | $3,259,000 | UFA | Market Value |
| Kendrick Bourne | WR | 26 | SF | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Michael Davis | CB | 26 | LAC | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Elijah Wilkinson | G | 26 | DEN | TBD | $3,259,000 | UFA | - |
| Shelby Harris | DT | 30 | DEN | TBD | $3,250,000 | UFA | - |
| Sheldon Rankins | DT | 27 | NO | TBD | $3,200,412 | UFA | Market Value |
| Kiko Alonso | OLB | 31 | SF | TBD | $3,150,000 | UFA | - |
| Malik Hooker | S | 25 | IND | TBD | $3,149,977 | UFA | - |
| Benson Mayowa | DE | 30 | SEA | TBD | $3,050,000 | UFA | - |
| David Andrews | C | 29 | NE | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Xavier Rhodes | CB | 31 | IND | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Brian Winters | G | 30 | BUF | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Kamu Grugier-Hill | OLB | 27 | MIA | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Ted Karras | C | 28 | MIA | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Mike Davis | RB | 28 | CAR | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Derek Wolfe | DE | 31 | BAL | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Andy Dalton | QB | 33 | DAL | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Kevin Pierre-Louis | OLB | 29 | WAS | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Rex Burkhead | RB | 31 | NE | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Ronald Darby | CB | 27 | WAS | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Bashaud Breeland | CB | 29 | KC | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| Steve McLendon | DT | 35 | TB | TBD | $3,000,000 | UFA | - |
| K'Waun Williams | CB | 30 | SF | TBD | $2,950,000 | UFA | - |
| Brennan Scarlett | OLB | 28 | HOU | TBD | $2,891,143 | UFA | - |
| Damien Wilson | OLB | 28 | KC | TBD | $2,875,000 | UFA | - |
| Tyson Alualu | DE | 34 | PIT | TBD | $2,875,000 | UFA | - |
| Virgil Green | TE | 33 | LAC | TBD | $2,866,667 | UFA | - |
| Garett Bolles | LT | 29 | DEN | TBD | $2,757,976 | UFA | - |
| Carlos Hyde | RB | 30 | SEA | TBD | $2,750,000 | UFA | - |
| Stephen Gostkowski | K | 37 | TEN | TBD | $2,750,000 | UFA | - |
| Tom Compton | G | 32 | SF | TBD | $2,750,000 | UFA | - |
| Jarrad Davis | ILB | 26 | DET | TBD | $2,742,296 | UFA | - |
| Charles Harris | DE | 26 | ATL | TBD | $2,710,935 | UFA | - |
| Keanu Neal | SS | 26 | ATL | TBD | $2,684,411 | UFA | - |
| Kevin Huber | P | 36 | CIN | TBD | $2,650,000 | UFA | - |
| Andy Lee | P | 39 | ARI | TBD | $2,625,000 | UFA | - |
| Gareon Conley | CB | 26 | HOU | TBD | $2,616,856 | UFA | - |
| Takkarist McKinley | DE | 25 | ATL | TBD | $2,554,133 | UFA | Market Value |
| Will Fuller | WR | 27 | HOU | TBD | $2,541,078 | UFA | Market Value |
| Erik Harris | S | 31 | LV | TBD | $2,500,000 | UFA | - |
| Cameron Erving | T | 29 | DAL | TBD | $2,500,000 | UFA | - |
| Mark Barron | ILB | 31 | DEN | TBD | $2,500,000 | UFA | - |
| Tahir Whitehead | LB | 31 | CAR | TBD | $2,500,000 | UFA | - |
| MyCole Pruitt | TE | 29 | TEN | TBD | $2,500,000 | UFA | - |
| Mike Iupati | G | 34 | SEA | TBD | $2,500,000 | UFA | - |
| Karl Joseph | SS | 27 | CLE | TBD | $2,500,000 | UFA | Market Value |
| Dustin Hopkins | K | 30 | WAS | TBD | $2,483,333 | UFA | - |
| Joe Looney | C | 31 | DAL | TBD | $2,437,000 | UFA | - |
| William Jackson | CB | 28 | CIN | TBD | $2,426,411 | UFA | Market Value |
| Nick Vigil | OLB | 28 | LAC | TBD | $2,400,000 | UFA | - |
| B.J. Goodson | ILB | 28 | CLE | TBD | $2,400,000 | UFA | - |
| Alex Erickson | WR | 28 | CIN | TBD | $2,340,000 | UFA | - |
| Joe Haeg | T | 28 | TB | TBD | $2,300,000 | UFA | - |
| Cedric Ogbuehi | T | 29 | SEA | TBD | $2,300,000 | UFA | - |
| Andre Roberts | WR | 33 | BUF | TBD | $2,300,000 | UFA | - |
| Chris Conley | WR | 28 | JAC | TBD | $2,297,500 | UFA | Market Value |
| Ronald Blair | DE | 28 | SF | TBD | $2,297,500 | UFA | - |
| Demarcus Robinson | WR | 26 | KC | TBD | $2,297,500 | UFA | - |
| Reuben Foster | ILB | 27 | WAS | TBD | $2,258,827 | UFA | - |
| Austin Reiter | C | 29 | KC | TBD | $2,250,000 | UFA | - |
| Kendall Lamm | RT | 29 | CLE | TBD | $2,250,000 | UFA | - |
| Daryl Williams | RT | 29 | BUF | TBD | $2,250,000 | UFA | - |
| Marcedes Lewis | TE | 37 | GB | TBD | $2,250,000 | UFA | - |
| Colt McCoy | QB | 34 | NYG | TBD | $2,250,000 | UFA | - |
| Andrew Sendejo | SS | 33 | CLE | TBD | $2,250,000 | UFA | - |
| Kamalei Correa | ILB | 27 | JAC | TBD | $2,250,000 | UFA | - |
| Tyler Larsen | C | 30 | CAR | TBD | $2,150,000 | UFA | - |
| Brian Hill | RB | 25 | ATL | TBD | $2,133,000 | UFA | - |
| Dylan Cole | ILB | 27 | HOU | TBD | $2,133,000 | UFA | - |
| Vince Biegel | OLB | 28 | MIA | TBD | $2,133,000 | UFA | - |
| David Sharpe | T | 25 | WAS | TBD | $2,133,000 | UFA | - |
| Jermaine Eluemunor | G | 26 | NE | TBD | $2,133,000 | UFA | - |
| Cethan Carter | TE | 27 | CIN | TBD | $2,133,000 | UFA | - |
| Matt Haack | P | 27 | MIA | TBD | $2,133,000 | UFA | - |
| Matt Skura | C | 28 | BAL | TBD | $2,133,000 | UFA | Market Value |
| Brandon Wilson | S | 27 | CIN | TBD | $2,133,000 | UFA | - |
| Nathan Peterman | QB | 27 | LV | TBD | $2,133,000 | UFA | - |
| Alex Redmond | G | 26 | CIN | TBD | $2,133,000 | UFA | - |
| Randy Bullock | K | 31 | CIN | TBD | $2,102,500 | UFA | - |
| John Simon | DE | 30 | NE | TBD | $2,075,000 | UFA | - |
| Craig Robertson | ILB | 33 | NO | TBD | $2,050,000 | UFA | - |
| P.J. Williams | CB | 28 | NO | TBD | $2,007,500 | UFA | - |
| Leonard Fournette | RB | 26 | TB | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Denzelle Good | T | 30 | LV | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Robert Griffin III | QB | 31 | BAL | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Matt Barkley | QB | 30 | BUF | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Neville Hewitt | ILB | 28 | NYJ | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Nate Ebner | FS | 32 | NYG | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Patrick Onwuasor | ILB | 29 | NYJ | TBD | $2,000,000 | UFA | Market Value |
| Elandon Roberts | OLB | 27 | MIA | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Ben Garland | C | 33 | SF | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Darryl Roberts | CB | 30 | DET | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Nate Sudfeld | QB | 27 | PHI | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Jayron Kearse | S | 27 | DET | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Aldon Smith | OLB | 31 | DAL | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Miles Killebrew | S | 28 | DET | TBD | $2,000,000 | UFA | - |
| Quinton Dunbar | CB | 29 | SEA | TBD | $1,900,000 | UFA | Market Value |
| Nevin Lawson | CB | 30 | LV | TBD | $1,893,750 | UFA | - |
| Matt Schaub | QB | 40 | ATL | TBD | $1,890,000 | UFA | - |
| Derek Carrier | TE | 31 | LV | TBD | $1,850,000 | UFA | - |
| Anthony Levine | SS | 34 | BAL | TBD | $1,812,500 | UFA | - |
| Kevin King | CB | 26 | GB | TBD | $1,770,221 | UFA | - |
| Cam Robinson | LT | 25 | JAC | TBD | $1,754,541 | UFA | - |
| Pat O'Donnell | P | 30 | CHI | TBD | $1,750,000 | UFA | - |
| Zach Banner | T | 27 | PIT | TBD | $1,750,000 | UFA | - |
| Roderick Johnson | T | 25 | HOU | TBD | $1,750,000 | UFA | - |
| Sheldon Day | DT | 27 | IND | TBD | $1,750,000 | UFA | - |
| Ryan Smith | CB | 27 | TB | TBD | $1,750,000 | UFA | - |
| Taiwan Jones | RB | 33 | BUF | TBD | $1,750,000 | UFA | - |
| Damion Square | DT | 32 | LAC | TBD | $1,750,000 | - | |
| Cam Newton | QB | 32 | NE | TBD | $1,750,000 | UFA | Market Value |
| Blake Bell | TE | 30 | DAL | TBD | $1,700,000 | UFA | - |
| LeShaun Sims | CB | 27 | CIN | TBD | $1,700,000 | UFA | - |
| Zay Jones | WR | 26 | LV | TBD | $1,694,958 | UFA | - |
| Chris Moore | WR | 28 | BAL | TBD | $1,672,500 | UFA | - |
| Forrest Lamp | G | 27 | LAC | TBD | $1,666,730 | UFA | - |
| Antonio Brown | WR | 33 | TB | TBD | $1,666,667 | UFA | - |
| Demetrius Harris | TE | 30 | CHI | TBD | $1,650,000 | UFA | - |
| Josh Bynes | ILB | 32 | CIN | TBD | $1,650,000 | UFA | - |
| Malcolm Brown | RB | 28 | LAR | TBD | $1,650,000 | UFA | - |
| Marcus Maye | FS | 27 | NYJ | TBD | $1,638,510 | UFA | - |
| Terrence Brooks | FS | 29 | NE | TBD | $1,625,000 | UFA | - |
| Curtis Samuel | WR | 25 | CAR | TBD | $1,613,421 | UFA | Market Value |
| Troy Hill | CB | 30 | LAR | TBD | $1,612,763 | UFA | - |
| T.J. Yeldon | RB | 27 | BUF | TBD | $1,600,000 | UFA | - |
| Ty Sambrailo | T | 29 | TEN | TBD | $1,600,000 | UFA | - |
| Damiere Byrd | WR | 28 | NE | TBD | $1,600,000 | UFA | - |
| Marcus Williams | FS | 24 | NO | TBD | $1,560,110 | UFA | - |
| Dion Lewis | RB | 30 | NYG | TBD | $1,550,000 | UFA | - |
| Dean Marlowe | SS | 29 | BUF | TBD | $1,550,000 | UFA | - |
| Tyler Shatley | C | 30 | JAC | TBD | $1,512,500 | UFA | - |
| Gerald Everett | TE | 27 | LAR | TBD | $1,511,117 | UFA | - |
| Demar Dotson | RT | 35 | DEN | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Michael Schofield | G | 30 | CAR | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Rakeem Nunez-Roches | DT | 28 | TB | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Justin Hardee | CB | 27 | NO | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Kerry Hyder | DE | 30 | SF | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Cody Davis | FS | 32 | NE | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Austin Johnson | DT | 27 | NYG | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Christian Covington | DT | 27 | CIN | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Will Parks | S | 27 | PHI | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Shilique Calhoun | OLB | 29 | NE | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Jeremiah Attaochu | OLB | 28 | DEN | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Joe Flacco | QB | 36 | NYJ | TBD | $1,500,000 | UFA | - |
| Chris Reed | G | 29 | CAR | TBD | $1,487,500 | UFA | - |
| Justin Bethel | CB | 31 | NE | TBD | $1,465,000 | UFA | - |
| Ryan Griffin | QB | 31 | TB | TBD | $1,450,000 | UFA | - |
| Ezekiel Ansah | DE | 32 | SF | TBD | $1,450,000 | UFA | - |
| Mike Daniels | DT | 32 | CIN | TBD | $1,450,000 | UFA | - |
| Quincy Wilson | CB | 26 | NYJ | TBD | $1,441,569 | UFA | - |
| Chris Thompson | RB | 30 | JAC | TBD | $1,400,000 | UFA | - |
| Deon Bush | S | 28 | CHI | TBD | $1,400,000 | UFA | - |
| Tyus Bowser | OLB | 26 | BAL | TBD | $1,393,903 | UFA | - |
| Nickell Robey-Coleman | CB | 29 | PHI | TBD | $1,350,000 | UFA | - |
| Devonta Freeman | RB | 29 | NYG | TBD | $1,350,000 | UFA | - |
| Ryan Anderson | OLB | 27 | WAS | TBD | $1,331,181 | UFA | - |
| Vernon Hargreaves | CB | 26 | HOU | TBD | $1,325,000 | UFA | - |
| Vinny Curry | DE | 33 | PHI | TBD | $1,300,000 | UFA | - |
| Justin Evans | S | 26 | TB | TBD | $1,299,824 | UFA | - |
| DeMarcus Walker | DE | 26 | DEN | TBD | $1,268,465 | UFA | - |
| Antony Auclair | TE | 28 | TB | TBD | $1,250,000 | UFA | - |
| Joe Thomas | ILB | 30 | DAL | TBD | $1,250,000 | UFA | - |
| Pharoh Cooper | WR | 26 | CAR | TBD | $1,210,000 | UFA | - |
| Le'Raven Clark | RT | 28 | IND | TBD | $1,200,000 | UFA | - |
| Kelechi Osemele | G | 32 | KC | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Mike Glennon | QB | 31 | JAC | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Geno Smith | QB | 30 | SEA | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Johnson Bademosi | CB | 31 | NO | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Kelvin Beachum | LT | 32 | ARI | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Mike Remmers | RT | 32 | KC | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Chris Banjo | S | 31 | ARI | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Barkevious Mingo | OLB | 30 | CHI | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Blidi Wreh-Wilson | CB | 31 | ATL | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| L.P. Ladouceur | LS | 40 | DAL | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Anthony Sherman | FB | 32 | KC | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Blaine Gabbert | QB | 31 | TB | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Jack Crawford | DT | 32 | TEN | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Neiko Thorpe | CB | 31 | SEA | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Michael Thomas | FS | 31 | HOU | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Sherrick McManis | CB | 33 | CHI | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Pernell McPhee | OLB | 32 | BAL | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Kyle Wilber | OLB | 32 | LV | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Oday Aboushi | T | 30 | DET | TBD | $1,187,500 | UFA | - |
| Kevin Minter | ILB | 30 | TB | TBD | $1,187,000 | UFA | - |
| Jake McQuaide | LS | 33 | LAR | TBD | $1,175,000 | UFA | - |
| Raekwon McMillan | ILB | 25 | LV | TBD | $1,174,384 | UFA | - |
| Jerick McKinnon | RB | 29 | SF | TBD | $1,160,000 | UFA | - |
| Chris Manhertz | TE | 29 | CAR | TBD | $1,150,000 | UFA | - |
| Clark Harris | LS | 37 | CIN | TBD | $1,147,500 | UFA | - |
| Dalvin Tomlinson | DT | 27 | NYG | TBD | $1,143,025 | UFA | Market Value |
| Matthias Farley | SS | 29 | NYJ | TBD | $1,140,000 | UFA | - |
| Don Muhlbach | LS | 40 | DET | TBD | $1,140,000 | UFA | - |
| Morgan Cox | LS | 35 | BAL | TBD | $1,120,000 | UFA | - |
| James O'Shaughnessy | TE | 29 | JAC | TBD | $1,112,500 | UFA | - |
| Ethan Pocic | G | 26 | SEA | TBD | $1,102,258 | UFA | - |
| Jameis Winston | QB | 27 | NO | TBD | $1,100,000 | UFA | - |
| Nick Sundberg | LS | 34 | WAS | TBD | $1,100,000 | UFA | - |
| J.J. Jansen | LS | 35 | CAR | TBD | $1,100,000 | UFA | - |
| John Jenkins | DT | 32 | CHI | TBD | $1,100,000 | UFA | - |
| D.J. Swearinger | FS | 30 | NO | TBD | $1,100,000 | UFA | - |
| Aaron Lynch | OLB | 28 | JAC | TBD | $1,100,000 | UFA | - |
| Tanoh Kpassagnon | DE | 27 | KC | TBD | $1,080,306 | UFA | - |
| Justin McCray | G | 29 | ATL | TBD | $1,075,000 | UFA | - |
| D.J. Fluker | G | 30 | BAL | TBD | $1,075,000 | UFA | - |
| Chidobe Awuzie | CB | 26 | DAL | TBD | $1,070,897 | UFA | - |
| Jordan Reed | TE | 31 | SF | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Nick Bellore | FB | 32 | SEA | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Patrick Omameh | RT | 31 | NO | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Jahleel Addae | SS | 31 | LAC | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| George Iloka | FS | 31 | MIN | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Sam Young | LT | 34 | LV | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Tashaun Gipson | FS | 31 | CHI | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| LeSean McCoy | RB | 33 | TB | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Dre Kirkpatrick | CB | 31 | ARI | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Malcolm Smith | OLB | 32 | CLE | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| A.Q. Shipley | C | 35 | TB | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Tavon Wilson | SS | 31 | IND | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Graham Gano | K | 34 | NYG | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Jon Weeks | LS | 35 | HOU | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Ryan Succop | K | 34 | TB | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Adrian Peterson | RB | 36 | DET | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Daniel Kilgore | C | 33 | KC | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Brian Hoyer | QB | 35 | NE | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Luke Stocker | TE | 33 | ATL | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| LaRoy Reynolds | ILB | 30 | ATL | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Frank Gore | RB | 38 | NYJ | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Nick Folk | K | 36 | NE | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Todd Davis | ILB | 31 | MIN | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Jabaal Sheard | DE | 32 | NYG | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Margus Hunt | DE | 34 | CIN | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Josh McCown | QB | 42 | HOU | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| Kenny Wiggins | G | 33 | NYG | TBD | $1,050,000 | UFA | - |
| JuJu Smith-Schuster | WR | 24 | PIT | TBD | $1,048,945 | UFA | Market Value |
| Devontae Booker | RB | 29 | LV | TBD | $1,047,500 | UFA | - |
| Ty Montgomery | RB | 28 | NO | TBD | $1,047,500 | UFA | - |
