2020 NBA Free Agents
Tracking the status and contract signings for the list of 2020 NBA free agents.
| Player (231) | Team | Pos. | Age | Exp | Type | Rights | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | 2019-2020 AAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Hayward | BOS | SF | 30 | 10 | PO | 52 | 33.5 | 17.5 | 6.7 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | $31,957,493 | |
| Paul Millsap | DEN | PF | 35 | 14 | UFA | Bird | 51 | 24.3 | 11.6 | 5.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | $30,000,000 |
| DeMar DeRozan | SAS | SG | 31 | 11 | PO | 68 | 34.1 | 22.1 | 5.5 | 5.6 | 1.0 | 0.3 | $27,800,000 | |
| Otto Porter Jr. | CHI | SF | 27 | 7 | PO | 14 | 23.6 | 11.9 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | $26,631,244 | |
| Andre Drummond | CLE | C | 27 | 8 | PO | 57 | 32.9 | 17.7 | 15.2 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | $25,434,263 | |
| Anthony Davis | LAL | PF | 27 | 8 | UFA | Bird | 62 | 34.4 | 26.1 | 9.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | $25,434,263 |
| Hassan Whiteside | POR | C | 31 | 8 | UFA | Bird | 67 | 30.0 | 15.5 | 13.5 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | $24,604,885 |
| Nicolas Batum | CHA | SG | 31 | 12 | PO | 22 | 22.9 | 3.6 | 4.5 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | $24,000,000 | |
| Marc Gasol | TOR | C | 35 | 12 | UFA | Bird | 44 | 26.4 | 7.5 | 6.3 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | $22,642,350 |
| Serge Ibaka | TOR | PF | 31 | 11 | UFA | Bird | 55 | 27.0 | 15.4 | 8.2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | $21,666,667 |
| Danilo Gallinari | OKC | SF | 32 | 12 | UFA | Bird | 62 | 29.6 | 18.7 | 5.2 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | $21,587,579 |
| Jeff Teague | ATL | PG | 32 | 11 | UFA | Bird | 59 | 24.8 | 10.9 | 2.4 | 5.2 | 0.7 | 0.3 | $19,000,000 |
| Derrick Favors | NOP | PF | 29 | 10 | UFA | Bird | 51 | 24.4 | 9.0 | 9.8 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | $18,800,000 |
| Bismack Biyombo | CHA | C | 28 | 9 | UFA | Bird | 53 | 19.4 | 7.4 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | $18,000,000 |
| Tim Hardaway Jr. | DAL | SG | 28 | 7 | PO | 71 | 29.5 | 15.8 | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | $17,737,500 | |
| Kent Bazemore | SAC | SG | 31 | 8 | UFA | Bird | 68 | 24.8 | 8.8 | 4.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | $17,500,000 |
| Evan Turner | MIN | SF | 31 | 10 | UFA | Bird | 19 | 13.2 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | $17,500,000 |
| Goran Dragic | MIA | PG | 34 | 12 | UFA | Bird | 59 | 28.2 | 16.2 | 3.2 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | $17,000,450 |
| Evan Fournier | ORL | SG | 27 | 8 | PO | 66 | 31.4 | 18.5 | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | $17,000,000 | |
| Tristan Thompson | CLE | C | 29 | 9 | UFA | Bird | 57 | 30.2 | 12.0 | 10.1 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | $16,400,000 |
| Ian Mahinmi | WAS | C | 33 | 12 | UFA | Bird | 38 | 21.2 | 7.4 | 5.7 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | $16,000,000 |
| Bobby Portis | NYK | PF | 25 | 5 | CO | 66 | 21.1 | 10.1 | 5.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | $15,000,000 | |
| Marcus Morris Sr. | LAC | PF | 31 | 9 | UFA | Non-Bird | 62 | 31.2 | 16.7 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | $15,000,000 |
| James Johnson | MIN | PF | 33 | 11 | PO | 32 | 19.3 | 8.4 | 3.7 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | $14,431,700 | |
| Brandon Knight | DET | PG | 28 | 9 | UFA | Bird | 26 | 17.8 | 7.0 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | $14,000,000 |
| Mason Plumlee | DEN | C | 30 | 7 | UFA | Bird | 61 | 17.3 | 7.2 | 5.2 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | $13,666,667 |
| Jordan Clarkson | UTH | PG | 28 | 6 | UFA | Bird | 71 | 24.0 | 15.2 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | $12,500,000 |
| Kelly Olynyk | MIA | C | 29 | 7 | PO | 67 | 19.4 | 8.2 | 4.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | $12,500,000 | |
| Courtney Lee | DAL | SG | 34 | 12 | UFA | Bird | 24 | 14.4 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | $12,000,835 |
| Solomon Hill | MIA | SF | 29 | 7 | UFA | Bird | 59 | 18.4 | 5.5 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | $12,000,000 |
| John Henson | DET | PF | 29 | 8 | UFA | Bird | 40 | 15.0 | 5.5 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | $12,000,000 |
| Tony Snell | DET | SG | 28 | 7 | PO | 59 | 27.8 | 8.0 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | $11,500,000 | |
| Maurice Harkless | NYK | SF | 27 | 8 | UFA | Bird | 62 | 23.0 | 5.8 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | $10,500,000 |
| Meyers Leonard | MIA | C | 28 | 8 | UFA | Bird | 51 | 20.3 | 6.1 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | $10,250,000 |
| Andre Roberson | OKC | SG | 28 | 6 | UFA | Bird | 7 | 12.3 | 2.9 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | $10,000,000 |
| Matthew Dellavedova | CLE | PG | 30 | 7 | UFA | Bird | 57 | 14.4 | 3.1 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | $9,607,500 |
| Jerami Grant | DEN | SF | 26 | 6 | PO | 71 | 26.6 | 12.0 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | $9,115,384 | |
| Fred VanVleet | TOR | PG | 26 | 4 | UFA | Bird | 54 | 35.7 | 17.6 | 3.8 | 6.6 | 1.9 | 0.3 | $9,000,000 |
| Bogdan Bogdanovic | SAC | SG | 28 | 3 | RFA | Bird | 61 | 28.9 | 15.1 | 3.4 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | $9,000,000 |
| E'Twaun Moore | NOP | SG | 31 | 9 | UFA | Bird | 56 | 18.2 | 8.3 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | $8,500,000 |
| Kentavious Caldwell-Pope | LAL | SG | 27 | 7 | UFA | Early Bird | 69 | 25.5 | 9.3 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | $8,291,514 |
| Joe Harris | BKN | SG | 29 | 6 | UFA | Bird | 69 | 30.8 | 14.5 | 4.3 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | $8,000,000 |
| Marvin Bagley III | SAC | PF | 21 | 2 | CO | 13 | 25.6 | 14.2 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | $7,930,860 | |
| D.J. Augustin | ORL | PG | 32 | 12 | UFA | Bird | 57 | 24.9 | 10.5 | 2.1 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | $7,250,000 |
| Davis Bertans | WAS | SF | 27 | 4 | UFA | Bird | 54 | 29.3 | 15.4 | 4.5 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | $7,250,000 |
| Jae Crowder | MIA | SF | 30 | 8 | UFA | Bird | 65 | 28.8 | 10.5 | 5.9 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | $7,000,000 |
| Langston Galloway | DET | SG | 28 | 6 | UFA | Bird | 66 | 25.8 | 10.3 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | $7,000,000 |
| Jabari Parker | SAC | PF | 25 | 6 | PO | 38 | 24.1 | 14.0 | 5.6 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | $6,500,000 | |
| Josh Jackson | MEM | SF | 23 | 3 | UFA | Bird | 22 | 17.3 | 9.0 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | $6,063,680 |
| Montrezl Harrell | LAC | PF | 26 | 5 | UFA | Bird | 63 | 27.8 | 18.6 | 7.1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | $6,000,000 |
| Marco Belinelli | SAS | SG | 34 | 13 | UFA | Early Bird | 57 | 15.5 | 6.3 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | $6,000,000 |
| Brandon Ingram | NOP | SF | 23 | 4 | RFA | Bird | 62 | 33.9 | 23.8 | 6.1 | 4.2 | 1.0 | 0.6 | $5,955,921 |
| Rodney Hood | POR | SG | 27 | 6 | PO | 21 | 29.4 | 11.0 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | $5,860,950 | |
| De'Aaron Fox | SAC | PG | 22 | 3 | CO | 51 | 32.0 | 21.1 | 3.8 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | $5,490,960 | |
| Aron Baynes | PHX | C | 33 | 8 | UFA | Bird | 42 | 22.2 | 11.5 | 5.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | $5,323,440 |
| Enes Kanter | BOS | C | 28 | 9 | PO | 58 | 16.9 | 8.1 | 7.4 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | $4,886,175 | |
| JaMychal Green | LAC | PF | 30 | 6 | PO | 63 | 20.7 | 6.8 | 6.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | $4,886,175 | |
| Avery Bradley | LAL | SG | 29 | 10 | PO | 49 | 24.2 | 8.6 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | $4,886,175 | |
| Robin Lopez | MIL | C | 32 | 12 | PO | 66 | 14.5 | 5.4 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | $4,886,175 | |
| Garrett Temple | BKN | SG | 34 | 10 | CO | 62 | 27.9 | 10.3 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | $4,767,000 | |
| Frank Kaminsky | PHX | PF | 27 | 5 | CO | 39 | 19.9 | 9.7 | 4.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | $4,767,000 | |
| Justin Holiday | IND | SG | 31 | 7 | UFA | Non-Bird | 73 | 25.0 | 8.3 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | $4,767,000 |
| Kris Dunn | CHI | PG | 26 | 4 | RFA | Bird | 51 | 24.9 | 7.3 | 3.6 | 3.4 | 2.0 | 0.3 | $4,372,072 |
| Alex Len | SAC | C | 27 | 7 | UFA | Early Bird | 55 | 17.6 | 8.0 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | $4,255,000 |
| JaVale McGee | LAL | C | 32 | 12 | PO | 68 | 16.6 | 6.6 | 5.7 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | $4,100,000 | |
| Stanley Johnson | TOR | SF | 24 | 5 | PO | 25 | 6.0 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | $3,713,575 | |
| Stanley Johnson | TOR | SF | 24 | 5 | UFA | Early Bird | 25 | 6.0 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | $3,713,575 |
| Yogi Ferrell | SAC | PG | 27 | 4 | UFA | Early Bird | 50 | 10.6 | 4.4 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | $3,075,000 |
| Jakob Poeltl | SAS | C | 24 | 4 | RFA | Bird | 66 | 17.7 | 5.6 | 5.7 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | $3,057,952 |
| Bryn Forbes | SAS | SG | 27 | 4 | UFA | Bird | 63 | 25.1 | 11.2 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | $3,000,000 | |
| Thon Maker | DET | C | 23 | 4 | RFA | Bird | 60 | 12.9 | 4.7 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | $2,905,531 |
| Dario Saric | PHX | PF | 26 | 4 | RFA | Bird | 66 | 24.7 | 10.7 | 6.2 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | $2,687,417 |
| Wesley Matthews | MIL | SG | 33 | 11 | PO | 67 | 24.4 | 7.4 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | $2,628,872 | |
| Rajon Rondo | LAL | PG | 34 | 14 | UFA | Early Bird | 48 | 20.5 | 7.1 | 3.0 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | $2,592,179 |
| Jose Barea | DAL | PG | 36 | 14 | UFA | Bird | 29 | 15.5 | 7.7 | 1.8 | 3.9 | 0.2 | 0.1 | $2,564,753 |
| Jared Dudley | LAL | SF | 35 | 13 | UFA | Non-Bird | 45 | 8.1 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | $2,564,753 |
| Wilson Chandler | BKN | SF | 33 | 12 | UFA | Non-Bird | 35 | 21.0 | 5.9 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | $2,564,753 |
| Tyson Chandler | HOU | C | 37 | 19 | UFA | Non-Bird | 26 | 8.4 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | $2,564,753 |
| Kyle Korver | MIL | SG | 39 | 17 | UFA | Non-Bird | 58 | 16.5 | 6.7 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | $2,564,753 |
| Vince Carter | ATL | SG | 43 | 21 | UFA | Non-Bird | 60 | 14.6 | 5.0 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | $2,564,753 |
| Udonis Haslem | MIA | PF | 40 | 17 | UFA | Bird | 5 | 8.8 | 2.4 | 3.2 | 0.2 | $2,564,753 | ||
| Dwight Howard | LAL | C | 34 | 16 | UFA | Non-Bird | 69 | 18.9 | 7.5 | 7.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | $2,564,753 |
| Thabo Sefolosha | HOU | SF | 36 | 14 | UFA | Non-Bird | 41 | 10.6 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | $2,564,753 |
| Rondae Hollis-Jefferson | TOR | SF | 25 | 5 | UFA | Non-Bird | 60 | 18.7 | 7.0 | 4.7 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | $2,500,000 |
| Denzel Valentine | CHI | SG | 26 | 3 | RFA | Bird | 36 | 13.5 | 6.8 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | $2,484,192 |
| Juan Hernangomez | MIN | PF | 25 | 4 | UFA | Bird | 48 | 17.4 | 6.0 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | $2,387,918 |
| Patrick Patterson | LAC | PF | 31 | 10 | UFA | Non-Bird | 59 | 13.2 | 4.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | $2,331,593 |
| Alec Burks | PHI | SG | 29 | 9 | UFA | Non-Bird | 66 | 26.6 | 15.0 | 4.3 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | $2,320,044 |
| Austin Rivers | HOU | SG | 28 | 8 | PO | 68 | 23.4 | 8.8 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | $2,271,991 | |
| Willie Cauley-Stein | DAL | C | 27 | 5 | PO | 54 | 20.3 | 7.2 | 5.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | $2,231,920 | |
| Harry Giles | SAC | PF | 22 | 3 | UFA | Bird | 46 | 14.5 | 6.9 | 4.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | $2,215,080 |
| Carmelo Anthony | POR | SF | 36 | 16 | UFA | Non-Bird | 58 | 32.8 | 15.4 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | $2,159,029 |
| Mike Muscala | OKC | PF | 29 | 7 | PO | 48 | 11.9 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | $2,155,814 | |
| Michael Carter-Williams | ORL | PG | 28 | 7 | UFA | Early Bird | 45 | 18.5 | 7.2 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | $2,028,594 |
| Kyle O'Quinn | PHI | C | 30 | 8 | UFA | Non-Bird | 30 | 10.4 | 3.4 | 3.9 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | $2,028,594 |
| Nerlens Noel | OKC | C | 26 | 7 | UFA | Early Bird | 61 | 18.5 | 7.4 | 4.9 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | $2,028,594 |
| James Ennis | ORL | SF | 30 | 6 | PO | 69 | 18.3 | 6.6 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | $2,006,445 | |
| Torrey Craig | DEN | SF | 29 | 3 | RFA | Bird | 58 | 18.5 | 5.4 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | $2,000,000 |
| Noah Vonleh | DEN | PF | 25 | 6 | UFA | Non-Bird | 36 | 10.5 | 3.7 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | $2,000,000 |
| Ante Zizic | CLE | C | 23 | 3 | UFA | Bird | 22 | 10.0 | 4.4 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | $1,959,920 |
| Malik Beasley | MIN | SG | 23 | 4 | RFA | Bird | 55 | 22.0 | 11.2 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | $1,958,379 |
| Shabazz Napier | WAS | PG | 29 | 6 | UFA | Early Bird | 56 | 24.0 | 10.3 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | $1,893,862 |
| Glenn Robinson III | PHI | SG | 26 | 6 | UFA | Non-Bird | 62 | 28.8 | 11.7 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | $1,882,867 |
| Mario Hezonja | POR | SG | 25 | 5 | PO | 53 | 16.4 | 4.8 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | $1,830,141 | |
| Mario Hezonja | POR | SG | 25 | 5 | UFA | Early Bird | 53 | 16.4 | 4.8 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | $1,830,141 |
| DeAndre' Bembry | ATL | SF | 26 | 4 | RFA | Bird | 43 | 21.3 | 5.8 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | $1,826,396 |
| Markieff Morris | LAL | PF | 31 | 9 | UFA | Non-Bird | 58 | 20.5 | 9.7 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | $1,750,000 |
| Caleb Swanigan | POR | PF | 23 | 3 | UFA | Bird | 27 | 10.7 | 2.4 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | $1,746,360 |
| Emmanuel Mudiay | UTH | PG | 24 | 5 | UFA | Non-Bird | 54 | 15.7 | 7.3 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | $1,737,145 |
| Raul Neto | PHI | PG | 28 | 5 | UFA | Non-Bird | 54 | 12.4 | 5.1 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | $1,737,145 |
| JaKarr Sampson | IND | SG | 27 | 5 | UFA | Non-Bird | 34 | 13.8 | 4.6 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | $1,737,145 |
| Furkan Korkmaz | PHI | SG | 23 | 3 | UFA | Early Bird | 72 | 21.6 | 9.8 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | $1,691,680 |
| Pat Connaughton | MIL | SG | 27 | 5 | UFA | Early Bird | 67 | 18.6 | 5.4 | 4.2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | $1,682,025 |
| Cheick Diallo | PHX | PF | 24 | 4 | CO | 47 | 10.2 | 4.7 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | $1,678,854 | |
| Jahlil Okafor | NOP | C | 24 | 5 | UFA | Early Bird | 30 | 15.5 | 8.1 | 4.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | $1,634,747 |
| Skal Labissiere | ATL | PF | 24 | 4 | RFA | Bird | 33 | 17.2 | 5.8 | 5.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | $1,596,312 |
| Damian Jones | ATL | C | 25 | 4 | RFA | Bird | 55 | 16.1 | 5.6 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | $1,583,545 |
| Derrick Jones Jr. | MIA | SF | 23 | 4 | UFA | Bird | 59 | 23.3 | 8.5 | 3.9 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | $1,578,979 |
| Treveon Graham | ATL | SG | 26 | 4 | UFA | Early Bird | 55 | 16.9 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | $1,578,979 |
| Christian Wood | DET | PF | 25 | 4 | UFA | Early Bird | 62 | 21.4 | 13.1 | 6.3 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | $1,578,979 |
| Willy Hernangomez | CHA | C | 26 | 4 | UFA | Bird | 31 | 12.1 | 6.1 | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | $1,508,109 |
| Sviatoslav Mykhailiuk | DET | SG | 23 | 2 | CO | 56 | 22.6 | 9.0 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | $1,452,273 | |
| Theo Pinson | NYK | SG | 24 | 2 | CO | 33 | 11.1 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | $1,445,697 | |
| Wenyen Gabriel | POR | PF | 23 | 2 | RFA | Early Bird | 30 | 7.8 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | $1,445,697 |
| Brad Wanamaker | BOS | PG | 31 | 2 | RFA | Early Bird | 71 | 19.3 | 6.9 | 2.0 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | $1,445,697 |
| Theo Pinson | NYK | SG | 24 | 2 | RFA | Early Bird | 33 | 11.1 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | $1,445,697 |
| Semi Ojeleye | BOS | PF | 25 | 3 | CO | 69 | 14.6 | 3.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | $1,429,551 | |
| Dewan Hernandez | TOR | C | 23 | 1 | RFA | Bird | 6 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | $1,399,637 | |
| Abdel Nader | OKC | SF | 27 | 3 | CO | 56 | 15.5 | 6.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | $1,388,032 | |
| Damyean Dotson | NYK | SG | 26 | 3 | RFA | Bird | 48 | 17.4 | 6.7 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | $1,365,587 |
| Wesley Iwundu | ORL | SF | 25 | 3 | RFA | Bird | 52 | 18.3 | 5.8 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | $1,348,921 |
| P.J. Dozier | DEN | PG | 23 | 3 | UFA | Bird | 29 | 14.2 | 5.8 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | $1,285,590 |
| Dwayne Bacon | CHA | SF | 25 | 3 | RFA | Bird | 39 | 17.6 | 5.7 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | $1,270,792 |
| Sterling Brown | MIL | SG | 25 | 3 | RFA | Bird | 52 | 14.7 | 5.1 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | $1,270,792 |
| Frank Jackson | NOP | PG | 22 | 3 | RFA | Bird | 59 | 13.5 | 6.3 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | $1,270,792 |
| Melvin Frazier | ORL | SF | 24 | 2 | CO | 19 | 6.6 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | $1,233,426 | |
| Dean Wade | CLE | PF | 23 | 1 | RFA | Non-Bird | 12 | 5.9 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | $1,225,201 |
| Bruno Caboclo | HOU | SF | 25 | 6 | UFA | Early Bird | 30 | 8.1 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | $1,183,726 |
| De'Anthony Melton | MEM | PG | 22 | 2 | RFA | Early Bird | 60 | 19.5 | 7.6 | 3.7 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | $1,182,926 |
| Hamidou Diallo | OKC | SG | 22 | 2 | CO | 46 | 19.5 | 6.9 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | $1,127,658 | |
| Jevon Carter | PHX | PG | 25 | 2 | RFA | Early Bird | 58 | 16.3 | 4.9 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | $1,127,658 |
| Alize Johnson | IND | PF | 24 | 2 | RFA | Early Bird | 17 | 6.9 | 2.0 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | $1,127,658 |
| Kenrich Williams | NOP | SF | 25 | 2 | RFA | Early Bird | 39 | 21.3 | 3.5 | 4.8 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | $1,127,658 |
| Gary Payton II | WAS | PG | 27 | 4 | UFA | Non-Bird | 29 | 14.9 | 3.9 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | $1,090,781 |
| Chris Boucher | TOR | PF | 27 | 3 | RFA | Early Bird | 62 | 13.2 | 6.6 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | $1,022,825 |
| Malcolm Miller | TOR | SF | 27 | 3 | RFA | Early Bird | 28 | 5.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | $1,022,825 |
| Marvin Williams | MIL | PF | 34 | 15 | UFA | Non-Bird | 58 | 19.4 | 5.9 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | $956,349 |
| David Nwaba | HOU | SG | 27 | 4 | CO | 20 | 13.4 | 5.2 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | $903,111 | |
| David Nwaba | BKN | SG | 27 | 4 | UFA | 20 | 13.4 | 5.2 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | $903,111 | |
| Shaquille Harrison | CHI | PG | 26 | 3 | RFA | Non-Bird | 43 | 11.3 | 4.9 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | $898,310 |
| Jordan McRae | DEN | SG | 29 | 4 | UFA | Early Bird | 37 | 21.2 | 11.5 | 3.4 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | $831,225 |
| DeMarre Carroll | HOU | SF | 34 | 11 | UFA | Non-Bird | 24 | 12.0 | 3.6 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | $811,447 |
| Michael Kidd-Gilchrist | DAL | SF | 27 | 8 | UFA | Non-Bird | 25 | 11.2 | 2.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | $810,763 |
| Deonte Burton | OKC | SF | 26 | 2 | CO | 40 | 8.9 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | $784,220 | |
| Juwan Morgan | UTH | PF | 23 | 1 | RFA | Non-Bird | 21 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | $746,054 |
| Reggie Jackson | LAC | PG | 30 | 9 | UFA | Non-Bird | 31 | 23.9 | 11.9 | 3.0 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | $734,025 |
| Jeff Green | HOU | SF | 34 | 13 | UFA | Non-Bird | 48 | 20.0 | 9.4 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | $695,526 |
| Rayjon Tucker | UTH | SF | 23 | 1 | RFA | Non-Bird | 20 | 8.1 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | $578,573 |
| Gary Clark | ORL | SF | 25 | 2 | RFA | Non-Bird | 42 | 13.5 | 3.7 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | $555,409 |
| Dion Waiters | LAL | SG | 28 | 8 | UFA | Non-Bird | 10 | 20.7 | 11.1 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | $503,656 |
| Corey Brewer | SAC | SG | 34 | 13 | UFA | Non-Bird | 5 | 6.4 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | $289,803 | |
| Anthony Tolliver | MEM | PF | 35 | 13 | UFA | Non-Bird | 55 | 15.8 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | $289,803 |
| Joakim Noah | LAC | C | 35 | 13 | UFA | Non-Bird | 5 | 10.0 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | $289,803 |
| J.R. Smith | LAL | SG | 35 | 16 | UFA | 6 | 13.0 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | $289,803 | ||
| Jamal Crawford | BKN | SG | 40 | 20 | UFA | 1 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | $289,803 | ||||
| Luc Richard Mbah a Moute | HOU | PF | 34 | 11 | UFA | 3 | 8.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | $289,803 | |||
| Lance Thomas | BKN | SF | 32 | 9 | UFA | 7 | 13.9 | 3.4 | 1.9 | 0.9 | $262,152 | |||
| Trey Burke | DAL | PG | 27 | 7 | UFA | 33 | 15.8 | 7.4 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | $229,220 | |
| Tyler Johnson | BKN | SG | 28 | 6 | UFA | Non-Bird | 39 | 18.2 | 7.0 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | $212,753 |
| Jontay Porter | MEM | PF | 20 | 1 | CO | 0 | $197,933 | |||||||
| Jontay Porter | MEM | PF | 20 | 1 | RFA | Early Bird | 0 | $197,933 | ||||||
| Cameron Payne | PHX | PG | 26 | 5 | CO | 8 | 22.9 | 10.9 | 3.9 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | $196,288 | |
