Cleveland Guardians

Cleveland Guardians 2022 Payroll

Guardians 2022 Payroll

An updated look at the Cleveland Guardians 2022 payroll table, including base pay, bonuses, options, & tax allocations.

 
Player Option
Club Option
Mutual Option
Qual. Offer
Estimate
Active Players (28) Age Pos. Status Base Salary Signing Bonus Incentives Payroll Salary Adj.
Salary
Payroll % Lux. Tax Salary
Ramírez José Ramírez 29 3B Vet $22,000,000 - - $22,000,000 $22,000,000 33.09 20,142,857
Bieber Shane Bieber 27 SP Arb 1 $6,000,000 - - $6,000,000 $6,000,000 9.03 6,000,000
Rosario Amed Rosario 26 SS Vet $4,950,000 - - $4,950,000 $4,950,000 7.45 4,950,000
Hedges Austin Hedges 29 C Vet $4,000,000 - - $4,000,000 $4,000,000 6.02 4,000,000
Quantrill Cal Quantrill 27 SP Arb 1 (S2) $2,510,000 - - $2,510,000 $2,510,000 3.78 2,510,000
Plesac Zach Plesac 27 SP Pre-Arb $2,000,000 - - $2,000,000 $2,000,000 3.01 2,000,000
Clase Emmanuel Clase 24 RP/CL Vet $1,500,000 $400,000 - $1,900,000 $1,900,000 2.86 4,000,000
Straw Myles Straw 27 CF Vet $1,250,000 $400,000 - $1,650,000 $1,650,000 2.48 5,000,000
Naylor Josh Naylor 25 1B Arb 1 (S2) $1,200,000 - - $1,200,000 $1,200,000 1.81 1,200,000
Maile Luke Maile 31 C Vet $900,000 - - $900,000 $900,000 1.35 900,000
Civale Aaron Civale 27 SP Pre-Arb $716,900 - - $716,900 $716,900 1.08 716,900
Karinchak James Karinchak 26 RP Pre-Arb $714,500 - - $714,500 $710,606 1.07 710,606
McKenzie Triston McKenzie 24 SP Pre-Arb $707,100 - - $707,100 $707,100 1.06 707,100
Gimenez Andres Gimenez 23 2B Pre-Arb $706,600 - - $706,600 $706,600 1.06 706,600
Stephan Trevor Stephan 26 RP Pre-Arb $703,400 - - $703,400 $703,400 1.06 703,400
Hentges Sam Hentges 25 RP Pre-Arb $702,500 - - $702,500 $702,500 1.06 702,500
Morgan Eli Morgan 26 RP Pre-Arb $702,100 - - $702,100 $702,100 1.06 702,100
Miller Owen Miller 25 1B Pre-Arb $701,100 - - $701,100 $701,100 1.05 701,100
Kwan Steven Kwan 24 LF Pre-Arb $700,000 - - $700,000 $700,000 1.05 700,000
Morris Cody Morris 25 SP Pre-Arb $700,000 - - $700,000 $700,000 1.05 700,000
Sandlin Nick Sandlin 25 RP Pre-Arb $701,700 - - $701,700 $647,640 0.97 647,640
De Los Santos Enyel De Los Santos 26 RP Pre-Arb $700,000 - - $700,000 $642,282 0.97 642,282
Gonzalez Oscar Gonzalez 24 RF Pre-Arb $700,000 - - $700,000 $507,672 0.76 507,672
Benson Will Benson 24 OF Pre-Arb $700,000 - - $700,000 $249,990 0.38 249,990
McCarty Kirk McCarty 26 RP Pre-Arb $700,000 - - $700,000 $165,378 0.25 165,378
Arias Gabriel Arias 22 SS Pre-Arb $700,000 - - $700,000 $65,382 0.10 65,382
Brennan Will Brennan 24 CF Pre-Arb $700,000 - - $700,000 $53,844 0.08 53,844
Naylor Bo Naylor 22 C Pre-Arb $700,000 - - $700,000 $15,384 0.02 15,384


2022 Injured List

Salaries from players who have been placed on the injured list, still counting against the payroll.

Player (1) Age Pos. Status Base Salary Signing Bonus Incentives Total Salary Adj.
Salary
Payroll % Lux. Tax Salary
Gose Anthony Gose
(60-day, Arm)
31 RP Pre-Arb $702,900 - - $702,900 $702,900 1.06 702,900


2022 Retained Salaries

Leftover salaries from players who have been traded or released, or buyouts for declined options.

Player (13) Age Pos. Base Salary Signing Bonus Incentives Total Salary Adj.
Salary
Payroll % Lux. Tax Salary
Reyes Franmil Reyes 26 DH $3,100,000 - - $3,100,000 $3,100,000 4.66 3,100,000
Clement Ernie Clement 26 2B $539,140 - - $539,140 $539,140 0.81 539,140
Mercado Oscar Mercado 27 OF $296,476 - - $296,476 $296,476 0.45 296,476
Chang Yu-Cheng Chang 26 SS $204,768 - - $204,768 $204,768 0.31 204,768
Castro Anthony Castro 27 P $155,600 - - $155,600 $155,600 0.23 155,600
Allen Logan Allen 25 SP $109,417 - - $109,417 $109,417 0.16 109,417
Call Alex Call 27 OF $80,766 - - $80,766 $80,766 0.12 80,766
León Sandy León 33 C $60,445 - - $60,445 $60,445 0.09 60,445
McCarty Kirk McCarty 26 P $42,306 - - $42,306 $42,306 0.06 42,306
Jewell Jake Jewell 29 RP $15,384 - - $15,384 $15,384 0.02 15,384
Ramirez Yohan Ramirez 27 P $7,818 - - $7,818 $7,818 0.01 7,818
Gibaut Ian Gibaut 28 RP $3,846 - - $3,846 $3,846 0.01 3,846
Young Alex Young 28 RP $3,846 - - $3,846 $3,846 0.01 3,846


2022 Payroll Totals

 
Payroll Type Base Salary Signing Bonus Incentives Total Salary Total Adj. Salary
Active Payroll $58,965,900 $800,000 - $59,765,900 $56,507,878
Injured List Money $702,900 - - $702,900 $702,900
Retained Salary $4,619,812 - - $4,619,812 $4,619,812
Buried Minor Salary $11,412,200 - - $11,412,200 $4,646,902
Active Total Payroll $75,700,812 $800,000 - $76,500,812 $66,477,492
Payroll Adjustment $2,603,223
Total Payroll $69,080,715

 

2022 Active Competitive Balance Tax Totals

Note: Tax figures based on payroll data only. Outside revenue sources will be adjusted when available after the regular season.

Payroll Type Total
Competitive Balance Tax Threshold $230,000,000
Tax Payroll $91,592,881
Tax Bill $0


2022 Minor

Salaries from players currently in the system. denotes a buried salary that counts against the payroll.

Player (17) Status Age Pos. Base Salary Signing Bonus Incentives Total Salary Adj.
Salary
Lux. Tax Salary
Curry Xzavion Curry Pre-Arb 23 P $700,000 - - $700,000 $11,538 11,538
Freeman Tyler Freeman Pre-Arb 23 SS $700,000 - - $700,000 $223,068 223,068
Gaddis Hunter Gaddis Pre-Arb 24 RP $700,000 - - $700,000 $7,692 7,692
Jones Nolan Jones Pre-Arb 24 3B $700,000 - - $700,000 $173,070 173,070
Lavastida Bryan Lavastida Pre-Arb 23 C $700,000 - - $700,000 $84,615 84,615
Palacios Richard Palacios Pre-Arb 25 LF $700,000 - - $700,000 $349,986 349,986
Pilkington Konnor Pilkington Pre-Arb 24 SP $700,000 - - $700,000 $223,068 223,068
Vargas Carlos Vargas Pre-Arb 22 SP $700,000 - - $700,000 $396,138 396,138
Noel Jhonkensy Noel Pre-Arb 20 1B - - - -0 -0 0
Rocchio Brayan Rocchio Pre-Arb 21 SS - - - -0 -0 0
Tena José Tena Pre-Arb 21 SS - - - -0 -0 0
Valera George Valera Pre-Arb 21 OF - - - -0 -0 0
Shaw Bryan Shaw Vet 34 RP $3,000,000 - - $3,000,000 $3,000,000 3,000,000
Oviedo Luis Oviedo Pre-Arb 23 RP $715,000 - - $715,000 $715,000 715,000
Mercado Oscar Mercado Pre-Arb 27 OF $709,900 - - $709,900 $31,208 31,208
Bradley Bobby Bradley Pre-Arb 26 1B $702,300 - - $702,300 $111,905 111,905
Battenfield Peyton Battenfield Pre-Arb 24 P $700,000 - - $700,000 $3,846 3,846
Hamilton Ian Hamilton Pre-Arb 27 RP $700,000 - - $700,000 $700,000 700,000
Tully Tanner Tully Pre-Arb 27 RP $700,000 - - $700,000 $30,768 30,768
 

2022 Signing Bonus

Does not count against team payroll.

Player (13) Age Pos. Base Salary Signing Bonus Incentives Total Salary Adj.
Salary
DeLauterChase DeLauter 20 RF - $3,750,000 - $3,750,000 $3,750,000
CampbellJustin Campbell 21 SP - $1,700,000 - $1,700,000 $1,700,000
MessickParker Messick 21 SP - $1,300,000 - $1,300,000 $1,300,000
ChourioJaison Chourio 17 OF - $1,200,000 - $1,200,000 $1,200,000
ZibinJacob Zibin 17 P - $1,200,000 - $1,200,000 $1,200,000
IzturisVictor Izturis 17 C - $1,150,000 - $1,150,000 $1,150,000
LampeJoe Lampe 21 CF - $800,000 - $800,000 $800,000
Ramirez Jr.Rafael Ramirez Jr. 0 SS - $800,000 - $800,000 $800,000
BaptisteYanki Baptiste 17 3B - $750,000 - $750,000 $750,000
HumphriesJackson Humphries 17 P - $600,000 - $600,000 $600,000
JohnYorfran John 0 SS - $425,000 - $425,000 $425,000
MendezAlberto Mendez 17 SS - $320,000 - $320,000 $320,000
FurmanNate Furman 20 2B - $300,000 - $300,000 $300,000
DeLuciaDylan DeLucia 21 P - $275,000 - $275,000 $275,000
Lipscomb Jr.Guy Lipscomb Jr. 21 OF - $275,000 - $275,000 $275,000
MoleroMoises Molero 0 OF - $270,000 - $270,000 $270,000
VelasquezNomar Velasquez 17 SS - $250,000 - $250,000 $250,000
Rivera Jr.Geo Rivera Jr. 21 P - $160,000 - $160,000 $160,000
CavenaughPres Cavenaugh 21 OF - $125,000 - $125,000 $125,000
ClarkLogun Clark 19 C - $125,000 - $125,000 $125,000
EllertsMagnus Ellerts 21 P - $125,000 - $125,000 $125,000
HernandezPedro Hernandez 17 SS - $125,000 - $125,000 $125,000
JacobsZach Jacobs 20 P - $125,000 - $125,000 $125,000
JasiakJack Jasiak 21 P - $125,000 - $125,000 $125,000
PetersonAustin Peterson 22 P - $125,000 - $125,000 $125,000
SantosJavier Santos 19 RP - $125,000 - $125,000 $125,000
TullochAdam Tulloch 21 P - $125,000 - $125,000 $125,000
TurnerTyresse Turner 22 SS - $125,000 - $125,000 $125,000
GuedezBryan Guedez 0 SS - $115,000 - $115,000 $115,000
CedeñoJosé Cedeño 17 C - $100,000 - $100,000 $100,000
ZarateAngel Zarate 22 OF - $100,000 - $100,000 $100,000
BorromeGueile Borrome 17 SS - $60,000 - $60,000 $60,000
MercedesJefferey Mercedes 17 SS - $60,000 - $60,000 $60,000
RappShawn Rapp 21 P - $50,000 - $50,000 $50,000
TejedaAbrahan Tejeda 17 P - $45,000 - $45,000 $45,000
HernandezMelkis Hernandez 17 P - $20,000 - $20,000 $20,000
GomezJose Gomez 17 OF - $10,000 - $10,000 $10,000