Apr 26, 2017Michael Ginnitti
Tampa Bay Buccaneers 2017 Salary Cap
Buccaneers 2017 Salary Cap
An updated look at the Tampa Bay Buccaneers 2017 salary cap table, including team cap space, dead cap figures, and complete breakdowns of player cap hits, salaries, and bonuses.
| Active Players (89) | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald McCoy | DT | $13,250,000 | $500,000 | - | - | - | - | - | ($14,250,000) | $13,750,000 | 8.63 |
| DeSean Jackson | WR | $6,500,000 | - | $6,000,000 | - | - | - | - | ($20,000,000) | $12,500,000 | 7.84 |
| Brent Grimes | CB | $6,000,000 | - | $500,000 | - | - | - | $1,500,000 | - | $8,000,000 | 5.02 |
| William Gholston | DE | $3,000,000 | - | $4,000,000 | - | - | - | - | ($7,000,000) | $7,000,000 | 4.39 |
| Jameis Winston | QB | $615,000 | $4,174,323 | $2,124,662 | - | - | - | - | ($9,668,646) | $6,913,985 | 4.34 |
| Robert Ayers | DE | $4,000,000 | - | $2,000,000 | - | - | - | $250,000 | ($6,000,000) | $6,250,000 | 3.92 |
| Lavonte David | OLB | $6,000,000 | - | - | - | - | - | - | ($6,000,000) | $6,000,000 | 3.76 |
| Chris Baker | DE | $3,000,000 | - | $3,000,000 | - | - | - | - | ($6,000,000) | $6,000,000 | 3.76 |
| Doug Martin | RB | $5,764,706 | - | - | - | - | - | - | - | $5,764,706 | 3.62 |
| Mike Evans | WR | $690,000 | $2,240,273 | $1,725,205 | - | - | - | - | ($2,930,273) | $4,655,478 | 2.92 |
| Evan Smith | C | $3,500,000 | - | $1,000,000 | - | - | - | - | ($1,000,000) | $4,500,000 | 2.82 |
| Demar Dotson | RT | $4,250,000 | - | - | - | $50,000 | - | - | - | $4,300,000 | 2.70 |
| J.R. Sweezy | G | $3,750,000 | - | $312,500 | - | - | - | - | ($3,750,000) | $4,062,500 | 2.55 |
| Bryan Anger | P | $1,500,000 | - | $2,500,000 | - | - | - | - | ($4,000,000) | $4,000,000 | 2.51 |
| J.J. Wilcox | FS | $2,125,000 | - | $1,000,000 | - | - | - | $250,000 | ($3,125,000) | $3,375,000 | 2.12 |
| Vernon Hargreaves | CB | $1,094,439 | $2,127,756 | - | - | - | - | - | ($11,599,904) | $3,222,195 | 2.02 |
| Josh Robinson | CB | $2,000,000 | $125,000 | $1,000,000 | - | - | - | - | ($3,250,000) | $3,125,000 | 1.96 |
| Joe Hawley | C | $1,750,000 | $125,000 | $1,000,000 | - | - | - | - | ($1,250,000) | $2,875,000 | 1.80 |
| Christopher Conte | FS | $1,500,000 | - | $1,000,000 | $125,000 | - | - | $250,000 | ($2,625,000) | $2,875,000 | 1.80 |
| George Johnson | DE | $2,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | $2,250,000 | 1.41 |
| Clinton McDonald | DT | $2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | $2,000,000 | 1.25 |
| Kevin Pamphile | G | $1,797,000 | $49,625 | - | - | - | - | - | ($49,625) | $1,846,625 | 1.16 |
| Ryan Griffin | QB | $1,797,000 | - | - | - | - | - | - | - | $1,797,000 | 1.13 |
| Jacquies Smith | DE | $1,797,000 | - | - | - | - | - | - | - | $1,797,000 | 1.13 |
| Nick Folk | K | $1,000,000 | - | $750,000 | - | - | - | - | ($750,000) | $1,750,000 | 1.10 |
| Luke Stocker | TE | $1,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | $1,700,000 | 1.07 |
| Jacquizz Rodgers | RB | $1,100,000 | - | $600,000 | - | - | - | - | ($600,000) | $1,700,000 | 1.07 |
| Donovan Smith | LT | $986,715 | $668,429 | - | - | - | - | - | ($1,851,327) | $1,655,144 | 1.04 |
| Noah Spence | DE | $724,377 | $647,509 | - | - | - | - | - | ($2,666,905) | $1,371,886 | 0.86 |
| Sealver Siliga | DT | $800,000 | $200,000 | $100,000 | - | - | - | - | ($200,000) | $1,100,000 | 0.69 |
| Ali Marpet | G | $703,054 | $251,106 | - | - | $75,000 | - | - | ($502,212) | $1,029,160 | 0.65 |
| Charles Sims | RB | $764,000 | $171,023 | - | - | $15,000 | - | - | ($171,023) | $950,023 | 0.60 |
| Roberto Aguayo | K | $634,208 | $286,830 | - | - | - | - | - | ($1,308,264) | $921,038 | 0.58 |
| Keith Tandy | FS | $840,000 | - | - | - | - | - | - | - | $840,000 | 0.53 |
| Kwon Alexander | ILB | $615,000 | $119,580 | - | - | - | - | - | ($239,162) | $734,580 | 0.46 |
| Josh Huff | WR | $705,000 | - | - | - | - | - | - | - | $705,000 | 0.44 |
| Cameron Brate | TE | $690,000 | - | - | - | - | - | - | - | $690,000 | 0.43 |
| Adarius Glanton | OLB | $690,000 | - | - | - | - | - | - | - | $690,000 | 0.43 |
| Ryan Smith | CB | $540,000 | $148,040 | - | - | - | - | - | ($444,121) | $688,040 | 0.43 |
| Garrison Sanborn | LS | $900,000 | $50,000 | - | - | - | - | - | ($50,000) | $665,000 | 0.42 |
| Sean Renfree | QB | $615,000 | $20,000 | - | - | - | - | - | ($20,000) | $635,000 | 0.40 |
| Jude Adjei-Barimah | CB | $615,000 | - | - | - | - | - | - | - | $615,000 | 0.39 |
| Josh Allen | C | $615,000 | - | - | - | - | - | - | - | $615,000 | 0.39 |
| Donteea Dye | WR | $615,000 | - | - | - | - | - | - | - | $615,000 | 0.39 |
| Adam Humphries | WR | $615,000 | - | - | - | - | - | - | - | $615,000 | 0.39 |
| Austin Johnson | FB | $615,000 | - | - | - | - | - | - | - | $615,000 | 0.39 |
| Cameron Lynch | OLB | $615,000 | - | - | - | - | - | - | - | $615,000 | 0.39 |
| Freddie Martino | WR | $615,000 | - | - | - | - | - | - | - | $615,000 | 0.39 |
| Cody Riggs | CB | $615,000 | - | - | - | - | - | - | - | $615,000 | 0.39 |
| Ryan Russell | DE | $615,000 | - | - | - | - | - | - | - | $615,000 | 0.39 |
| James Stone | C | $615,000 | - | - | - | - | - | - | - | $615,000 | 0.39 |
| Caleb Benenoch | T | $540,000 | $63,296 | - | - | - | - | - | ($189,889) | $603,296 $63,296 | 0.38 |
| Leonard Wester | T | $540,000 | $6,666 | - | - | - | - | - | ($13,334) | $546,666 $6,666 | 0.34 |
| Peyton Barber | RB | $540,000 | - | - | - | - | - | - | - | $540,000 | 0.34 |
| Alan Cross | TE | $540,000 | - | - | - | - | - | - | - | $540,000 | 0.34 |
| Javien Elliott | CB | $540,000 | - | - | - | - | - | - | - | $540,000 | 0.34 |
| Russell Hansbrough | RB | $540,000 | - | - | - | - | - | - | - | $540,000 | 0.34 |
| Jarvis Harrison | G | $540,000 | - | - | - | - | - | - | - | $540,000 | 0.34 |
| Davonte Lambert | DT | $540,000 | - | - | - | - | - | - | - | $540,000 | 0.34 |
| Channing Ward | DT | $540,000 | - | - | - | - | - | - | - | $540,000 | 0.34 |
| Derel Walker | WR | $465,000 | $50,000 | - | - | - | - | - | ($100,000) | $515,000 $50,000 | 0.32 |
| Devante Bond | OLB | $465,000 | $36,176 | - | - | - | - | - | ($108,531) | $501,176 $36,176 | 0.31 |
| Richie Brown | LB | $465,000 | $1,666 | - | - | - | - | - | ($15,000) | $466,666 $1,666 | 0.29 |
| Antony Auclair | TE | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Deondre Barnett | DE | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Riley Bullough | LB | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Dax Dellenbach | LS | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Maurice Fleming | CB | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Cole Gardner | T | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Alex Gray | S | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Quayvon Hicks | FB | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Isaiah Johnson | S | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Korren Kirven | T | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Michael Liedtke | G | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Sifo Liufau | QB | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Greg Mabin | CB | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Paul Magloire | S | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Jonathan Moxey | CB | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Bernard Reedy | WR | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Blake Sims | RB | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Thomas Sperbeck | WR | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Tevin Westbrook | TE | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Bobo Wilson | WR | $465,000 | - | - | - | - | - | - | - | $465,000 | 0.29 |
| Kendell Beckwith | ILB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Justin Evans | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Chris Godwin | WR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| O.J. Howard | TE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Jeremy McNichols | RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Stevie Tu'ikolovatu | DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
2017 Projected Draft Pool Cap
| Player (6) | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.J. Howard Round 1, Pick #19 |
TE | - | - | - | - | - | - | - | - | $2,025,785 |
| Justin Evans Round 2, Pick #50 |
S | - | - | - | - | - | - | - | - | $947,924 |
| Chris Godwin Round 3, Pick #84 |
WR | - | - | - | - | - | - | - | - | $664,076 |
| Kendell Beckwith Round 3, Pick #107 |
ILB | - | - | - | - | - | - | - | - | $642,489 |
| Jeremy McNichols Round 5, Pick #162 |
RB | - | - | - | - | - | - | - | - | $531,251 |
| Stevie Tu'ikolovatu Round 7, Pick #223 |
DT | - | - | - | - | - | - | - | - | $487,851 |
2017 Dead Cap
These cap figures derive from the trade or release of players from the active roster or practice squad. All count toward the team total.
| Player (8) | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Seferian-Jenkins | TE | - | $535,440 | - | - | - | - | - | - | $535,440 | 0.34 |
| Kenny Bell | WR | - | $102,418 | - | - | - | - | - | - | $102,418 | 0.06 |
| Dan Vitale | FB | - | $97,767 | - | - | - | - | - | - | $97,767 | 0.06 |
| Louis Murphy | WR | - | $87,500 | - | - | - | - | - | - | $87,500 | 0.05 |
| Elijah Shumate | S | - | $8,667 | - | - | - | - | - | - | $8,667 | 0.01 |
| Cassanova Mckinzy | ILB | - | $6,667 | - | - | - | - | - | - | $6,667 | 0.00 |
| Dom Robertson | T | - | $5,000 | - | - | - | - | - | - | $5,000 | 0.00 |
| Isaiah Johnson | S | - | $1,667 | - | - | - | - | - | - | $1,667 | 0.00 |
2017 Cap Totals
| Cap Type | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 NFL Salary Cap | $167,000,000 | ||||||||
| 2016 Rollover Cap | $5,330,779 | ||||||||
| Adjustment | $223,177 | ||||||||
| Adjusted Salary Cap | $172,553,956 | ||||||||
| All Contracts | $158,547,164 | ||||||||
| Top 51 Contracts | $142,992,164 | ||||||||
| Dead Money | $845,126 | ||||||||
| Top 51 Cap Allocations | $143,837,290 | ||||||||
| Total Cap Allocations | $159,392,290 | ||||||||
| Cap Space (Total Cap) | $13,161,666 | ||||||||
| Cap Space (Top 51 only) | $28,716,666 | ||||||||
| Cap Type | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Incentives | Cap Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 NFL Salary Cap | $167,000,000 | ||||||||
| 2016 Rollover Cap | $5,330,779 | ||||||||
| Adjustment | $223,177 | ||||||||
| Adjusted Salary Cap | $172,553,956 | ||||||||
| All Contracts | $115,642,499 | $12,062,298 | $28,612,367 | $125,000 | $140,000 | - | $2,250,000 | $158,547,164 | |
| Top 51 Contracts | $100,087,499 | $11,904,494 | $28,612,367 | $125,000 | $140,000 | - | $2,250,000 | $142,992,164 | |
| Draft Pool | - | - | - | - | - | - | - | $5,299,376 | |
| Dead Money | - | $845,126 | - | - | - | - | - | $845,126 | |
| Total (All) | $115,642,499 | $12,907,424 | $28,612,367 | $125,000 | $140,000 | - | $2,250,000 | $159,392,290 | |
| Total (w/Top 51) | $100,087,499 | $12,749,620 | $28,612,367 | $125,000 | $140,000 | - | $2,250,000 | $143,837,290 | |
| Cap Space (w/All) | $13,161,666 | ||||||||
| Cap Space (w/Top 51 & Projected Draft Pool) | $23,417,290 | ||||||||
| Cap Space (w/Top 51) | $28,716,666 | ||||||||



