Apr 26, 2017Michael Ginnitti
Green Bay Packers Spending
Green Bay Packers spending by positional category, including Offense, Defense, Quarterbacks, Full & Active Rosters, Projected Staters, etc...
Cap Allocation: Full Roster
| Rank | Position | Players | Cap Dollars | % of Cap |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Offense | 39 | $88,446,068 | 56.93% |
| 24 | Defense | 37 | $67,886,964 | 43.69% |
| 1 | Wide Receiver | 14 | $31,090,063 | 20.01% |
| 9 | Linebacker | 12 | $27,335,404 | 17.59% |
| 19 | Offensive Line | 15 | $27,035,989 | 17.40% |
| 4 | Outside Linebacker | 8 | $25,040,387 | 16.12% |
| 11 | Quarterback | 4 | $21,975,908 | 14.14% |
| 22 | Defensive Line | 10 | $20,590,160 | 13.25% |
| 29 | Secondary | 16 | $20,426,400 | 13.15% |
| 9 | Tackle | 8 | $17,949,874 | 11.55% |
| 8 | Defensive End | 6 | $17,457,514 | 11.24% |
| 12 | Safety | 7 | $13,338,245 | 8.58% |
| 4 | Strong Safety | 2 | $9,140,086 | 5.88% |
| 4 | Right Tackle | 2 | $8,875,000 | 5.71% |
| 21 | Tight End | 4 | $8,013,504 | 5.16% |
| 28 | Cornerback | 9 | $7,088,155 | 4.56% |
| 27 | Guard | 4 | $6,280,000 | 4.04% |
| 21 | Left Tackle | 1 | $5,971,000 | 3.84% |
| 15 | Special Teams | 4 | $5,145,000 | 3.31% |
| 7 | Kicker | 1 | $3,600,000 | 2.32% |
| 31 | Defensive Tackle | 4 | $3,132,646 | 2.02% |
| 22 | Free Safety | 2 | $3,118,159 | 2.01% |
| 20 | Center | 3 | $2,806,115 | 1.81% |
| 32 | Running Back | 5 | $2,252,879 | 1.45% |
| 28 | Inside Linebacker | 3 | $1,830,017 | 1.18% |
| 10 | Fullback | 2 | $1,181,599 | 0.76% |
| 25 | Punter | 2 | $1,080,000 | 0.70% |
| 30 | Long Snapper | 1 | $465,000 | 0.30% |



