Apr 26, 2017Michael Ginnitti
Cincinnati Bengals 2015 Salary Cap
An updated look at the Cincinnati Bengals 2015 salary cap table, including team cap space, dead cap figures, and complete breakdowns of player cap hits, salaries, and bonuses.
| Active Players (53) | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Green | WR | $11,750,000 | $3,000,000 | - | - | - | - | - | ($26,750,000) | $14,750,000 | 10.25 |
| Leon Hall | CB | $7,700,000 | $1,800,000 | - | - | $100,000 | - | - | ($1,900,000) | $9,600,000 | 6.67 |
| Andy Dalton | QB | $3,000,000 | $2,400,000 | $4,000,000 | - | $200,000 | - | - | ($13,800,000) | $9,600,000 | 6.67 |
| Geno Atkins | DT | $5,700,000 | $3,000,000 | - | - | $300,000 | - | - | ($9,300,000) | $9,000,000 | 6.25 |
| Andrew Whitworth | LT | $5,000,000 | $2,000,000 | - | - | $200,000 | - | - | ($4,000,000) | $7,200,000 | 5.00 |
| Rey Maualuga | ILB | $2,150,000 | - | $4,687,500 | - | $300,000 | - | - | ($4,800,000) | $7,137,500 | 4.96 |
| Andre Smith | G | $4,600,000 | $1,000,000 | $562,500 | - | $200,000 | - | - | ($1,200,000) | $6,362,500 | 4.42 |
| Vontaze Burfict | OLB | $1,050,000 | $775,000 | $3,150,000 | - | $200,000 | - | - | ($5,675,000) | $5,175,000 | 3.60 |
| Clint Boling | G | $1,700,000 | $500,000 | $2,700,000 | - | $200,000 | - | - | ($5,200,000) | $5,100,000 | 3.54 |
| Carlos Dunlap | DE | $3,000,000 | $1,600,000 | - | - | $300,000 | - | - | ($5,100,000) | $4,900,000 | 3.40 |
| Reggie Nelson | FS | $4,100,000 | $625,000 | - | - | $50,000 | - | - | ($650,000) | $4,775,000 | 3.32 |
| Domata Peko | DT | $2,000,000 | - | $1,500,000 | - | $200,000 | - | - | ($1,700,000) | $3,700,000 | 2.57 |
| Vincent Rey | ILB | $2,500,000 | - | - | - | $100,000 | - | $500,000 | ($600,000) | $3,100,000 | 2.15 |
| Kevin Huber | P | $2,400,000 | $320,000 | - | - | $50,000 | - | - | ($1,010,000) | $2,770,000 | 1.92 |
| Dre Kirkpatrick | CB | $782,931 | $1,177,818 | $782,931 | - | - | - | - | ($1,960,749) | $2,743,680 | 1.91 |
| Michael Johnson | DE | $1,300,000 | $1,125,000 | $175,000 | - | - | - | - | ($4,500,000) | $2,600,000 | 1.81 |
| Adam-Pacman Jones | CB | $1,550,000 | $250,000 | $250,000 | - | $100,000 | - | $400,000 | ($350,000) | $2,550,000 | 1.77 |
| Kevin Zeitler | G | $1,418,754 | $981,673 | - | - | - | - | - | ($981,673) | $2,400,427 | 1.67 |
| Tyler Eifert | TE | $1,155,546 | $1,096,091 | - | - | - | - | - | ($4,113,137) | $2,251,637 | 1.56 |
| Wallace Gilberry | DE | $1,850,000 | $200,000 | - | - | - | - | - | ($200,000) | $2,050,000 | 1.42 |
| Mike Nugent | K | $1,000,000 | - | $850,000 | - | $100,000 | - | - | ($700,000) | $1,950,000 | 1.35 |
| A.J. Hawk | OLB | $1,100,000 | - | $700,000 | - | $50,000 | - | - | ($550,000) | $1,850,000 | 1.29 |
| Cedric Ogbuehi | LT | $435,000 | $1,260,577 | - | - | - | - | - | ($5,042,310) | $1,695,577 | 1.18 |
| Mohamed Sanu | WR | $1,542,000 | $140,813 | - | - | - | - | - | ($140,813) | $1,682,813 | 1.17 |
| George Iloka | SS | $1,542,000 | $40,075 | - | - | - | - | - | ($40,075) | $1,582,075 | 1.10 |
| Giovani Bernard | RB | $832,576 | $550,153 | - | - | $50,000 | - | - | ($1,150,306) | $1,432,729 | 1.00 |
| Margus Hunt | DE | $688,736 | $262,473 | - | - | $50,000 | - | - | ($574,946) | $1,001,209 | 0.70 |
| Eric Winston | RT | $870,000 | $80,000 | - | - | - | - | - | ($80,000) | $950,000 | 0.66 |
| Cedric Peerman | RB | $745,000 | $125,000 | - | - | $50,000 | - | - | ($300,000) | $920,000 | 0.64 |
| Clark Harris | LS | $870,000 | - | - | - | $30,000 | - | - | ($30,000) | $900,000 | 0.63 |
| Jeremy Hill | RB | $590,618 | $262,473 | - | - | - | - | - | ($1,378,037) | $853,091 | 0.59 |
| Jake Fisher | LT | $435,000 | $339,458 | - | - | - | - | - | ($1,986,448) | $774,458 | 0.54 |
| Shawn Williams | FS | $600,000 | $138,986 | - | - | - | - | - | ($277,972) | $738,986 | 0.51 |
| Marvin Jones | WR | $660,000 | $40,700 | - | - | - | - | - | ($40,700) | $700,700 | 0.49 |
| Pat Sims | DT | $870,000 | $50,000 | - | - | $30,000 | - | - | ($80,000) | $665,000 | 0.46 |
| Brandon Tate | WR | $745,000 | $50,000 | - | - | $30,000 | - | - | ($80,000) | $665,000 | 0.46 |
| Will Clarke | DE | $510,000 | $136,345 | - | - | $10,000 | - | - | ($419,035) | $656,345 | 0.46 |
| Russell Bodine | C | $510,000 | $114,114 | - | - | - | - | - | ($342,342) | $624,114 | 0.43 |
| Rex Burkhead | RB | $585,000 | $25,550 | - | - | - | - | - | ($51,100) | $610,550 | 0.42 |
| Tyler Kroft | TE | $435,000 | $161,944 | - | - | - | - | - | ($647,776) | $596,944 | 0.41 |
| Paul Dawson | OLB | $435,000 | $145,488 | - | - | - | - | - | ($581,952) | $580,488 | 0.40 |
| Josh Shaw | CB | $435,000 | $123,431 | - | - | - | - | - | ($493,724) | $558,431 | 0.39 |
| A.J. McCarron | QB | $510,000 | $45,413 | - | - | - | - | - | ($136,239) | $555,413 | 0.39 |
| Marcus Hardison | DT | $435,000 | $86,423 | - | - | - | - | - | ($345,692) | $521,423 | 0.36 |
| Ryan Hewitt | FB | $510,000 | $3,333 | - | - | - | - | - | ($6,667) | $513,333 | 0.36 |
| T.J. Johnson | C | $510,000 | - | - | - | - | - | - | - | $510,000 | 0.35 |
| C.J. Uzomah | TE | $435,000 | $53,190 | - | - | - | - | - | ($212,762) | $488,190 | 0.34 |
| Derron Smith | SS | $435,000 | $29,658 | - | - | - | - | - | ($118,632) | $464,658 | 0.32 |
| Mario Alford | WR | $435,000 | $14,776 | - | - | - | - | - | ($59,104) | $449,776 | 0.31 |
| Marquis Flowers | OLB | $333,000 | $19,670 | - | - | - | - | - | ($59,010) | $352,670 | 0.25 |
| James Wright | WR | $333,000 | $12,456 | - | - | - | - | - | ($37,368) | $345,456 | 0.24 |
| Keith Wenning | QB | $76,764 | - | - | - | - | - | - | - | $76,764 | 0.05 |
| Chris Lewis-Harris | CB | $68,823 | - | - | - | - | - | - | - | $68,823 | 0.05 |
2015 Injured Reserve Cap
Cap breakdowns for players currently on injured reserve. denotes a player designated to return. All count against the team's salary cap.
| Player (3) | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Lamur | OLB | $2,356,000 | - | - | - | - | - | - | - | $2,356,000 | 1.64 |
| Darqueze Dennard | CB | $782,678 | $1,030,708 | - | - | - | - | - | ($5,020,157) | $1,813,386 | 1.26 |
| Brandon Thompson | DT | $665,000 | $130,300 | - | - | - | - | - | ($130,300) | $795,300 | 0.55 |
2015 Dead Cap
Cap breakdowns for players who have been traded or released. All count against the team's salary cap.
| Player (52) | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Carter | OLB | $745,000 | - | - | - | - | - | - | - | $745,000 | 0.52 |
| Greg Little | WR | $745,000 | - | - | - | - | - | - | - | $585,000 | 0.41 |
| Sean Porter | ILB | $412,941 | $107,325 | - | - | - | - | - | - | $520,266 | 0.36 |
| Chris Lewis-Harris | CB | $412,941 | - | - | - | - | - | - | - | $412,941 | 0.29 |
| Devon Still | DT | $295,164 | $50,000 | - | - | $30,000 | - | - | - | $375,164 | 0.26 |
| Mike Pollak | G | - | $333,334 | - | - | - | - | - | - | $333,334 | 0.23 |
| Devon Still | DT | - | $295,164 | - | - | - | - | - | - | $295,164 | 0.21 |
| Trey Hopkins | G | $112,200 | - | - | - | - | - | - | - | $112,200 | 0.08 |
| Jake Kumerov | WR | $112,200 | - | - | - | - | - | - | - | $112,200 | 0.08 |
| Matt Lengel | TE | $112,200 | - | - | - | - | - | - | - | $112,200 | 0.08 |
| Trevor Roach | ILB | $112,200 | - | - | - | - | - | - | - | $112,200 | 0.08 |
| Terrell Watson | RB | $112,200 | - | - | - | - | - | - | - | $112,200 | 0.08 |
| James Wilder Jr. | RB | $112,200 | - | - | - | - | - | - | - | $112,200 | 0.08 |
| DeShawn Williams | DT | $112,200 | - | - | - | - | - | - | - | $112,200 | 0.08 |
| Orson Charles | FB | - | $107,325 | - | - | - | - | - | - | $107,325 | 0.07 |
| Keith Wenning | QB | $92,400 | - | - | - | - | - | - | - | $92,400 | 0.06 |
| Josh Johnson | QB | - | $50,000 | - | - | $30,000 | - | - | - | $80,000 | 0.06 |
| Dan France | G | $79,200 | - | - | - | - | - | - | - | $79,200 | 0.06 |
| Troy Hill | CB | $79,200 | - | - | - | - | - | - | - | $79,200 | 0.06 |
| Troy Hill | CB | $76,764 | - | - | - | - | - | - | - | $76,764 | 0.05 |
| Denarius Moore | WR | - | $25,000 | - | - | $25,000 | - | - | - | $50,000 | 0.03 |
| Tanner Hawkinson | G | - | $45,606 | - | - | - | - | - | - | $45,606 | 0.03 |
| Jayson Dimanche | ILB | $34,411 | $5,000 | - | - | - | - | - | - | $39,411 | 0.03 |
| Lavelle Westbrooks | CB | - | $34,422 | - | - | - | - | - | - | $34,422 | 0.02 |
| Mark Weisman | RB | $18,705 | $1,166 | - | - | - | - | - | - | $19,871 | 0.01 |
| Michael Bennett | WR | $19,800 | - | - | - | - | - | - | - | $19,800 | 0.01 |
| Chris Lewis-Harris | CB | $13,200 | - | - | - | - | - | - | - | $13,200 | 0.01 |
| Mike Kafka | QB | $6,600 | - | - | - | - | - | - | - | $6,600 | 0.00 |
| Colin Lockett | TE | - | $5,334 | - | - | - | - | - | - | $5,334 | 0.00 |
| Trey Hopkins | G | - | $5,000 | - | - | - | - | - | - | $5,000 | 0.00 |
| Matthew O'Donnell | T | - | $5,000 | - | - | - | - | - | - | $5,000 | 0.00 |
| Nikita Whitlock | FB | - | $4,000 | - | - | - | - | - | - | $4,000 | 0.00 |
| James Wilder Jr. | RB | - | $4,000 | - | - | - | - | - | - | $4,000 | 0.00 |
| Isaiah Lewis | S | - | $3,667 | - | - | - | - | - | - | $3,667 | 0.00 |
| Curtis Feigt | RT | - | $3,334 | - | - | - | - | - | - | $3,334 | 0.00 |
| Alex Neutz | WR | - | $2,667 | - | - | - | - | - | - | $2,667 | 0.00 |
| Larry Black | DT | - | $2,000 | - | - | - | - | - | - | $2,000 | 0.00 |
| Terrell Watson | RB | - | $2,000 | - | - | - | - | - | - | $2,000 | 0.00 |
| Troy Hill | CB | - | $1,833 | - | - | - | - | - | - | $1,833 | 0.00 |
| Floyd Raven | SS | - | $1,833 | - | - | - | - | - | - | $1,833 | 0.00 |
| Dan France | G | - | $1,667 | - | - | - | - | - | - | $1,667 | 0.00 |
| Jake Kumerov | WR | - | $1,666 | - | - | - | - | - | - | $1,666 | 0.00 |
| Matt Lengel | TE | - | $1,666 | - | - | - | - | - | - | $1,666 | 0.00 |
| DeShawn Williams | DT | - | $1,666 | - | - | - | - | - | - | $1,666 | 0.00 |
| Jeff Scott | RB | - | $1,334 | - | - | - | - | - | - | $1,334 | 0.00 |
| Jake Smith | C | - | $1,000 | - | - | - | - | - | - | $1,000 | 0.00 |
| Tom Obarski | K | - | $833 | - | - | - | - | - | - | $833 | 0.00 |
| Trevor Roach | ILB | - | $833 | - | - | - | - | - | - | $833 | 0.00 |
| Erick Dargan | FS | - | $166 | - | - | - | - | - | - | $166 | 0.00 |
| Chris Jasperse | C | - | $166 | - | - | - | - | - | - | $166 | 0.00 |
| John Peters | TE | - | $166 | - | - | - | - | - | - | $166 | 0.00 |
| Kalafitoni Pole | DT | - | $166 | - | - | - | - | - | - | $166 | 0.00 |
2015 Cap Totals
| Cap Type | Total |
|---|---|
| 2015 NFL Salary Cap | $143,280,000 |
| 2014 Rollover Cap | $8,697,310 |
| Adjustment | $153,125 |
| Adjusted Salary Cap | $152,130,435 |
| Active Contracts | $134,100,760 |
| Injured Reserve Money | $4,964,686 |
| Dead Cap | $4,848,065 |
| Practice Squad Money | $0 |
| Total Cap | $143,913,511 |
| Bengals Cap Space | ($8,216,924) |
| Cap Type | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Cap Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 NFL Salary Cap | $143,280,000 | ||||||||
| 2014 Rollover Cap | $8,697,310 | ||||||||
| Adjustment | $153,125 | ||||||||
| Adjusted Salary Cap | $152,130,435 | ||||||||
| Active Contracts | $85,224,748 | $26,163,081 | $19,357,931 | - | $2,900,000 | - | $900,000 | $134,100,760 | |
| Injured Reserve | $3,803,678 | $1,161,008 | - | - | - | - | - | $4,964,686 | |
| Practice Squad Money | $0 | - | - | - | - | - | - | $0 | |
| Dead Cap | $3,816,726 | $1,106,339 | - | - | $85,000 | - | - | $4,848,065 | |
| $92,845,152 | $28,430,428 | $19,357,931 | - | $2,985,000 | - | $900,000 | $143,913,511 | ||
| Cincinnati Bengals Cap Space | $8,216,924 | ||||||||
From Around the Web



