Buffalo Bills

Buffalo Bills 2024 Salary Cap

Bills 2024 Salary Cap

An updated look at the Buffalo Bills 2024 salary cap table, including team cap space, dead cap figures, and complete breakdowns of player cap hits, salaries, and bonuses.

Club Option
Void

Active Players (58) Pos. Cap Hit Base Salary Signing Bonus Roster Bonus Option Bonus Workout Bonus Restruc. Bonus Misc. Dead Cap Cap Hit Cap %
Allen Josh Allen QB $30,356,281 $8,625,000 $3,300,000 0- $8,472,281 $500,000 $9,459,000 0- ($113,152,843) $30,356,281 11.83
Diggs Stefon Diggs WR $27,854,000 $18,500,000 $4,300,000 $255,000 $3,200,000 $250,000 $1,349,000 0- ($49,596,000) $27,854,000 10.85
White Tre'Davious White CB $16,443,737 $8,350,000 $2,100,000 $1,558,820 $1,500,000 $300,000 $2,634,917 0- ($10,369,836) $16,443,737 6.41
Miller Von Miller DE $15,154,000 $1,500,000 $3,705,000 $7,180,000 0- $100,000 $2,669,000 0- ($23,291,000) $15,154,000 5.91
Milano Matt Milano OLB $12,437,000 $4,125,000 $4,139,000 $125,000 $2,500,000 $255,000 $1,293,000 0- ($29,310,000) $12,437,000 4.85
Johnson Taron Johnson CB $12,409,833 $6,452,333 $1,000,000 $1,095,000 $1,500,000 $150,000 $2,212,500 0- 0- $12,409,833 4.84
Dawkins Dion Dawkins LT $11,509,833 $2,160,000 $3,920,000 $340,000 $1,875,000 $500,000 $2,714,833 0- ($41,944,499) $11,509,833 4.49
Oliver Ed Oliver DT $9,725,000 $2,250,000 $2,950,000 $400,000 $3,125,000 $500,000 0- $500,000 ($26,550,000) $9,725,000 3.79
Knox Dawson Knox TE $7,728,000 $2,410,000 $2,568,000 0- $2,500,000 $250,000 0- 0- ($24,450,000) $7,728,000 3.01
Jones DaQuan Jones DT $4,500,000 $3,250,000 $1,250,000 0- 0- 0- 0- 0- ($10,500,000) $4,500,000 1.75
Bass Tyler Bass K $4,420,000 $2,800,000 $1,020,000 $500,000 0- $100,000 0- 0- ($7,380,000) $4,420,000 1.72
McGovern Connor McGovern C $4,160,000 $1,125,000 $2,000,000 0- 0- $100,000 $935,000 0- ($11,800,000) $4,160,000 1.62
Samuel Curtis Samuel WR $3,980,000 $1,210,000 $2,300,000 $320,000 0- $150,000 0- 0- ($13,110,000) $3,980,000 1.55
Epenesa A.J. Epenesa DE $3,960,000 $2,560,000 $1,000,000 $300,000 0- $100,000 0- 0- ($6,560,000) $3,960,000 1.54
Elam Kaiir Elam CB $3,733,857 $1,949,619 $1,784,238 0- 0- 0- 0- 0- ($8,090,024) $3,733,857 1.46
Rousseau Greg Rousseau DE $3,693,518 $2,242,936 $1,450,582 0- 0- 0- 0- 0- ($3,452,393) $3,693,518 1.44
Brown Spencer Brown RT $3,585,036 $3,336,000 $219,036 0- 0- $30,000 0- 0- ($219,036) $3,585,036 1.40
Douglas Rasul Douglas CB $3,348,529 $1,250,000 0- $423,529 0- $300,000 $1,375,000 0- ($5,500,000) $3,348,529 1.30
Kincaid Dalton Kincaid TE $3,051,596 $1,360,319 $1,691,277 0- 0- 0- 0- 0- ($10,985,745) $3,051,596 1.19
Rapp Taylor Rapp S $2,841,666 $1,675,000 $666,666 $400,000 0- $100,000 0- 0- ($3,675,000) $2,841,666 1.11
Hollins Mack Hollins WR $2,480,000 $1,540,000 $500,000 $390,000 0- $50,000 0- 0- ($1,100,000) $2,480,000 0.97
Edwards David Edwards G $2,295,000 $1,200,000 $875,000 $170,000 0- $50,000 0- 0- ($2,950,000) $2,295,000 0.89
Gilliam Reggie Gilliam FB $2,232,334 $1,698,000 $333,334 $151,000 0- $50,000 0- 0- ($333,334) $2,232,334 0.87
Martin Sam Martin P $2,050,000 $1,550,000 $400,000 $51,000 0- $49,000 0- 0- ($800,000) $2,050,000 0.80
Trubisky Mitchell Trubisky QB $2,000,000 $1,210,000 $750,000 0- 0- $40,000 0- 0- ($1,500,000) $2,000,000 0.78
Cook James Cook RB $1,590,562 $1,160,188 $355,374 0- 0- $75,000 0- 0- ($710,748) $1,590,562 0.62
Morrow Nicholas Morrow OLB $1,500,000 $1,210,000 $250,000 0- 0- $40,000 0- 0- ($750,000) $1,500,000 0.58
Lewis Cam Lewis CB $1,481,500 $1,125,000 $212,500 $119,000 0- $25,000 0- 0- ($1,550,000) $1,481,500 0.58
Torrence O'Cyrus Torrence G $1,413,859 $1,032,772 $381,087 0- 0- 0- 0- 0- ($2,176,033) $1,413,859 0.55
Bernard Terrel Bernard LB $1,399,872 $1,141,624 $228,248 0- 0- $30,000 0- 0- ($456,496) $1,399,872 0.55
Williams Dorian Williams LB $1,223,365 $964,673 $228,692 0- 0- $30,000 0- 0- ($686,076) $1,223,365 0.48
Ferguson Reid Ferguson LS $1,212,500 $1,210,000 $2,500 0- 0- 0- 0- 0- ($2,500) $1,212,500 0.47
Doyle Tommy Doyle LT $1,133,931 $1,055,000 $78,931 0- 0- 0- 0- 0- ($78,931) $1,133,931 0.44
Hamlin Damar Hamlin S $1,095,119 $1,055,000 $40,119 0- 0- 0- 0- 0- ($40,119) $1,095,119 0.43
Shakir Khalil Shakir WR $1,071,787 $985,000 $86,787 0- 0- 0- 0- 0- ($173,574) $1,071,787 0.42
McKitty Tre McKitty TE $1,059,000 $1,055,000 $4,000 0- 0- 0- 0- 0- ($4,000) $1,059,000 0.41
Evans Darrynton Evans RB $1,055,000 $1,055,000 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- $1,055,000 0.41
Hamler K.J. Hamler WR $1,055,000 $1,055,000 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- $1,055,000 0.41
Benford Christian Benford CB $1,033,569 $985,000 $48,569 0- 0- 0- 0- 0- ($97,138) $1,033,569 0.40
Buechele Shane Buechele QB $1,025,000 $985,000 $40,000 0- 0- 0- 0- 0- ($40,000) $1,025,000 0.40
Spector Baylon Spector LB $1,010,931 $985,000 $25,931 0- 0- 0- 0- 0- ($51,862) $1,010,931 0.39
Brown Kyron Brown CB $994,000 $985,000 $9,000 0- 0- 0- 0- 0- ($9,000) $994,000 0.39
Isabella Andy Isabella WR $993,000 $1,125,000 $8,000 0- 0- 0- 0- 0- ($8,000) $993,000 0.39
Ankou Eli Ankou DT $992,500 $1,125,000 $7,500 0- 0- 0- 0- 0- ($7,500) $992,500 0.39
Jonathan Kingsley Jonathan DE $986,750 $985,000 $1,750 0- 0- 0- 0- 0- ($1,750) $986,750 0.38
Haack Matt Haack P $985,000 $1,125,000 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- $985,000 0.38
Morris Quintin Morris TE $985,000 $985,000 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- $985,000 0.38
Cline Kameron Cline DT $919,500 $915,000 $4,500 0- 0- 0- 0- 0- ($9,000) $919,500 0.36
Van Demark Ryan Van Demark T $919,500 $915,000 $4,500 0- 0- 0- 0- 0- ($4,500) $919,500 0.36
Anderson Alec Anderson RT $919,250 $915,000 $4,250 0- 0- 0- 0- 0- ($4,250) $919,250 0.36
Ingram Ja'Marcus Ingram CB $918,750 $915,000 $3,750 0- 0- 0- 0- 0- ($7,500) $918,750 0.36
Shorter Justin Shorter WR $875,987 $80,987 $795,000 $80,987 0- 0- 0- 0- 0- ($242,961) $875,987 $80,987 0.34
Davidson Zach Davidson TE $799,500 $4,500 $795,000 $4,500 0- 0- 0- 0- 0- ($4,500) $799,500 $4,500 0.31
Gouraige Richard Gouraige T $799,500 $4,500 $795,000 $4,500 0- 0- 0- 0- 0- ($9,000) $799,500 $4,500 0.31
Jarvis Kevin Jarvis G $799,500 $4,500 $795,000 $4,500 0- 0- 0- 0- 0- ($9,000) $799,500 $4,500 0.31
Shavers Tyrell Shavers WR $799,500 $4,500 $795,000 $4,500 0- 0- 0- 0- 0- ($9,000) $799,500 $4,500 0.31
Thompson Bryan Thompson WR $799,500 $4,500 $795,000 $4,500 0- 0- 0- 0- 0- ($9,000) $799,500 $4,500 0.31
Williamson Kendall Williamson S $797,500 $2,500 $795,000 $2,500 0- 0- 0- 0- 0- ($5,000) $797,500 $2,500 0.31
Johnson Ty Johnson RB 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.00
Active Roster: $230,594,452 $116,943,464 $46,354,108 $13,778,349 $24,672,281 $4,124,000 $24,642,250 $500,000 - $230,594,452 89.86

 

2024 Projected Draft Pool Cap

Estimated cap dollars necessary to sign upcoming draft picks (not included in the cap figure yet)

Player (11) Pos. Cap Hit Base Salary Signing Bonus Roster Bonus Option Bonus Workout Bonus Restruc. Bonus Misc. Dead Cap Cap Hit (Total) Cap Hit (Top 51)
Round 1, Pick #28 Round 1, Pick #28 $2,461,228 $795,000 $1,666,228 - - - - - - $2,461,228 $2,461,228
Round 2, Pick #60 Round 2, Pick #60 $1,179,898 $795,000 $384,898 - - - - - - $1,179,898 $1,179,898
Round 4, Pick #128 Round 4, Pick #128 $968,498 $795,000 $173,498 - - - - - - $968,498 $968,498
Round 4, Pick #133 Round 4, Pick #133 $923,619 - - - - - - - - $923,619 $923,619
Round 5, Pick #144 Round 5, Pick #144 $879,937 $795,000 $84,937 - - - - - - $879,937 $84,937
Round 5, Pick #160 Round 5, Pick #160 $871,393 $795,000 $76,393 - - - - - - $871,393 $76,393
Round 5, Pick #163 Round 5, Pick #163 $868,376 $795,000 $73,376 - - - - - - $868,376 $73,376
Round 6, Pick #189 Round 6, Pick #189 $840,443 $795,000 $45,443 - - - - - - $840,443 $45,443
Round 6, Pick #200 Round 6, Pick #200 $837,918 $795,000 $42,918 - - - - - - $837,918 $42,918
Round 6, Pick #204 Round 6, Pick #204 $836,335 $795,000 $41,335 - - - - - - $836,335 $41,335
Round 7, Pick #248 Round 7, Pick #248 $815,625 $795,000 $20,625 - - - - - - $815,625 $20,625
Projected Draft Pool: $11,483,270 $11,483,270 $5,918,270


2024 Dead Cap

These cap figures derive from the trade or release of players from the active roster or practice squad. All count toward the team total.

Player (25) Pos. Cap Hit Base Salary Signing Bonus Roster Bonus Option Bonus Workout Bonus Restruc. Bonus Misc. Dead Cap Cap Hit Cap %
FloydLeonard Floyd OLB $4,376,250 - $4,376,250 - - - - - - $4,376,250 1.71
BatesRyan Bates G $4,006,000 - $1,000,000 - - - $3,006,000 - - $4,006,000 1.56
HydeMicah Hyde SS $3,408,000 - $3,408,000 - - - - - - $3,408,000 1.33
MorseMitch Morse C $3,000,000 - $3,000,000 - - - - - - $3,000,000 1.17
PoyerJordan Poyer FS $2,000,000 - $2,000,000 - - - - - - $2,000,000 0.78
JonesDaQuan Jones DT $1,833,334 - $1,833,334 - - - - - - $1,833,334 0.71
HartyDeonte Harty WR $1,375,000 - $1,375,000 - - - - - - $1,375,000 0.54
SettleTim Settle DT $1,350,000 - $1,350,000 - - - - - - $1,350,000 0.53
MatakevichTyler Matakevich ILB $667,500 - $667,500 - - - - - - $667,500 0.26
NealSiran Neal S $533,333 - $533,333 - - - - - - $533,333 0.21
HinesNyheim Hines RB $500,000 - $500,000 - - - - - - $500,000 0.19
Basham Jr.Carlos Basham Jr. DE $362,717 - $362,717 - - - - - - $362,717 0.14
BroekerNick Broeker G $76,575 - $76,575 - - - - - - $76,575 0.03
AustinAlex Austin CB $58,332 - $58,332 - - - - - - $58,332 0.02
GouraigeRichard Gouraige T $18,334 - $18,334 - - - - - - $18,334 0.01
DaleDJ Dale DT $13,334 - $13,334 - - - - - - $13,334 0.01
WayneJalen Wayne WR $10,000 - $10,000 - - - - - - $10,000 0.00
MimsJordan Mims RB $8,000 - $8,000 - - - - - - $8,000 0.00
ShaversTyrell Shavers WR $5,667 - $5,667 - - - - - - $5,667 0.00
AndersonZayne Anderson S $5,000 - $5,000 - - - - - - $5,000 0.00
McMichaelKyler McMichael CB $4,500 - $4,500 - - - - - - $4,500 0.00
ThompsonBryan Thompson WR $4,334 - $4,334 - - - - - - $4,334 0.00
IngramJa'Marcus Ingram CB $4,000 - $4,000 - - - - - - $4,000 0.00
CoulterIsaiah Coulter WR $2,500 - $2,500 - - - - - - $2,500 0.00
WilsonJoel Wilson TE $1,667 - $1,667 - - - - - - $1,667 0.00
Dead Money: $23,624,377 - $20,618,377 - - - $3,006,000 - - $23,624,377 9.21

2024 Cap Totals

Cap Type Base Salary Signing Bonus Roster Bonus Option Bonus Workout Bonus Restruc. Bonus Incentives Cap Total
2024 NFL Salary Cap $255,400,000
2023 Rollover Cap $1,538,939
Adjustment $-319,522
Adjusted Salary Cap $256,619,417
All Contracts $116,943,464 $46,354,108 $13,778,349 $24,672,281 $4,124,000 $24,642,250 $500,000 $230,594,452
Top 51 Contracts $111,378,464 $46,248,121 $13,778,349 $24,672,281 $4,124,000 $24,642,250 $500,000 $225,029,452
Dead Money - $20,618,377 - - - $3,006,000 - $23,624,377
Total (All) $116,943,464 $66,972,485 $13,778,349 $24,672,281 $4,124,000 $27,648,250 $500,000 $254,218,829
Total (w/Top 51) $111,378,464 $66,866,498 $13,778,349 $24,672,281 $4,124,000 $27,648,250 $500,000 $248,653,829
Cap Space (w/All) $2,400,588
Cap Space (w/Top 51) $7,965,588