NBA Financial Rankings

NBA Player Earnings NBA Player Earnings

Listing the top salaries, cap hits, cash, earnings, contracts, and bonuses, for all active NBA players.

2023 Power Forward Cap Hit Rankings

Player Position Age cap hit
1 James PF 39 $47,607,350
2 Antetokounmpo PF 29 $45,640,084
3 Harris PF 31 $39,270,150
4 Siakam PF 29 $37,893,408
5 Porzingis PF 28 $36,016,200
6 Williamson PF 23 $34,005,250
7 Tatum PF 25 $32,600,060
8 Sabonis PF 27 $30,600,000
9 Randle PF 29 $28,226,880
10 Grant PF 29 $27,586,207
11 Jackson Jr. PF 24 $27,102,202
12 Kuzma PF 28 $25,568,182
13 Collins PF 26 $25,340,000
14 Green PF 33 $22,321,429
15 Gordon PF 28 $22,266,182
16 Isaac PF 26 $17,400,000
17 Markkanen PF 26 $17,259,999
18 Bertans PF 31 $17,000,000
Barnes PF 31 $17,000,000
20 Washington PF 25 $16,847,826
21 Hachimura PF 25 $15,740,741
22 Finney-Smith PF 30 $13,932,008
23 Clarke PF 27 $12,500,000
Bagley III PF 24 $12,500,000
25 Williams PF 25 $12,405,000
26 Olynyk PF 32 $12,195,122
27 Boucher PF 31 $11,750,000
28 Portis PF 28 $11,710,818
29 Covington PF 33 $11,692,308
30 Banchero PF 21 $11,608,080
31 Tucker PF 38 $11,014,500
32 Kleber PF 32 $11,000,000
33 Nance Jr. PF 31 $10,375,000
34 Green PF 37 $9,600,000
35 Smith Jr. PF 20 $9,326,520
36 Anderson PF 30 $9,219,512
37 Mobley PF 22 $8,882,640
38 Niang PF 30 $8,800,000
39 Murray PF 23 $8,409,000
40 Barnes PF 22 $8,008,680
41 Landale C 28 $8,000,000
Lyles PF 28 $8,000,000
43 Toppin PF 25 $6,803,012
44 Williams PF 29 $6,175,000
45 Walker PF 20 $6,059,520
46 Kuminga PF 21 $6,012,840
47 Wade

Dean Wade

CLE
PF 27 $5,709,877
48 Hendricks PF 20 $5,569,920
49 Sochan PF 20 $5,316,960
50 Okeke PF 25 $5,266,713
51 Smith PF 23 $5,043,773
52 Vanderbilt PF 24 $4,698,000
53 Prince PF 29 $4,516,000
54 Achiuwa PF 24 $4,379,527
55 Nnaji PF 23 $4,306,281
56 McDaniels PF 23 $3,901,399
57 Love C 35 $3,835,738
58 Eason PF 22 $3,527,160
59 LaRavia PF 22 $3,199,920
60 Clowney PF 19 $3,089,520
61 Murray PF 23 $2,847,480
62 Prosper PF 21 $2,733,720
63 Roddy PF 22 $2,718,240
64 Jackson PF 22 $2,696,280
65 Brown PF 24 $2,413,320
66 Bates-Diop SF 28 $2,346,614
67 Cancar PF 26 $2,234,359
68 Samanic PF 24 $2,066,585
69 Jones Jr. SF 26 $2,019,706
Watford PF 23 $2,019,706
Morris PF 34 $2,019,706
Saric PF 29 $2,019,706
Bol

Bol Bol

PHX
PF 24 $2,019,706
74 Gill PF 31 $1,997,238
75 Jackson PF 19 $1,991,428
76 Thor

JT Thor

CHA
PF 21 $1,836,096
77 Liddell PF 23 $1,801,769
78 Gueye PF 21 $1,119,563
Jackson-Davis PF 23 $1,119,563
Camara PF 23 $1,119,563
81 Wilson PF 23 $850,000
82 Johnson PF 36 $777,703
83 Gallinari PF 35 $661,628
84 Robinson-Earl PF 23 $648,843
85 Young PF 35 $638,413
86 Pokusevski PF 22 $565,176
87 Muscala C 32 $510,730
88 Bazley PF 23 $500,000
Lofton Jr. PF 21 $500,000
90 Barlow PF 20 $455,620
91 Diakite PF 27 $243,758
92 Winslow SF 27 $116,075
Johnson PF 36 $116,075
Johnson PF 36 $116,075
Gabriel PF 26 $116,075
Diakite PF 27 $116,075
Wilson

DJ Wilson

PHI
PF 27 $116,075
Bazley PF 23 $116,075
Jones

Kai Jones

PHI
PF 0 $116,075
100 Hurt PF 23 $64,343