Want even more NFL Draft Tracker details? To see the year by year breakdowns of each draft pick, plus to get access to all of Spotrac's Premium tools, sign up or login today. Round 1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 10 | Chance Warmack | G | Alabama | TEN | |||
| Round 3 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 70 | Blidi Wreh-Wilson | CB | Connecticut | TEN | |||
| 97 | Zaviar Gooden | LB | Missouri | TEN | |||
| Round 4 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 107 | Brian Schwenke | C | California | TEN | |||
| Round 5 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 142 | Lavar Edwards | DE | Louisiana State | TEN | |||
| Round 6 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 202 | Khalid Wooten | CB | Nevada | TEN | |||
| Round 7 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 248 | Daimion Stafford | S | Nebraska | TEN | |||

