Want even more NFL Draft Tracker details? To see the year by year breakdowns of each draft pick, plus to get access to all of Spotrac's Premium tools, sign up or login today. Round 1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 1 | Jake Long | T | Michigan | Miami | 5 | $57,750,000 | $0 |
| 2 | Chris Long | DE | Virginia | St. Louis | 5 | $55,025,000 | $0 |
| 3 | Matt Ryan | QB | Boston College | Atlanta | 6 | $72,000,000 | $7,450,000 |
| 4 | Darren McFadden | RB | Arkansas | Oakland | 6 | $60,013,750 | $0 |
| 5 | Glenn Dorsey | DT | Louisiana State | Kansas City | 5 | $50,425,000 | $0 |
| 6 | Vernon Gholston | LB | Ohio State | New York | 5 | $50,000,000 | $0 |
| 7 | Sedrick Ellis | DT | Southern California | New Orleans | 5 | $33,500,000 | $0 |
| 8 | Derrick Harvey | DE | Florida | Jacksonville | 5 | $33,400,000 | $2,400,000 |
| 9 | Keith Rivers | LB | Southern California | Cincinnati | 6 | $23,000,000 | $1,225,000 |
| 10 | Jerod Mayo | LB | Tennessee | New England | 5 | $18,900,000 | $0 |
| 11 | Leodis McKelvin | CB | Troy | Buffalo | 5 | $19,400,000 | $5,829,170 |
| 12 | Ryan Clady | T | Boise State | Denver | 5 | $17,500,000 | $0 |
| 13 | Jonathan Stewart | RB | Oregon | Carolina | 5 | $20,600,000 | $500,000 |
| 14 | Chris Williams | G | Vanderbilt | Chicago | 5 | $12,730,000 | $500,000 |
| 15 | Brandon Albert | T | Virginia | Kansas City | 5 | $15,800,000 | $2,500,000 |
| 16 | Dominique Rodgers-Cromartie | CB | Tennessee State | Arizona | 6 | $16,000,000 | $0 |
| 17 | Gosder Cherilus | T | Boston College | Detroit | 5 | $15,000,000 | $500,000 |
| 18 | Joe Flacco | QB | Delaware | Baltimore | 5 | $29,750,000 | $0 |
| 19 | Jeff Otah | T | Pittsburgh | Carolina | 5 | $14,330,000 | $6,400,000 |
| 20 | Aqib Talib | CB | Kansas | Tampa Bay | 5 | $14,000,000 | $1,500,000 |
| 21 | Sam Baker | T | South Carolina | Atlanta | 5 | $13,500,000 | $0 |
| 22 | Felix Jones | RB | Arkansas | Dallas | 5 | $10,530,000 | $3,572,500 |
| 23 | Rashard Mendenhall | RB | Illinois | Pittsburgh | 5 | $9,855,000 | $0 |
| 24 | Chris Johnson | RB | East Carolina | Tennessee | 5 | $12,100,000 | $250,010 |
| 25 | Mike Jenkins | CB | South Florida | Dallas | 5 | $9,725,000 | $3,100,000 |
| 26 | Duane Brown | T | Virginia Tech | Houston | 5 | $11,400,000 | $500,000 |
| 27 | Antoine Cason | CB | Arizona | San Diego | 5 | $12,030,000 | $2,130,000 |
| 28 | Lawrence Jackson | DE | Southern California | Seattle | 5 | $11,250,000 | $6,100,000 |
| 29 | Kentwan Balmer | DE | North Carolina | San Francisco | 5 | $11,500,000 | $1,600,000 |
| 30 | Dustin Keller | TE | Purdue | New York | 5 | $11,750,000 | $3,300,000 |
| 31 | Kenny Phillips | S | Miami (FL) | New York | 5 | $11,150,000 | $2,530,000 |
| Round 2 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 32 | Phillip Merling | DE | Clemson | Miami | 4 | $7,455,000 | $1,660,000 |
| 33 | Donnie Avery | WR | Houston | St. Louis | 4 | $4,800,000 | $1,824,000 |
| 34 | Devin Thomas | WR | Michigan State | Washington | 4 | $4,833,000 | $1,574,000 |
| 35 | Brandon Flowers | CB | Virginia Tech | Kansas City | 4 | $4,722,000 | $1,520,000 |
| 36 | Jordy Nelson | WR | Kansas State | Green Bay | 4 | $4,643,250 | $1,700,000 |
| 37 | Curtis Lofton | LB | Oklahoma | Atlanta | 4 | $4,578,000 | $1,640,000 |
| 38 | John Carlson | TE | Notre Dame | Seattle | 4 | $4,520,250 | $1,500,000 |
| 39 | Chilo Rachal | G | Southern California | San Francisco | 4 | $3,514,000 | $1,490,000 |
| 40 | Tracy Porter | CB | Indiana | New Orleans | 4 | $4,200,000 | $1,420,000 |
| 41 | James Hardy | WR | Indiana | Buffalo | 4 | $3,174,000 | $1,404,000 |
| 42 | Eddie Royal | WR | Virginia Tech | Denver | 4 | $3,949,830 | $1,533,000 |
| 43 | Tyrell Johnson | S | Arkansas State | Minnesota | 4 | $3,775,000 | $1,470,000 |
| 44 | Matt Forte | RB | Tulane | Chicago | 4 | $3,766,500 | $1,533,333 |
| 45 | Jordon Dizon | LB | Colorado | Detroit | 4 | $3,215,000 | $1,530,000 |
| 46 | Jerome Simpson | WR | Coastal Carolina | Cincinnati | 4 | $3,617,000 | $1,487,000 |
| 47 | Trevor Laws | DT | Notre Dame | Philadelphia | 4 | $3,567,000 | $1,450,000 |
| 48 | Fred Davis | TE | Southern California | Washington | 4 | $3,505,000 | $1,382,000 |
| 49 | DeSean Jackson | WR | California | Philadelphia | 4 | $3,469,335 | $1,353,000 |
| 50 | Calais Campbell | DE | Miami (FL) | Arizona | 4 | $3,405,000 | $1,200,000 |
| 51 | Malcolm Kelly | WR | Oklahoma | Washington | 4 | $3,360,000 | $1,264,000 |
| 52 | Quentin Groves | LB | Auburn | Jacksonville | 4 | $3,060,000 | $1,355,000 |
| 53 | Limas Sweed | WR | Texas | Pittsburgh | 4 | $3,265,000 | $1,560,000 |
| 54 | Jason Jones | DE | Eastern Michigan | Tennessee | 4 | $3,210,000 | $1,100,000 |
| 55 | Ray Rice | RB | Rutgers | Baltimore | 4 | $3,159,000 | $1,100,000 |
| 56 | Brian Brohm | QB | Louisville | Green Bay | 3 | $2,050,000 | $900,000 |
| 57 | Chad Henne | QB | Michigan | Miami | 4 | $3,130,100 | $866,000 |
| 58 | Dexter Jackson | WR | Appalachian State | Tampa Bay | 4 | N/A | N/A |
| 59 | Mike Pollak | G | Arizona State | Indianapolis | 4 | $3,005,000 | $850,000 |
| 60 | Pat Lee | CB | Auburn | Green Bay | 4 | $2,985,000 | $840,000 |
| 61 | Martellus Bennett | TE | Texas A&M | Dallas | 4 | $2,965,000 | $820,000 |
| 62 | Terrence Wheatley | CB | Colorado | New England | 4 | $2,595,000 | $890,000 |
| 62 | Terrence Wheatley | CB | Colorado | New England | 4 | $2,595,000 | $890,000 |
| 63 | Terrell Thomas | CB | Southern California | New York | 4 | $1,689,000 | $871,000 |
| Round 3 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 64 | Kevin Smith | RB | Central Florida | Detroit | 3 | $1,790,000 | $649,891 |
| 65 | John Greco | G | Toledo | St. Louis | 3 | $1,794,000 | $644,000 |
| 66 | Kendall Langford | DT | Hampton | Miami | 4 | $2,565,000 | $860,000 |
| 67 | Charles Godfrey | S | Iowa | Carolina | 4 | $2,559,200 | $854,200 |
| 68 | Chevis Jackson | CB | Louisiana State | Atlanta | 4 | $1,689,000 | $841,900 |
| 69 | Jacob Hester | RB | Louisiana State | San Diego | 4 | $2,538,850 | $833,850 |
| 70 | Earl Bennett | WR | Vanderbilt | Chicago | 4 | $2,525,837 | $820,837 |
| 71 | Tavares Gooden | LB | Miami (FL) | Baltimore | 3 | $1,176,000 | $610,100 |
| 72 | Chris Ellis | DE | Virginia Tech | Buffalo | 4 | $2,508,000 | $803,000 |
| 73 | Jamaal Charles | RB | Texas | Kansas City | 3 | $1,750,000 | $600,000 |
| 74 | Dan Connor | LB | Penn State | Carolina | 4 | $2,490,000 | $788,384 |
| 75 | Reggie Smith | S | Oklahoma | San Francisco | 4 | $2,489,000 | $784,000 |
| 76 | Brad Cottam | TE | Tennessee | Kansas City | 3 | $1,734,000 | $584,000 |
| 77 | Pat Sims | DT | Auburn | Cincinnati | 4 | $2,437,000 | $768,200 |
| 78 | Shawn Crable | LB | Michigan | New England | 4 | $2,465,500 | $760,500 |
| 79 | Antwaun Molden | CB | Eastern Kentucky | Houston | 4 | $2,455,000 | $750,000 |
| 80 | Bryan Smith | DE | McNeese State | Philadelphia | 4 | $2,445,976 | $740,976 |
| 81 | Early Doucet | WR | Louisiana State | Arizona | 3 | $1,750,000 | $550,000 |
| 82 | DaJuan Morgan | S | North Carolina State | Kansas City | 3 | $1,695,000 | $545,000 |
| 83 | Jeremy Zuttah | C | Rutgers | Tampa Bay | 4 | $2,419,000 | $714,000 |
| 84 | Harry Douglas | WR | Louisville | Atlanta | 4 | $2,415,000 | $704,050 |
| 85 | Craig Stevens | TE | California | Tennessee | 4 | $2,402,000 | $697,000 |
| 86 | Tom Zbikowski | S | Notre Dame | Baltimore | 3 | $1,660,000 | $516,000 |
| 87 | Andre Fluellen | DT | Florida State | Detroit | 3 | $1,662,000 | $511,250 |
| 88 | Bruce Davis | LB | California-Los Angeles | Pittsburgh | 3 | $1,665,000 | $505,600 |
| 89 | Steve Slaton | RB | West Virginia | Houston | 4 | $2,369,386 | $664,386 |
| 90 | Marcus Harrison | DT | Arkansas | Chicago | 4 | $2,395,000 | $654,605 |
| 91 | Jermichael Finley | TE | Texas | Green Bay | 4 | $2,385,000 | $653,000 |
| 92 | Cliff Avril | DE | Purdue | Detroit | 3 | $1,634,000 | $484,000 |
| 93 | Philip Wheeler | LB | Georgia Tech | Indianapolis | 4 | $2,390,000 | $644,000 |
| 94 | Kevin O'Connell | QB | San Diego State | New England | 4 | $2,465,500 | $760,500 |
| 95 | Mario Manningham | WR | Michigan | New York | 4 | $2,322,000 | $617,000 |
| 96 | Chad Rinehart | G | Northern Iowa | Washington | 4 | $2,316,000 | $611,375 |
| 97 | Andre Caldwell | WR | Florida | Cincinnati | 4 | $2,306,000 | $601,000 |
| 98 | Thomas DeCoud | S | California | Atlanta | 4 | $2,285,000 | $597,980 |
| 99 | Oniel Cousins | T | Texas-El Paso | Baltimore | 3 | $1,594,000 | $4,435,000 |
| Round 4 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 100 | Tyvon Branch | S | Connecticut | Oakland | 4 | $2,220,825 | $515,825 |
| 101 | Justin King | CB | Penn State | St. Louis | 3 | $1,526,000 | $376,000 |
| 102 | Jeremy Thompson | DE | Wake Forest | Green Bay | 4 | $2,206,200 | $501,200 |
| 103 | William Hayes | DE | Winston-Salem | Tennessee | 4 | $2,203,300 | $498,300 |
| 104 | Beau Bell | LB | Nevada-Las Vegas | Cleveland | 4 | $2,198,200 | $493,200 |
| 105 | Will Franklin | WR | Missouri | Kansas City | 4 | $2,198,000 | $493,000 |
| 106 | Marcus Smith | WR | New Mexico | Baltimore | 3 | $1,519,125 | $369,125 |
| 107 | Cody Wallace | C | Texas A&M | San Francisco | 4 | $2,193,500 | $488,500 |
| 108 | Kory Lichtensteiger | G | Bowling Green | Denver | 4 | $2,190,250 | $485,250 |
| 109 | Mike McGlynn | G | Pittsburgh | Philadelphia | 4 | $2,187,000 | $482,000 |
| 110 | Shawn Murphy | G | Utah State | Miami | 4 | $2,181,500 | $476,500 |
| 111 | Martin Rucker | TE | Missouri | Cleveland | 4 | $2,178,000 | $473,700 |
| 112 | Anthony Collins | T | Kansas | Cincinnati | 4 | $2,175,500 | $470,500 |
| 113 | Dwight Lowery | S | San Jose State | New York | 4 | $2,170,000 | $464,500 |
| 114 | Reggie Corner | CB | Akron | Buffalo | 4 | $2,170,000 | $465,000 |
| 115 | Dre Moore | DT | Maryland | Tampa Bay | 4 | $2,165,500 | $60,500 |
| 116 | Kenny Iwebema | DE | Iowa | Arizona | 3 | $1,495,150 | $345,150 |
| 117 | Quintin Demps | S | Texas-El Paso | Philadelphia | 4 | $2,160,000 | $455,000 |
| 118 | Xavier Adibi | LB | Virginia Tech | Houston | 4 | $2,158,000 | $452,500 |
| 119 | Jack Williams | CB | Kent State | Denver | 4 | $2,157,000 | $452,000 |
| 120 | Craig Steltz | S | Louisiana State | Chicago | 4 | $2,326,000 | $445,907 |
| 121 | Red Bryant | DE | Texas A&M | Seattle | 4 | $2,147,000 | $441,500 |
| 122 | Tashard Choice | RB | Georgia Tech | Dallas | 4 | $2,144,000 | $439,000 |
| 123 | Bryan Kehl | LB | Brigham Young | New York | 4 | $1,689,000 | $433,235 |
| 124 | Justin Tryon | CB | Arizona State | Washington | 4 | $2,134,000 | $429,000 |
| 125 | Arman Shields | WR | Richmond | Oakland | 4 | $2,132,000 | $427,000 |
| 126 | Lavelle Hawkins | WR | California | Tennessee | 4 | $2,127,750 | $422,750 |
| 127 | Jacob Tamme | TE | Kentucky | Indianapolis | 4 | $2,126,572 | $421,572 |
| 128 | Keenan Burton | WR | Kentucky | St. Louis | 3 | $1,459,000 | $309,000 |
| 129 | Jonathan Wilhite | CB | Auburn | New England | 4 | $2,110,000 | $405,000 |
| 130 | Tony Hills | T | Texas | Pittsburgh | 3 | $1,455,000 | $304,500 |
| 131 | Jack Ikegwuonu | DE | Wisconsin | Philadelphia | 4 | $2,104,152 | $399,152 |
| 132 | Derek Fine | TE | Kansas | Buffalo | 4 | $2,103,000 | $398,000 |
| 133 | David Hale | G | Weber State | Baltimore | 3 | $1,444,500 | $294,500 |
| 134 | Stanford Keglar | LB | Purdue | Tennessee | 4 | $2,090,000 | $385,100 |
| 135 | Josh Sitton | G | Central Florida | Green Bay | 4 | $2,089,000 | $384,000 |
| Round 5 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 136 | Kenneth Moore | WR | Wake Forest | Detroit | 3 | $1,308,000 | $158,000 |
| 137 | John David Booty | QB | Southern California | Minnesota | 4 | $1,911,000 | $206,000 |
| 138 | Robert James | LB | Arizona State | Atlanta | 4 | $1,903,925 | $198,925 |
| 139 | Ryan Torain | RB | Butler CC | Denver | 4 | $1,948,000 | $198,000 |
| 140 | Brandon Carr | CB | Grand Valley State | Kansas City | 3 | $1,360,000 | $210,000 |
| 141 | Gary Barnidge | TE | Louisville | Carolina | 4 | $1,895,000 | $189,250 |
| 142 | Zackary Bowman | CB | Nebraska | Chicago | 4 | $1,550,000 | $0 |
| 143 | Orlando Scandrick | CB | Boise State | Dallas | 4 | $1,890,000 | $185,000 |
| 144 | DeMario Pressley | DT | North Carolina State | New Orleans | 3 | $1,289,000 | $139,000 |
| 145 | Jason Shirley | DT | Fresno State | Cincinnati | 4 | $1,886,000 | $181,000 |
| 146 | Jerome Felton | FB | Furman | Detroit | 3 | $1,286,100 | $136,100 |
| 147 | Alvin Bowen | LB | Iowa State | Buffalo | 4 | $1,886,000 | $181,000 |
| 148 | Carlton Powell | DT | Virginia Tech | Denver | 4 | $1,885,263 | $180,263 |
| 149 | Tim Hightower | RB | Richmond | Arizona | 3 | $1,285,500 | $135,500 |
| 150 | Breno Giacomini | T | Louisville | Green Bay | 4 | $1,884,165 | $179,165 |
| 151 | Frank Okam | DT | Texas | Houston | 4 | $1,883,000 | $178,000 |
| 152 | Letroy Guion | DT | Florida State | Minnesota | 4 | $1,881,700 | $176,700 |
| 153 | Matthew Slater | WR | California-Los Angeles | New England | 4 | $1,510,000 | $175,000 |
| 154 | Kroy Biermann | DE, LB | Montana | Atlanta | 4 | $1,880,000 | $174,750 |
| 155 | Thomas Williams | LB | Southern California | Jacksonville | 4 | $1,880,000 | $174,500 |
| 156 | Dennis Dixon | QB | Oregon | Pittsburgh | 3 | $1,280,000 | $130,000 |
| 157 | Roy Schuening | G | Oregon State | St. Louis | 3 | $1,278,000 | $128,000 |
| 158 | Kellen Davis | TE | Michigan State | Chicago | 4 | $1,872,954 | $167,594 |
| 159 | Trae Williams | CB | South Florida | Jacksonville | 4 | $1,872,704 | $167,704 |
| 160 | Josh Johnson | QB | San Diego | Tampa Bay | 4 | $1,927,500 | $0 |
| 161 | Marcus Howard | DE | Georgia | Indianapolis | 4 | $1,871,000 | $166,500 |
| 162 | Erik Ainge | QB | Tennessee | New York | 4 | $1,870,000 | $165,000 |
| 163 | Owen Schmitt | FB | West Virginia | Seattle | 4 | $1,870,000 | $158,000 |
| 164 | Carl Nicks | G | Nebraska | New Orleans | 3 | $1,135,000 | $117,750 |
| 165 | Jonathan Goff | LB | Vanderbilt | New York | 4 | $1,874,000 | $142,000 |
| 166 | Marcus Thomas | RB | Texas El-Paso | San Diego | 4 | $1,856,985 | $151,985 |
| Round 6 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 167 | Erik Walden | LB | Middle Tennessee State | Dallas | 4 | $1,689,000 | $119,000 |
| 168 | Durant Brooks | P | Georgia Tech | Washington | 3 | $1,821,450 | $116,450 |
| 169 | Trevor Scott | DE | Buffalo | Oakland | 4 | $1,820,000 | $115,000 |
| 170 | Barry Richardson | T | Clemson | Kansas City | 3 | $1,134,000 | $83,450 |
| 171 | Marcus Henry | WR | Kansas | New York | 4 | $1,816,200 | $111,200 |
| 172 | Thomas Brown | RB | Georgia | Atlanta | 4 | $1,813,500 | $108,500 |
| 173 | Dominique Barber | S | Minnesota | Houston | 4 | $1,833,000 | $128,000 |
| 174 | Josh Morgan | WR | Virginia Tech | San Francisco | 4 | $1,811,000 | $106,500 |
| 175 | Geno Hayes | LB | Florida State | Tampa Bay | 4 | $1,180,000 | $105,000 |
| 176 | Jalen Parmele | RB | Toledo | Baltimore | 4 | $1,823,700 | $103,700 |
| 177 | Corey Lynch | CB | Appalachian State | Cincinnati | 4 | $1,807,000 | $102,500 |
| 178 | Taylor Mehlhaff | K | Wisconsin | New Orleans | 3 | $1,226,100 | $76,100 |
| 179 | Xavier Omon | RB | Northwest Missouri State | Buffalo | 4 | $1,804,250 | $0 |
| 180 | Kareem Moore | S | Nicholls State | Washington | 4 | $1,689,000 | $98,700 |
| 181 | Nick Hayden | DT | Wisconsin | Carolina | 4 | $1,803,000 | $98,000 |
| 182 | Kevin Robinson | WR | Utah State | Kansas City | 3 | $1,223,400 | $73,400 |
| 183 | Spencer Larsen | LB | Arizona | Denver | 4 | $1,801,000 | $97,525 |
| 184 | Mike Gibson | G | Solano CC (CA) | Philadelphia | 4 | $1,802,000 | $97,412 |
| 185 | Chris Harrington | DE | Texas A&M | Arizona | 3 | $1,223,000 | $73,000 |
| 186 | Colt Brennan | QB | Hawaii | Washington | 4 | $1,801,800 | $96,800 |
| 187 | John Sullivan | C | Notre Dame | Minnesota | 4 | $1,801,000 | $96,200 |
| 188 | Mike Humpal | LB | Iowa | Pittsburgh | 3 | $1,221,575 | $71,575 |
| 189 | Tyler Schmitt | LB | San Diego State | Seattle | 4 | $1,799,000 | $94,000 |
| 190 | Ahtyba Rubin | DE | Iowa State | Cleveland | 4 | $1,797,465 | $0 |
| 191 | Paul Hubbard | WR | Wisconsin | Cleveland | 4 | $1,797,800 | $92,800 |
| 192 | DeJuan Tribble | CB | Boston College | San Diego | 4 | $1,796,900 | $91,900 |
| 193 | Jaymar Johnson | WR | Jackson State | Minnesota | 4 | $1,796,000 | $91,000 |
| 194 | Ryan Mundy | S | West Virginia | Pittsburgh | 3 | $1,217,600 | $67,600 |
| 195 | Donald Thomas | G | Connecticut | Miami | 4 | $1,794,670 | $89,670 |
| 196 | Tom Santi | TE | Virginia | Indianapolis | 4 | $1,791,780 | $86,760 |
| 197 | Bo Ruud | LB | Nebraska | New England | 4 | $1,789,900 | $84,900 |
| 198 | Andre Woodson | QB | Kentucky | New York | 4 | $1,786,400 | $81,400 |
| 199 | Robert Henderson | DE | Southern Mississippi | New York | 4 | $1,782,900 | $77,900 |
| 200 | Joe Mays | LB | North Dakota State | Philadelphia | 4 | $1,781,000 | $76,295 |
| 201 | Steve Justice | C | Wake Forest | Indianapolis | 4 | $1,780,740 | $75,740 |
| 202 | Mike Hart | RB | Michigan | Indianapolis | 4 | $1,780,070 | $75,070 |
| 203 | Andy Studebaker | LB | Wheaton | Philadelphia | 4 | $1,778,600 | $73,600 |
| 204 | Lex Hilliard | RB | Montana | Miami | 4 | $1,460,000 | $72,600 |
| 205 | Pierre Garcon | WR | Mount Union | Indianapolis | 4 | $1,776,600 | $71,660 |
| 206 | Haruki Nakamura | S | Cincinnati | Baltimore | 3 | $1,203,300 | $53,300 |
| 207 | Matt Sherry | TE | Villanova | Cincinnati | 4 | $1,775,000 | $70,000 |
| Round 7 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 208 | Ervin Baldwin | DE | Michigan State | Chicago | 4 | $1,770,000 | $65,000 |
| 209 | Matt Flynn | QB | Louisiana State | Green Bay | 4 | $1,769,175 | $64,175 |
| 210 | Brian Johnston | DE | Gardner-Webb | Kansas City | 3 | $1,197,277 | $47,277 |
| 211 | Nate Garner | G | Arkansas | New York | 4 | $1,767,000 | $62,500 |
| 212 | Wilrey Fontenot | CB | Arizona | Atlanta | 4 | $1,766,200 | $61,200 |
| 213 | Chauncey Washington | RB | Southern California | Jacksonville | 4 | $1,764,740 | $59,740 |
| 214 | Larry Grant | LB | Ohio State | San Francisco | 4 | $1,764,500 | $59,500 |
| 215 | Justin Harper | WR | Virginia Tech | Baltimore | 3 | $1,194,000 | $44,000 |
| 216 | Landon Cohen | DT | Ohio | Detroit | 3 | $1,937,500 | $43,750 |
| 217 | Brett Swain | WR | San Diego State | Green Bay | 4 | $1,762,610 | $57,610 |
| 218 | Caleb Campbell | LB | Army | Detroit | 3 | $1,220,000 | $60,000 |
| 219 | Demetress Bell | T | Northwestern State | Buffalo | 4 | $1,762,000 | $56,500 |
| 220 | Josh Barrett | S | Arizona State | Denver | 4 | $1,761,300 | $56,300 |
| 221 | Hilee Taylor | DE | North Carolina | Carolina | 4 | $1,761,300 | $1,761,300 |
| 222 | Chester Adams | G | Georgia | Chicago | 4 | $1,760,500 | $55,500 |
| 223 | Alex Brink | QB | Washington State | Houston | 4 | $1,760,000 | $55,000 |
| 224 | Stevie Johnson | WR | Kentucky | Buffalo | 4 | $1,759,030 | $54,030 |
| 225 | Brandon Keith | T | Northern Iowa | Arizona | 3 | $1,190,500 | $40,500 |
| 226 | Chaz Schilens | WR | San Diego State | Oakland | 4 | $1,756,346 | $51,346 |
| 227 | Peyton Hillis | RB | Arkansas | Denver | 4 | $1,754,800 | $49,800 |
| 228 | Chris Chamberlain | LB | Tulsa | St. Louis | 3 | $1,186,100 | $36,100 |
| 229 | Cary Williams | CB | Washburn | Tennessee | 4 | $1,752,700 | $47,700 |
| 230 | King Dunlap | T | Auburn | Philadelphia | 4 | $1,752,170 | $47,170 |
| 231 | Alex Hall | LB | St. Augustine | Cleveland | 4 | $1,751,865 | $46,865 |
| 232 | Keith Zinger | TE | Louisiana State | Atlanta | 4 | $1,751,300 | $46,300 |
| 233 | Justin Forsett | RB | California | Seattle | 4 | $1,751,000 | $46,000 |
| 234 | Corey Clark | T | Texas A&M | San Diego | 4 | $1,750,650 | $45,650 |
| 235 | Brandon Coutu | K | Georgia | Seattle | 4 | $1,750,650 | $45,650 |
| 236 | Jamey Richard | G | Buffalo | Indianapolis | 4 | $1,742,000 | $44,733 |
| 237 | Adrian Arrington | WR | Michigan | New Orleans | 3 | $1,183,375 | $333,750 |
| 238 | Cory Boyd | RB | South Carolina | Denver | 4 | $1,748,900 | $43,900 |
| 239 | Michael Merritt | TE | Central Florida | Kansas City | 3 | $1,182,000 | $32,000 |
| 240 | Allen Patrick | RB | Oklahoma | Baltimore | 3 | $1,182,000 | $32,000 |
| 241 | Geoff Schwartz | G | Oregon | Carolina | 4 | $1,747,000 | $42,000 |
| 242 | Rob Jackson | LB | Kansas State | Washington | 4 | $1,746,388 | $41,388 |
| 243 | Joey LaRocque | LB | Oregon State | Chicago | 4 | $1,746,100 | $41,100 |
| 244 | Angelo Craig | DE | Cincinnati | Cincinnati | 4 | $1,745,700 | $40,700 |
| 245 | Lionel Dotson | DE | Arizona | Miami | 4 | $1,760,281 | $40,281 |
| 246 | Mario Urrutia | WR | Louisville | Cincinnati | 4 | $1,744,000 | $39,000 |
| 247 | Kirk Barton | T | Ohio State | Chicago | 4 | $1,742,815 | $37,815 |
| 248 | Marcus Monk | WR | Arkansas | Chicago | 4 | $1,742,000 | $37,000 |
| 249 | Chris Horton | S | California-Los Angeles | Washington | 4 | $1,741,516 | $36,516 |
| 250 | Mackenzy Bernadeau | G | Bentley | Carolina | 4 | $1,742,000 | $37,000 |
| 251 | Kennard Cox | CB | Pittsburgh | Buffalo | 4 | $1,740,000 | $35,000 |
| 252 | David Vobora | LB | Idaho | St. Louis | 3 | $1,240,000 | $0 |

