Want even more NBA Draft Tracker details? To see the year by year breakdowns of each draft pick, plus to get access to all of Spotrac's Premium tools, sign up or login today. Round 1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 1 | Andrea Bargnani | PF, C | International | Toronto | 3 | $9,340,080 | $0 |
| 2 | LaMarcus Aldridge | PF | Texas | Chicago | 2 | $8,356,680 | $0 |
| 4 | Tyrus Thomas | PF | Louisiana State | Portland | 2 | $6,766,080 | $0 |
| 5 | Shelden Williams | C | Duke | Atlanta | 2 | $6,127,080 | $0 |
| 6 | Brandon Roy | SG | Washington | Minnesota | 2 | $5,565,000 | $0 |
| 7 | Randy Foye | PG | Villanova | Boston | 2 | $5,080,080 | $0 |
| 8 | Rudy Gay | SF | Connecticut | Houston | 2 | $4,653,450 | $0 |
| 11 | J.J. Redick | SG | Duke | Orlando | 2 | $3,860,880 | $0 |
| 12 | Hilton Armstrong | C | Connecticut | New Orleans | 2 | $3,667,200 | $0 |
| 13 | Marcus Banks | SG | Nevada-Las Vegas | Memphis | 3 | $4,835,520 | $0 |
| 13 | Thabo Sefolosha | SG | International | Philadelphia | 2 | $3,484,440 | $0 |
| 14 | Ronnie Brewer | SF | Arkansas | Utah | 2 | $3,190,800 | $0 |
| 16 | Rodney Carney | PF | Memphis | Chicago | |||
| 20 | Renaldo Balkman | PF | South Carolina | New York | 2 | $2,471,880 | $0 |
| 21 | Rajon Rondo | PG | Kentucky | Phoenix | 2 | $2,372,880 | $0 |
| 24 | Kyle Lowry | PG | Villanova | Memphis | 2 | $2,099,400 | $0 |
| 25 | Shannon Brown | PG | Michigan State | Cleveland | |||
| Round 2 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 26 | Edin Bavcic | SF | Toronto | ||||
| Round 1 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 26 | Jordan Farmar | PG | California-Los Angeles | Los Angeles | 4 | $4,975,920 | $0 |
| 28 | Maurice Ager | SG | Dallas | 2 | $1,880,880 | $0 | |
| 30 | Joel Freeland | PF | International | Portland | 3 | $8,925,000 | $1,338,000 |
| Round 2 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 31 | James White | SG | Cincinnati | Portland | 2 | $1,100,174 | $0 |
| 32 | Steve Novak | SF | Marquette | Houston | 2 | $1,287,456 | $0 |
| 33 | Solomon Jones | PF | South Florida | Atlanta | |||
| 35 | P.J. Tucker | SG | Texas | Toronto | 1 | $412,718 | $0 |
| 36 | Craig Smith | PF | Boston College | Minnesota | |||
| Round 1 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 42 | Daniel Gibson | SG | Texas | Cleveland | 2 | $1,100,174 | $0 |
| Round 2 | |||||||
| Pick | Player | Pos | College | Draft Team | Years | Dollars | Signing Bonus |
| 47 | Paul Millsap | PF | Louisiana Tech | Utah | 2 | $1,312,456 | $0 |
| 50 | Ryan Hollins | C | California-Los Angeles | Charlotte | 1 | $412,718 | $0 |
| 50 | Ryan Hollins | C | California-Los Angeles | Charlotte | 1 | $412,718 | $0 |

